31 Aralık 2021 İtibarıyla 2.204.390.000,00 TL’lik Sermayenin Dağılımı | ||
---|---|---|
2.204.390.000,00 TL’lik Sermaye İçindeki | ||
Ortak Adı/Unvanı | Tutarı | Oranı |
TEB HOLDİNG A.Ş. | 1.212.414.500,002 | %55,0000 |
BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 518.342.498,520 | %23,5141 |
BNP PARIBAS FORTIS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 467.879.148,835 | %21,2249 |
BNP PARIBAS SA | 5.253.352,000 | %0,2383 |
KOCAELİ TİCARET ODASI | 500.500,643 | %0,0227 |
GENEL TOPLAM | 2.204.390.000,000 | %100,00 |
2021 yılı içerisinde Banka’nın sermaye yapısında ya da ortaklık yapısında bir değişiklik olmamıştır. |
Banka’da Nitelikli Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilere İlişkin Bilgiler (*) | ||
---|---|---|
2.204.390.000,00 TL’lik Sermaye İçindeki | ||
Ortak Adı/Unvanı | Tutarı | Oranı |
TEB HOLDİNG A.Ş. | 1.212.414.500,002 | %55,0000 |
BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 518.342.498,520 | %23,5141 |
BNP PARIBAS FORTIS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 467.879.148,835 | %21,2249 |
(*) Tabloda doğrudan pay sahipleri dikkate alınmıştır |
TEB Holding A.Ş. bir Çolakoğlu Grubu ve BNP Paribas Şirketler Grubu üyesidir. TEB Holding A.Ş.’nin %50 hissesi BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., diğer %50 hissesi ise Çolakoğlu Grubu tarafından kontrol edilmektedir. BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., %100 hisse ile BNP Paribas Fortis NV/SA tarafından kontrol edilmektedir. BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. ise %100 hisse ile BNP Paribas S.A. tarafından kontrol edilmektedir.
Banka’nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının Banka’da Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar
Banka’nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının Banka sermayesinde payı bulunmamaktadır