ATM Kullanım
ATM İşlemleri
ATM Ücretleri
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Diğer Banka ATM'lerinden Bakiye Sorgulama | 0.27 TL | | 0.27 TL | | İşlem ücretleri işlem başına ve sabit olarak alınmakta olup BSMV dahildir | 26.12.2017 |
Diğer Banka ATM'lerinden Para Çekme | 1.04 TL | %1.15 | 1.04 TL | %1.15 | İşlem ücretleri işlem başına çekilen tutarın %1.15 + 1.04 TL'dir. BSMV dahildir. | 28.12.2017 |
Diğer Banka ATM'lerinden Kredi Kartı Borcu Ödeme | 1.04 TL | %1.15 | 1.04 TL | %1.15 | İşlem ücretleri işlem başına çekilen tutarın %1.15 + 1.04 TL'dir. BSMV dahildir. | 18.01.2018 |
Diğer Banka ATM'lerinden Kredi Kartı Borç Sorgulama | 27 Kuruş TL | | 27 Kuruş TL | | İşlem ücretleri işlem başına ve sabit olarak alınmakta olup BSMV dahildir | 08.07.2020 |
Diğer Banka ATM'lerinden Kredi Kartı Limiti Sorgulama | 27 Kuruş TL | | 27 Kuruş TL | | İşlem ücretleri işlem başına ve sabit olarak alınmakta olup BSMV dahildir | 08.07.2020 |
Diğer Banka ATM'lerinden Para Yatırma | 1.04 TL | %1.15 | 1.04 TL | %1.15 | İşlem ücretleri işlem başına çekilen tutarın %1.15 + 1.04 TL'dir. BSMV dahildir. | 18.01.2018 |
Yurt Dışında Para Çekme | 3 USD | | 3 USD | | Euro bölgesinde 2 EUR, Pound bölgesinde 1.5 GBP alınmaktadır. Anlaşmalı banka ATM'lerinden çekilen tutar için ücret alınmamaktadır. BSMV hariçtir. | 02.05.2017 |
Bilgi Fişi Basım Ücreti | | | 0 TL | | Ücretsiz | 25.11.2014 |
Limit Üstü Para Çekme | 5.5 TL | | | %1.5 | ATM'den günlük para çekme limitinize ek olarak 1.000 TL'ye kadar daha para çekebilirsiniz. 1.000 TL limit dahilinde yapılacak her para çekme işlemi için en az 5.5 TL, en fazla çekilen tutarın %1.5'i tutarında masraf alınır. BSMV dahildir. | 02.03.2020 |
ATM'den Şans/Oyun Ödeme İşlemleri | 0.5 TL | | 5 TL | | BSMV dahildir. Firma bazında değişmekte olup Bilyoner, Tuttur.com, Nesine.com, Birebin.com, Misli.com, Oley.com, Nimet Abla,TJK,Joygame için geçerlidir. | 30.04.2020 |
ATM'den Fatura/Kurum Ödeme İşlemleri | 1 TL | | 3 TL | | Fatura/Kurum bazında değişiklik gösterebilmektedir. | 02.03.2020 |
Yurtdışı kartlar ATM nakit işlem komisyon tutarı (DCC) | | %8 | | | Yurtdışı kart nakit işlemlerinden alınmaktadı. BSMV dahildir. | 04.05.2020 |
Yabancı/Yurtdışı Kartlarla Yurtiçi ATM'lerden Para Çekme | | %5 | | | Yurtdışı yabancı kartlarla yapılan nakit çekme işlemlerinden alınmaktadır. BSMV dahildir. | 15.12.2020 |
|
Kartsız Hesaba Para Yatırma (3. Şahıs)
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
1.000 TL'ye kadar | | | 1 TL | | BSMV Hariçtir. 3. Şahıs adına yapılan para yatırma işlemlerinde ücretlendirme yapılmaktadır. | 02.03.2020 |
1.000TL - 50.000TL'ye kadar | | | 2.5 TL | | BSMV Hariçtir. 3. Şahıs adına yapılan para yatırma işlemlerinde ücretlendirme yapılmaktadır | 04.03.2020 |
50.000 TL ve üzeri | | | 25 TL | | BSMV Hariçtir. 3. Şahıs adına yapılan para yatırma işlemlerinde ücretlendirme yapılmaktadır. | 02.03.2020 |
|
Kartlı Başka Hesaba Para Yatırma
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
1.000 TL'ye kadar | | | 1 TL | | BSMV Hariçtir. 3. Şahıs adına yapılan para yatırma işlemlerinde ücretlendirme yapılmaktadır. | 28.02.2020 |
1.000 TL ile 50.000 TL arası | | | 2.5 TL | | BSMV Hariçtir. 3. Şahıs adına yapılan para yatırma işlemlerinde ücretlendirme yapılmaktadır. | 28.02.2020 |
50.000 TL üzeri | | | 25 TL | | BSMV Hariçtir. 3. Şahıs adına yapılan para yatırma işlemlerinde ücretlendirme yapılmaktadır. | 28.02.2020 |
|
ATM'den Havale
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
1.000 TL'ye kadar | | | 1 TL | | BSMV Hariçtir. | 01.03.2020 |
1.000 TL - 50.000 TL'ye kadar | | | 2.5 TL | | BSMV Hariçtir. | 28.02.2020 |
50.000 TL ve üzeri | | | 25 | | BSMV Hariçtir. | 28.02.2020 |
|
ATM Geç EFT Ücreti
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
1.000 TL'ye kadar | | | 3 TL | | 16:00 ve sonrasında gerçekleştirilen EFT işlemleri için alınan ücrettir. İşlem başına ve sabit olarak alınmakta olup, BSMV hariçtir. | 28.02.2020 |
1.000 TL - 50.000 TL'ye kadar | | | 7.5 TL | | 16:00 ve sonrasında gerçekleştirilen EFT işlemleri için alınan ücrettir. İşlem başına ve sabit olarak alınmakta olup, BSMV Hariçtir. | 28.02.2020 |
50.000 TL ve üzeri | | | 75 TL | | 16:00 ve sonrasında gerçekleştirilen EFT işlemleri için alınan ücrettir. İşlem başına ve sabit olarak alınmakta olup, BSMV Hariçtir. | 28.02.2020 |
|
ATM'den EFT Ücreti
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
1.000 TL'ye kadar | | | 2 TL | | İşlem ücretleri işlem başına ve sabit olarak alınmakta olup BSMV hariçtir | 28.02.2020 |
1.000 TL - 50.000 TL'ye kadar | | | 5 TL | | | 28.02.2020 |
50.000 TL ve üzeri | | | 50 TL | | | 28.02.2020 |
|
ATM'den CEPTETEB Ürünleri ile Yapılan İşlem Ücretleri
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
ATM'den Şans Oyunları Ödeme İşlemleri | 0.5 TL | | 5 TL | | Bilyoner, Tuttur.com, Nesine.com, Birebin.com, Misli.com, Oley.com, Joygame, TJK için geçerlidir. | 28.05.2020 |
Diğer Banka ATM'lerinden Bakiye Sorgulama | 0.27 TL | | 0.27 TL | | İşlem ücretleri işlem başına ve sabit olarak alınmakta olup BSMV dahildir | 22.08.2019 |
Diğer Banka ATM'lerinden Para Çekme | 1.04 TL | %1.15 | 1.04 TL | %1.15 | İşlem ücretleri işlem başına çekilen tutarın %1.15 + 1.04 TL'dir. BSMV dahildir. | 22.08.2019 |
Yurt Dışında Para Çekme | 3 USD | | 3 USD | | Euro bölgesinde 2 EUR, Pound bölgesinde 1.5 GBP alınmaktadır. Anlaşmalı banka ATM'lerinden çekilen tutar için ücret alınmamaktadır. BSMV hariçtir. | 22.08.2019 |
Bilgi Fişi Basım Ücreti | 0 TL | | 0 TL | | Ücretsiz | 22.08.2019 |
ATM'den Şans Oyunları Ödeme İşlemleri | 0.5 TL | | 5 TL | | Bilyoner, Tuttur.com, Nesine.com, Birebin.com, Misli.com, Oley.com,Joygame,TJK için geçerlidir. | 28.05.2020 |
|
|
|
Bireysel Krediler
İhtiyaç Kredileri
CEPTETEB İhtiyaç Kredisi
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Aylık Akdi Faiz Oranı - TL | | %1.45 | | %1.70 | Aylık Akdi Faiz Oranı, Findeks Kredi Notu ve vadeye göre değişiklik gösterir. | 04.01.2021 |
Kredi Tahsis Ücreti | | %0.5 | | | Kredi Tahsis Ücreti, kullandırılan kredinin %0,5'i olarak hesaplanmakta olup, hesaplamasına %5 BSMV dahildir. | 30.04.2020 |
Sigorta Masrafları | 324.21 TL | | | | Sigorta primi 10.000 TL ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için %1,45 faiz oranı ile hesaplanmış olup, 3 yıllık toplam prim tutarını yansıtmaktadır. | 04.01.2021 |
Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı | | %23.4666 | | | 10.000 TL ve 36 ay vadeli kredi için %1,45 faiz oranı ile hesaplanmıştır. Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranına yasal vergiler dahil edilmiştir. Sigorta masrafı, yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilmemiştir. | 04.01.2021 |
|
İhtiyaç Kredisi
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Aylık Faiz Oranı - TL | | | | %1.72 | | 07.12.2020 |
Kredi Tahsis Ücreti | | %0.5 | | | Kredi Tahsis Ücreti kullandırılan kredinin binde 5'i ve yasal vergiler dahil tahsil edilir. | 04.06.2020 |
Sigorta Masrafları | 602.13 TL | | | | Sigorta primi 10.000 TL ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için hesaplanmış olup, işsizlik teminatlı ve 3 yıllık toplam prim tutarını yansıtmaktadır. | 21.09.2020 |
Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı | | %28.2787 | | | 10.000 TL ve 36 ay vadeli kredi için Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranına kredi tahsis ücreti ve yasal vergiler dahil edilmiştir.Sigorta masrafı yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilmemiştir. | 07.12.2020 |
|
Bireysel Finansman Kredileri
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Aylık Faiz Oranı - TL | | | | %1.68 | | 07.01.2021 |
Kredi Tahsis Ücreti | | %0.5 | | | Kredi Tahsis Ücreti kullandırılan kredinin binde 5'i olarak tahsil edilir. | 02.02.2016 |
Ekspertiz Ücreti | 909.84 TL | | | | Ekspertiz ücreti her yıl Sermaye Piyasası Kurulunca gayrimenkul değerleme firmaları için düzenlenen asgari ücret tarifesi dikkate alınarak gayrimenkulün vasfı ve brüt alanına (m2) göre hesaplanan asgari tutarı göstermektedir. Ekspertiz ücreti değerlemeye konu gayrimenkulün vasfı ve brüt alanına (m2) göre değişiklik gösterebilecek olup bu tutara ayrıca gayrimenkulün bulunduğu il ve ilçeye göre farklılık gösterebilen Belediye Harç tutarı da eklenir. | 04.01.2021 |
İpotek Tesis Ücreti | | | 383.50 TL | | | 04.01.2021 |
Sigorta Masrafları | 2.470 TL | | | | Sigorta primi 60.000 TL ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için hesaplanmış olup, işsizlik teminatsız ve 3 yıllık toplam prim tutarını yansıtmaktadır. | 04.06.2020 |
Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı | | | | %28.3210 | 60.000 TL ve 36 ay vadeli kredi için Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranına kredi tahsis ücreti, ekspertiz ve ipotek teminatı dahil edilmiştir.Sigorta masrafı yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilmemiştir. | 07.01.2021 |
BSMV | | | | %0 | Sadece sahibi olunan konut ipotekli ihtiyaç kredilerinde BSMV muafiyeti bulunmaktadır. | 22.02.2019 |
|
Arsa Kredisi
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Aylık Faiz Oranı - TL | | | | %1.68 | | 07.01.2021 |
Kredi Tahsis Ücreti | | %0.5 | | | Kredi Tahsis Ücreti kullandırılan kredinin binde 5'i ve yasal vergiler dahil tahsil edilir. | 17.11.2020 |
Ekspertiz Ücreti | 909.84 TL | | | | Ekspertiz ücreti her yıl Sermaye Piyasası Kurulunca gayrimenkul değerleme firmaları için düzenlenen asgari ücret tarifesi dikkate alınarak gayrimenkulün vasfı ve brüt alanına (m2) göre hesaplanan asgari tutarı göstermektedir. Ekspertiz ücreti değerlemeye konu gayrimenkulün vasfı ve brüt alanına (m2) göre değişiklik gösterebilecek olup bu tutara ayrıca gayrimenkulün bulunduğu il ve ilçeye göre farklılık gösterebilen Belediye Harç tutarı da eklenir. | 04.01.2021 |
İpotek Tesis Ücreti | | | 383.50 TL | | | 04.01.2021 |
Sigorta Masrafları | 2.470 TL | | | | Sigorta primi 60.000 TL ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için hesaplanmış olup, işsizlik teminatsız ve 3 yıllık toplam prim tutarını yansıtmaktadır. | 04.06.2020 |
Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı | | | | %29.6341 | 60.000 TL ve 36 ay vadeli kredi için Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranına kredi tahsis ücreti, ekspertiz , ipotek teminatı ve yasal vergiler dahil edilmiştir.Sigorta masrafı yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilmemiştir. | 07.01.2021 |
|
CEPTETEB Kaynak Hesap - Kredili Mevduat Hesabı
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Kaynak Hesap - Kredili Mevduat Hesabı Faiz Oranı | | | | %1.79 | %5 oranında BSMV,%15 oranında KKDF ilave edilecektir.BU faiz oranı 01.01.2021'den itibaren geçerlidir. | 31.12.2020 |
|
Kaynak Hesap - Kredili Mevduat Hesabı
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Kaynak Hesap - Kredili Mevduat Hesabı Faiz Oranı | | | | %1.79 | %5 oranında BSMV,%15 oranında KKDF ilave edilecektir.Bu faiz oranı 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerlidir. | 31.12.2020 |
|
Fatura Kaynak Hesap
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Fatura Kaynak Hesap Faiz Oranı | | | | %1.79 | %5 oranında BSMV,%15 oranında KKDF ilave edilecektir.Bu faiz oranı 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerlidir. | 31.12.2020 |
|
İpotekli İhtiyaç Kredisi
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Aylık Faiz Oranı - TL | | | | %1.68 | | 07.01.2021 |
Kredi Tahsis Ücreti | | %0.5 | | | Kredi Tahsis Ücreti kullandırılan kredinin binde 5'i ve yasal vergiler dahil tahsil edilir. | 04.06.2020 |
Ekspertiz Ücreti | 909.84 TL | | | | Ekspertiz ücreti her yıl Sermaye Piyasası Kurulunca gayrimenkul değerleme firmaları için düzenlenen asgari ücret tarifesi dikkate alınarak gayrimenkulün vasfı ve brüt alanına (m2) göre hesaplanan asgari tutarı göstermektedir. Ekspertiz ücreti değerlemeye konu gayrimenkulün vasfı ve brüt alanına (m2) göre değişiklik gösterebilecek olup bu tutara ayrıca gayrimenkulün bulunduğu il ve ilçeye göre farklılık gösterebilen Belediye Harç tutarı da eklenir. | 04.01.2021 |
İpotek Tesis Ücreti | | | 383.50 TL | | | 04.01.2021 |
Sigorta Masrafları | 2.470 TL | | | | Sigorta primi 60.000 TL ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için hesaplanmış olup, işsizlik teminatlı ve 3 yıllık toplam prim tutarını yansıtmaktadır. | 04.06.2020 |
Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı | | %29.6341 | | | 60.000 TL ve 36 ay vadeli kredi için Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranına kredi tahsis ücreti,ekspertiz ücreti, İpotek masrafı ve yasal vergiler dahil edilmiştir.Sigorta masrafı yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilmemiştir. | 07.01.2021 |
|
|
Konut Kredileri
Konut kredisi 3 - 60 ay
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Aylık Faiz Oranı - TL | | | | %2.58 | | 13.08.2018 |
Kredi Tahsis Ücreti | | | | %0.5 | Kredi Tahsis Ücreti kullandırılan kredinin binde 5'i ve yasal vergiler dahil tahsil edilir. | 28.04.2017 |
Ekspertiz Ücreti | 809.62 TL | | | | Ekspertiz ücreti her yıl Sermaye Piyasası Kurulunca gayrimenkul değerleme firmaları için düzenlenen asgari ücret tarifesi dikkate alınarak gayrimenkulün vasfı ve brüt alanına (m2) göre hesaplanan asgari tutarı göstermektedir. Ekspertiz ücreti değerlemeye konu gayrimenkulün vasfı ve brüt alanına (m2) göre değişiklik gösterebilecek olup bu tutara ayrıca gayrimenkulün bulunduğu il ve ilçeye göre farklılık gösterebilen Belediye Harç tutarı da eklenir. | 08.01.2020 |
İpotek Tesis Ücreti | | | 318.60 TL | | | 06.01.2020 |
Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı | | | | %36.6921 | 100.000 TL ve 60 ay vadeli kredi için Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranına kredi tahsis,Ekspertiz,İpotek Tesis ücreti ve yasal vergiler dahil edilmiştir.Sigorta masrafı yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilmemiştir. | 13.08.2018 |
Sigorta Masrafları | 960 TL | | | | Sigorta primi 100.000 TL ve 60 ay vadeli konut kredisi için hesaplanmış olup, işsizlik teminatsız ve 1 yıllık toplam prim tutarını yansıtmaktadır. | 08.12.2017 |
|
Konut kredisi 61 - 120 ay
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Aylık Faiz Oranı - TL | | | | %2.58 | | 13.08.2018 |
Kredi Tahsis Ücreti | | | | %0.5 | Kredi Tahsis Ücreti kullandırılan kredinin binde 5'i ve yasal vergiler dahil tahsil edilir. | 28.04.2017 |
Ekspertiz Ücreti | 809.62 TL | | | | Ekspertiz ücreti her yıl Sermaye Piyasası Kurulunca gayrimenkul değerleme firmaları için düzenlenen asgari ücret tarifesi dikkate alınarak gayrimenkulün vasfı ve brüt alanına (m2) göre hesaplanan asgari tutarı göstermektedir. Ekspertiz ücreti değerlemeye konu gayrimenkulün vasfı ve brüt alanına (m2) göre değişiklik gösterebilecek olup bu tutara ayrıca gayrimenkulün bulunduğu il ve ilçeye göre farklılık gösterebilen Belediye Harç tutarı da eklenir. | 08.01.2020 |
İpotek Tesis Ücreti | | | 318.60 TL | | | 06.01.2020 |
Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı | | | | %36.3957 | 100.000 TL ve 120 ay vadeli kredi için Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranına kredi tahsis,Ekspertiz,İpotek Tesis ücreti ve yasal vergiler dahil edilmiştir.Sigorta masrafı yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilmemiştir. | 13.08.2018 |
Sigorta Masrafları | 960 TL | | | | Sigorta primi 100.000 TL ve 120 ay vadeli konut kredisi için hesaplanmış olup, işsizlik teminatsız ve 1 yıllık prim tutarını yansıtmaktadır ve her yıl yenilenmelidir. | 08.12.2017 |
|
Konut kredisi 121 - 180 ay
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Aylık Faiz Oranı - TL | | | | %2.58 | | 13.08.2018 |
Kredi Tahsis Ücreti | | | | %0.5 | Kredi Tahsis Ücreti kullandırılan kredinin binde 5'i ve yasal vergiler dahil tahsil edilir. | 28.04.2017 |
Ekspertiz Ücreti | 809.62 TL | | | | Ekspertiz ücreti her yıl Sermaye Piyasası Kurulunca gayrimenkul değerleme firmaları için düzenlenen asgari ücret tarifesi dikkate alınarak gayrimenkulün vasfı ve brüt alanına (m2) göre hesaplanan asgari tutarı göstermektedir. Ekspertiz ücreti değerlemeye konu gayrimenkulün vasfı ve brüt alanına (m2) göre değişiklik gösterebilecek olup bu tutara ayrıca gayrimenkulün bulunduğu il ve ilçeye göre farklılık gösterebilen Belediye Harç tutarı da eklenir. | 08.01.2020 |
İpotek Tesis Ücreti | | | 318.60 TL | | | 06.01.2020 |
Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı | | | | %36.3273 | 100.000 TL ve 180 ay vadeli kredi için Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranına kredi tahsis,Ekspertiz,İpotek Tesis ücreti ve yasal vergiler dahil edilmiştir.Sigorta masrafı yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilmemiştir. | 13.08.2018 |
Sigorta Masrafları | 960 TL | | | | Sigorta primi 100.000 TL ve 180 ay vadeli konut kredisi için hesaplanmış olup, işsizlik teminatsız ve 1 yıllık prim tutarını yansıtmaktadır ve her yıl yenilenmelidir. | 08.12.2017 |
|
Erken Kapama Komisyonu
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Erken Kapama Komisyonu | | | | %2 | Vade bitimine 36 ay ve altı kalan konut kredilerinde %1 oranında erken kapama komisyonu tahsil edilir. | 28.05.2014 |
|
|
Taşıt Kredileri
Taşıt Kredisi 0 km 3 - 24 ay
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Aylık Faiz Oranı - TL | | | | %2.65 | | 13.08.2018 |
Kredi Tahsis Ücreti | | | | %0.5 | Kredi Tahsis Ücreti kullandırılan kredinin binde 5'i ve yasal vergiler dahil tahsil edilir. | 28.04.2017 |
Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı | | | | %46.4332 | 20.000 TL ve 24 ay vadeli kredi için Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranına kredi tahsis ücreti ve yasal vergiler dahil edilmiştir.Kasko ve Sigorta masrafı yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilmemiştir. | 13.08.2018 |
Sigorta Masrafları | 231.09 TL | | | | Sigorta primi 20.000 TL ve 24 ay vadeli taşıt kredisi için hesaplanmış olup, işsizlik teminatsız ve 2 yıllık toplam prim tutarını yansıtmaktadır. | 13.08.2018 |
|
Taşıt Kredisi 0 km 25 - 48 ay
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Aylık Faiz Oranı - TL | | | | %2.65 | | 13.08.2018 |
Kredi Tahsis Ücreti | | | | %0.5 | Kredi Tahsis Ücreti kullandırılan kredinin binde 5'i ve yasal vergiler dahil tahsil edilir. | 28.04.2017 |
Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı | | | | %46.0879 | 20.000 TL ve 48 ay vadeli kredi için Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranına kredi tahsis ücreti ve yasal vergiler dahil edilmiştir.Kasko ve Sigorta masrafı yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilmemiştir. | 13.08.2018 |
Sigorta Masrafları | 432.92 TL | | | | Sigorta primi 20.000 TL ve 48 ay vadeli taşıt kredisi için hesaplanmış olup, işsizlik teminatsız ve 4 yıllık toplam prim tutarını yansıtmaktadır. | 13.08.2018 |
|
Taşıt Kredisi 2.el 3 - 48 ay
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Aylık Faiz Oranı - TL | | | | %2.65 | | 13.08.2018 |
Kredi Tahsis Ücreti | | | | %0.5 | Kredi Tahsis Ücreti kullandırılan kredinin binde 5'i ve yasal vergiler dahil tahsil edilir. | 28.04.2017 |
Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı | | | | %46.0879 | 20.000 TL ve 48 ay vadeli kredi için Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranına kredi tahsis ücreti ve yasal vergiler dahil edilmiştir.Kasko ve Sigorta masrafı yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilmemiştir. | 13.08.2018 |
Sigorta Masrafları | 432.92 TL | | | | Sigorta primi 20.000 TL ve 48 ay vadeli taşıt kredisi için hesaplanmış olup, işsizlik teminatsız ve 4 yıllık toplam prim tutarını yansıtmaktadır. | 13.08.2018 |
|
|
|
Çekler ve Senetler
Çek İşlemleri
Bankamız Çekleri Tahsilatı Yeni
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
TEB Çeki Tahsil Komisyonu TL/YP (Başka Şube Çeki, Nakit Ödenen) | 30 TL | | 150 TL | %0.2 | %5 oranında BSMV ilave edilecektir. | 28.02.2020 |
|
Diğer Çek Masrafları
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Seyahat Çeki Alış | 5 TL | %1 | 100 TL | %1 | | 07.03.2013 |
Kıbrıs Bankaları Çek Ödemesi | 30 TL | | | | | 07.03.2013 |
Kıbrıs Çeki Tahsilat Aracılığı | 5 TL | | | | | 07.03.2013 |
|
|
Senet İşlemleri
Senet Haberleşme
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Senet Haberleşme Masrafı | | | 6.3 TL | | BSMV dahildir. | 09.03.2012 |
|
Senet İade
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Senet İade Komisyonu | 60 TL | | | | BSMV Dahildir. | 27.02.2019 |
|
Senet Protesto Bildirim
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Senet Protesto Bildirim Ücreti | | | 42 TL | | Haberleşme ücreti de eklenir. BSMV dahildir. | 08.03.2012 |
|
Senet Protesto Kaldırma
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Senet Protesto Kaldırma Masrafı | | | 42 TL | | Haberleşme ücreti de eklenir. BSMV dahildir. | 08.03.2012 |
|
Senet Tahsilat
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Senet Tahsilat Komisyonu | 30 TL | | 150 TL | %0.5 | Haberleşme ücreti de eklenir.%5 oranında BSMV ilave edilecektir. | 27.07.2011 |
|
Senet Protestosu
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Senet Protestosu | 106.39 TL | | 273.57 TL | | | 09.01.2015 |
|
|
|
Diğer
Diğer İşlemler
CEPTETEB Şans Oyunları Ödemesi
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
CEPTETEB Şans Oyunları Ödemesi | 0 TL | | 2 TL | | Bilyoner, Tuttur.com, Nesine.com, Birebin.com, Misli.com, Oley.com, Joygame, TJK için geçerlidir. Kanal kurum bazında değişiklik gösterebilmektedir. | 28.05.2020 |
|
CEPTETEB BİST Anlık Piyasa Bilgisi Gösterim Ücreti
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
TEB İnternet Şubesi Anlık Piyasa Bilgisi Gösterim Ücreti (Düzey 2)-Yurtdışı | | | 93 TL | | Ücret her ay hesaptan tahsil edilmekte olup BSMV dahildir. | 12.07.2016 |
CEPTETEB İnternet Şubesi Anlık Piyasa Bilgisi Gösterim Ücreti (Düzey 1+)-Yurtdışı | | | 40 TL | | Ücret her ay hesaptan tahsil edilmekte olup BSMV dahildir. | 12.07.2016 |
CEPTETEB İnternet Şubesi Hisse Düzey 1 Veri Paketi -Yurtdışı | | | 11 TL | | Ücret her ay hesaptan tahsil edilmekte olup BSMV dahildir. | 12.07.2016 |
