Yurtdışı Piyasalar
ÜLKE   ENDEKS   SON ÖNCEKI KAPANIŞ % SON GÜNCELLEME
ABD American Major 1.099,34 1.110,97 -1,05 05.02.10
Brezilya Bovespa, Sao Paulo 63.153,09 62.762,70 0,62 08.02.10
ABD DJ Future (Delayed) 9.897,00 9.941,00 -0,44 08.02.10
ABD DJ Industrial (Delayed) 9.908,39 10.012,23 -1,04 08.02.10
ABD DJ Transport (Delayed) 3.792,89 3.822,20 -0,77 08.02.10
ABD DJ Utilities Avg. (Delayed) 365,63 369,45 -1,03 08.02.10
ABD Nasdaq Composite 2.126,05 2.141,12 -0,70 08.02.10
ABD Nasdaq Future (Delayed) 1.734,25 1.745,00 -0,62 08.02.10
ABD Russell 2000 Index, Chicago 586,49 592,98 -1,09 08.02.10
ABD S&P 500 (Delayed) 1.056,74 1.066,19 -0,89 08.02.10
ABD SP100 CBOE 486,85 491,34 -0,91 08.02.10
ABD SP500 Future (Delayed) 1.056,00 1.059,75 -0,35 08.02.10
Kanada T300 Comp. Toronto 11.115,30 11.223,12 -0,96 08.02.10
ABD Turkcell Newyork 16,55 16,71 -0,96 08.02.10
Son Güncelleme : 08.02.2010 23:29
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.