Tahvil
VALÖR TANIM FIYAT BASIT BILEŞIK HACIM (TL) SAAT
12/03 TRT161111T14 86,254 9,47 9,18 1.156.500.000,000 17:38:59
12/03 TRT190111T13 105,050 7,78 7,93 534.000.000,000 17:38:59
12/03 TRT031110T10 95,471 7,34 7,43 225.705.000,000 17:38:59
15/03 TRT161111T14 86,319 9,47 9,19 220.800.000,000 17:38:59
15/03 TRT020211T11 93,486 7,85 7,88 92.300.000,000 17:38:59
12/03 TRT090113T13 101,002 9,59 9,94 86.300.000,000 17:38:59
12/03 TRT020211T11 93,419 7,86 7,89 77.271.000,000 17:38:59
12/03 TRT060814T18 101,424 10,58 10,86 69.900.000,000 17:38:59
15/03 TRT140410T16 99,439 6,86 7,08 66.400.000,000 17:38:59
12/03 TRB140710T13 97,677 7,00 7,16 55.853.000,000 17:38:59
12/03 TRT140410T16 99,383 6,87 7,09 52.198.000,000 17:38:59
12/03 TRT260214T10 107,301 0,00 0,00 40.300.000,000 17:38:59
12/03 TRT120111T10 101,500 0,00 0,00 40.000.000,000 17:38:59
12/03 TRT110511T17 91,191 8,30 8,25 35.380.000,000 17:38:59
15/03 TRT090113T13 100,964 9,60 9,95 28.300.000,000 17:38:59
12/03 TRT050510T16 98,989 6,90 7,11 22.800.000,000 17:38:59
12/03 TRB180810T18 97,023 7,04 7,18 21.500.000,000 17:38:59
12/03 TRT130411T16 91,854 8,15 8,12 17.700.000,000 17:38:59
12/03 TRT081210T14 94,726 7,50 7,57 17.223.000,000 17:38:59
12/03 TRT260912T15 109,567 9,67 9,90 17.100.000,000 17:38:59
12/03 TRT110215T16 105,249 3,34 3,37 9.500.000,000 17:38:59
12/03 TRT030811T14 89,025 8,84 8,69 8.600.000,000 17:38:59
12/03 TRSAKFH31213 101,341 0,00 0,00 7.933.000,000 17:38:59
12/03 TRB280710T17 97,416 7,01 7,16 5.700.000,000 17:38:59
15/03 TRT060814T18 101,500 10,56 10,84 4.400.000,000 17:38:59
12/03 TRT070312T14 112,400 9,06 9,27 4.000.000,000 17:38:59
12/03 TRT150212T15 116,044 1,56 1,57 3.400.000,000 17:38:59
12/03 TRT011014T19 115,400 3,34 3,37 3.000.000,000 17:38:59
  Tüm Bonolar
Repo
VALÖR GÜN RISK KODU MIN % MAX % ORT % HACIM (TL) SAAT
12/03 3 S 5,20 6,55 6,49 10.908.085.000,000 17:38:59
12/03 27 S 7,10 7,10 7,10 110.000.000,000 17:38:59
12/03 28 S 7,05 7,05 7,05 16.500.000,000 17:38:59
12/03 19 S 6,90 6,90 6,90 2.500.000,000 17:38:59
12/03 5 S 5,50 6,60 6,04 1.024.000,000 17:38:59
12/03 7 S 5,50 5,50 5,50 107.000,000 17:38:59
 
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.