Tahvil
VALÖR TANIM FIYAT BASIT BILEŞIK HACIM (TL) SAAT
03/09 TRT250412T11 87,927 8,35 8,14 423.700.000,000 17:13:39
02/09 TRT250412T11 87,954 8,32 8,11 416.600.000,000 17:13:39
03/09 TRT150120T16 109,931 8,91 9,11 91.500.000,000 17:13:39
03/09 TRT110215T16 103,979 3,53 3,56 91.066.000,000 17:13:39
03/09 TRT250112T14 89,680 8,25 8,12 69.900.000,000 17:13:39
02/09 TRT031110T10 98,789 7,22 7,44 54.391.000,000 17:13:39
02/09 TRT190111T13 102,452 7,30 7,47 29.322.000,000 17:13:39
02/09 TRT110215T16 103,900 3,55 3,58 26.605.000,000 17:13:39
02/09 TRT290415T14 101,812 3,57 3,60 25.900.000,000 17:13:39
02/09 TRT020211T11 96,995 7,39 7,55 22.340.000,000 17:13:39
02/09 TRT150120T16 110,298 8,86 9,06 19.400.000,000 17:13:39
02/09 TRT250112T14 89,671 8,24 8,11 18.800.000,000 17:13:39
03/09 TRT081210T14 98,141 7,20 7,39 18.000.000,000 17:13:39
03/09 TRT031110T10 98,804 7,24 7,46 18.000.000,000 17:13:39
  Tüm Bonolar
Repo
VALÖR GÜN RISK KODU MIN % MAX % ORT % HACIM (TL) SAAT
02/09 1 S 6,05 6,95 6,83 11.850.112.000,000 17:13:39
02/09 35 S 7,00 7,00 7,00 400.000.000,000 17:13:39
02/09 33 S 7,00 7,00 7,00 64.500.000,000 17:13:39
02/09 40 S 7,00 7,00 7,00 50.000.000,000 17:13:39
02/09 32 S 7,00 7,00 7,00 41.000.000,000 17:13:39
02/09 26 S 7,00 7,00 7,00 40.000.000,000 17:13:39
02/09 34 S 7,00 7,00 7,00 40.000.000,000 17:13:39
02/09 29 S 7,00 7,00 7,00 27.500.000,000 17:13:39
02/09 39 S 6,95 7,00 6,95 11.000.000,000 17:13:39
 
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.