Tahvil
VALÖR TANIM FIYAT BASIT BILEŞIK HACIM (TL) SAAT
09/02 TRT090113T13 101,410 9,44 9,78 288.100.000,000 13:01:39
09/02 TRT161111T14 85,969 9,24 8,94 274.700.000,000 13:02:28
09/02 TRT140410T16 98,804 6,90 7,10 110.700.000,000 13:00:09
09/02 TRT130411T16 91,236 8,19 8,13 42.900.000,000 13:01:04
09/02 TRB140710T13 97,027 7,22 7,37 31.400.000,000 13:00:56
09/02 TRT031110T10 94,700 7,65 7,73 30.000.000,000 13:00:42
  Tüm Bonolar
Repo
VALÖR GÜN RISK KODU MIN % MAX % ORT % HACIM (TL) SAAT
09/02 1 S 6,50 6,55 6,50 1.114.000.000,000 13:00:27
09/02 14 S 6,60 6,60 6,60 130.000.000,000 13:00:01
09/02 28 S 6,65 6,65 6,65 94.500.000,000 13:00:01
09/02 29 S 6,65 6,65 6,65 62.000.000,000 13:00:01
09/02 27 S 6,65 6,65 6,65 8.000.000,000 13:00:01
 
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.