|
|
|
|
|
|
|
| Bireysel Emeklilik Fonları |
| Fon Adı | 11.02.2010 | 11.03.2010 | % |
| AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. | 0,02842 | 0,02852 | 0,37 |
| AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.HIS.SEN.EME. | 0,03915 | 0,04053 | 3,51 |
| AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. | 0,01101 | 0,01115 | 1,27 |
| AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. DEN.EME. | 0,02879 | 0,02919 | 1,39 |
| AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. | 0,01007 | 0,01010 | 0,28 |
| AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. | 0,02349 | 0,02358 | 0,39 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. | 0,03410 | 0,03436 | 0,75 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.(DOV.END.)EME. | 0,01571 | 0,01599 | 1,75 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. | 0,03389 | 0,03399 | 0,28 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. | 0,02033 | 0,02115 | 4,07 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. IHT.IMKB ULU.END.EME. | 0,03513 | 0,03631 | 3,34 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAMU EME. | 0,02140 | 0,02146 | 0,31 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME. | 0,02504 | 0,02514 | 0,38 |
| ANADOLU HAYAT EMEK. A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.BEY.EM.. | 0,02138 | 0,02146 | 0,36 |
| ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. | 0,05401 | 0,05446 | 0,84 |
| ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.TUR.EME. | 0,01544 | 0,01565 | 1,38 |
| ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.BEY.EME. | 0,01755 | 0,01805 | 2,85 |
| ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. | 0,05280 | 0,05393 | 2,14 |
| ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ULU.KAR.EME. | 0,01597 | 0,01654 | 3,58 |
| ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. ESN.EME. | 0,03613 | 0,03644 | 0,84 |
| ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. | 0,02839 | 0,02848 | 0,30 |
| ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. | 0,03422 | 0,03430 | 0,25 |
| ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.TUR.EME. | 0,01626 | 0,01629 | 0,17 |
| ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.(EURO) | 0,01835 | 0,01865 | 1,61 |
| ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.) | 0,01818 | 0,01878 | 3,31 |
| ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME.(KAMU) | 0,02441 | 0,02450 | 0,36 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. | 0,03085 | 0,03093 | 0,27 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.EME. | 0,03052 | 0,03060 | 0,27 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.GRUP EME. | 0,02186 | 0,02247 | 2,80 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. | 0,02249 | 0,02259 | 0,48 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.(EURO) EME. | 0,01570 | 0,01602 | 2,03 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. | 0,01119 | 0,01148 | 2,59 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. | 0,02969 | 0,02979 | 0,32 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.EME. | 0,02426 | 0,02435 | 0,37 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. | 0,01446 | 0,01482 | 2,47 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.DEN.EME. | 0,02742 | 0,02763 | 0,77 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ESN.EME. | 0,02883 | 0,02909 | 0,88 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.(USD) EME. | 0,01453 | 0,01478 | 1,68 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. | 0,01696 | 0,01739 | 2,52 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. | 0,01152 | 0,01169 | 1,41 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.HIS.SEN.EME. | 0,03115 | 0,03144 | 0,94 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU BOR.ARA.EME.FONU GRUP | 0,02268 | 0,02277 | 0,38 |
| AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU LIK.EME. | 0,02259 | 0,02268 | 0,39 |
| DENIZ EMEK. VE HAY.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR. ARA. | 0,00974 | 0,00978 | 0,40 |
| DENIZ EMEK.VE HAY.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. | 0,01212 | 0,01255 | 3,53 |
| DENIZ EMEK.VE HAY.A.S. GRU.YON.ESN.EME. | 0,01021 | 0,01027 | 0,61 |
| DENIZ EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. | 0,01059 | 0,01064 | 0,42 |
| DENIZ EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMAC KAMU DIS BOR.ARA. | 0,00916 | 0,00927 | 1,21 |
| DENIZ EMEK.VE HAYAT A.S. LIK.EME. | 0,01018 | 0,01021 | 0,32 |
| DENIZ EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA. EME. | 0,01033 | 0,01036 | 0,25 |
| ERGOISVICRE EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.USD EME.FONU | 0,01185 | 0,01213 | 2,33 |
| ERGOISVICRE EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.ESN.EME. | 0,01671 | 0,01688 | 0,98 |
| ERGOISVICRE EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. | 0,02130 | 0,02188 | 2,72 |
| ERGOISVICRE EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. | 0,01274 | 0,01278 | 0,27 |
| ERGOISVICRE EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EURO EME. | 0,01134 | 0,01151 | 1,49 |
| ERGOISVICRE EMEK.VE HAYAT A.S.GRU.YON.ESN.EME. | 0,01269 | 0,01287 | 1,36 |
| ERGOISVICRE EMEK.VE HAYAT A.S.PARA PIY.LIK.EME. | 0,01093 | 0,01097 | 0,35 |
| FINANS EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN. EME. | 0,01632 | 0,01654 | 1,34 |
| FINANS EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ULU.KAR.EME. | 0,01190 | 0,01233 | 3,55 |
| FINANS EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. | 0,01340 | 0,01335 | -0,35 |
| FINANS EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. | 0,01269 | 0,01271 | 0,16 |
| FINANS EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. | 0,01133 | 0,01137 | 0,35 |
| FORTIS EMEK. VE HAYAT A.S. PARA PIY.EMA.LIK.EME. | 0,01977 | 0,01982 | 0,25 |
| FORTIS EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. | 0,02920 | 0,02995 | 2,57 |
| FORTIS EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. | 0,02397 | 0,02421 | 0,99 |
| FORTIS EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. | 0,02799 | 0,02809 | 0,34 |
| FORTIS EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.-KA.EME. | 0,02426 | 0,02436 | 0,42 |
| GARANTI EMEK.HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. | 0,01442 | 0,01468 | 1,81 |
| GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. | 0,03946 | 0,04042 | 2,44 |
| GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. | 0,03005 | 0,03025 | 0,66 |
| GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.)EME. | 0,01399 | 0,01421 | 1,59 |
| GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. | 0,03427 | 0,03439 | 0,35 |
| GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR.)EME. | 0,02003 | 0,02078 | 3,72 |
| GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. | 0,01736 | 0,01756 | 1,14 |
| GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. LIK.- KAMU EME. | 0,02576 | 0,02586 | 0,39 |
| GROUPAMA EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. | 0,02770 | 0,02799 | 1,06 |
| GROUPAMA EMEK.A.S. ESN.EME. | 0,02725 | 0,02740 | 0,57 |
| GROUPAMA EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.(DOV.)EME. | 0,01496 | 0,01517 | 1,41 |
| GROUPAMA EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. | 0,02961 | 0,02973 | 0,38 |
| GROUPAMA EMEK.A.S. LIK.EME. | 0,02269 | 0,02278 | 0,37 |
| ING EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. | 0,01459 | 0,01481 | 1,48 |
| ING EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. | 0,04546 | 0,04665 | 2,62 |
| ING EMEK.A.S. BUY.AMA.KAR.EME. | 0,04326 | 0,04396 | 1,60 |
| ING EMEK.A.S. ESN.EME. | 0,02747 | 0,02780 | 1,18 |
| ING EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. | 0,01660 | 0,01675 | 0,87 |
| ING EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. | 0,02973 | 0,03007 | 1,15 |
| ING EMEK.A.S. LIK.EME. | 0,02546 | 0,02556 | 0,40 |
| ING EMEK.A.S.KAMU BOR.ARA.EME. | 0,02022 | 0,02049 | 1,30 |
| VAKIF EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. | 0,03989 | 0,04097 | 2,72 |
| VAKIF EMEK.A.S. ESN.EME. | 0,02799 | 0,02819 | 0,69 |
| VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.GEL.END.SEN.EME.FONU | 0,01022 | 0,01028 | 0,50 |
| VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. | 0,02719 | 0,02726 | 0,25 |
| VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.TURK EUR.EME. | 0,01678 | 0,01725 | 2,82 |
| VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. | 0,00900 | 0,00905 | 0,50 |
| VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. | 0,00899 | 0,00917 | 2,00 |
| VAKIF EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.FON - KAMU EME. | 0,02322 | 0,02331 | 0,38 |
| YAPI KREDI EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. | 0,04230 | 0,04316 | 2,03 |
| YAPI KREDI EMEK.A.S. ESN.EME. | 0,03603 | 0,03627 | 0,66 |
| YAPI KREDI EMEK.A.S. GEL.AMA.DOV.CIN.KAMU BOR.ARA.EME.FONU | 0,01945 | 0,02014 | 3,55 |
| YAPI KREDI EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. | 0,03411 | 0,03420 | 0,28 |
| YAPI KREDI EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME.) | 0,01267 | 0,01291 | 1,93 |
| YAPI KREDI EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. | 0,01263 | 0,01302 | 3,10 |
| YAPI KREDI EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAR.EME. | 0,01977 | 0,01983 | 0,32 |
| YAPI KREDI EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. | 0,02504 | 0,02513 | 0,37 |
|
| Son Güncelleme :
01.01.0001 00:00 |
|
|
|
|
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
|
|
|
|
|
|