|
|
|
|
|
|
| VKFRS | 02.09.2010 | 1,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TEKTU | 01.09.2010 | 1,05 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARFA | 27.08.2010 | 1,09 | 0,00 | 8,92 | 0,00 |
| YYGYO | 19.08.2010 | 1,76 | 0,00 | 75,89 | 0,00 |
| KRSTL | 11.08.2010 | 1,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINBN | 04.08.2010 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| BROVA | 12.07.2010 | 1,34 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| SNGYO | 09.07.2010 | 1,25 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| PETKM | 02.07.2010 | 4,89 | 0,00 | 388,40 | 0,00 |
| RANLO | 30.06.2010 | 1,58 | 0,00 | 57,48 | 0,00 |
| ISMEN | 30.06.2010 | 1,67 | 0,00 | 67,52 | 0,00 |
| SKBNK | 25.06.2010 | 1,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| TEKTU | 24.06.2010 | 1,01 | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
| MEMS1 | 21.06.2010 | 0,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEMSA | 21.06.2010 | 0,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANELT | 21.06.2010 | 1,08 | 0,00 | 8,70 | 0,00 |
| ANSGR | 18.06.2010 | 1,18 | 0,00 | 17,65 | 0,00 |
| KOZAL | 16.06.2010 | 2,54 | 0,00 | 154,17 | 0,00 |
| GRNYO | 14.06.2010 | 1,16 | 0,00 | 15,47 | 0,00 |
| MRBYO | 14.06.2010 | 1,20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| SISE | 14.06.2010 | 1,04 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| SODA | 11.06.2010 | 1,10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| ISFIN | 11.06.2010 | 1,18 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| TRKCM | 11.06.2010 | 1,04 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| ITTFH | 10.06.2010 | 3,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| GSRAY | 10.06.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 957,00 |
| ISGSY | 08.06.2010 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| ISAMB | 07.06.2010 | 1,36 | 85,00 | 15,00 | 0,00 |
| ARSAN | 07.06.2010 | 1,09 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASELS | 07.06.2010 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| THYAO | 04.06.2010 | 1,14 | 0,00 | 14,29 | 0,00 |
| KAREL | 02.06.2010 | 1,25 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| ITTFH | 01.06.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| KLMSN | 31.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 13,76 |
| HURGZ | 31.05.2010 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TKBNK | 31.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 3,19 |
| SELEC | 31.05.2010 | 1,26 | 0,00 | 20,00 | 14,00 |
| SARKY | 31.05.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| ASELS | 31.05.2010 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| ARMDA | 31.05.2010 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 10,05 |
| BAKAB | 31.05.2010 | 3,99 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| ADEL | 31.05.2010 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| AKSA | 31.05.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 8,38 |
| ALARK | 31.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| BRSAN | 31.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 22,58 |
| BRYAT | 31.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 7,29 |
| BSHEV | 31.05.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 341,52 |
| BTCIM | 31.05.2010 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| DMSAS | 31.05.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TSKB | 31.05.2010 | 1,17 | 0,00 | 16,67 | 0,00 |
| ULKER | 31.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 4,03 |
| VAKBN | 31.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 4,83 |
| YAZIC | 31.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| VESBE | 28.05.2010 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 53,90 |
| ECBYO | 28.05.2010 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| AKSUE | 28.05.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| AEFES | 28.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| TKFEN | 28.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 4,88 |
| MGROS | 28.05.2010 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| MRSHL | 28.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| GOLTS | 28.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| HEKTS | 28.05.2010 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 6,58 |
| KONYA | 28.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 95,36 |
| HALKB | 27.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 23,51 |
| MAKTK | 27.05.2010 | 1,30 | 78,57 | 0,00 | 0,00 |
| AYEN | 27.05.2010 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 28,15 |
| ECZYT | 27.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| BIMAS | 27.05.2010 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| CCOLA | 26.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 19,66 |
| AKMGY | 26.05.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 222,00 |
| ECILC | 25.05.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| ENKAI | 25.05.2010 | 1,22 | 0,00 | 22,22 | 0,00 |
| NETAS | 25.05.2010 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| NUHCM | 25.05.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| TEKFK | 25.05.2010 | 1,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| GENTS | 24.05.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 7,02 |
| KOZAL | 24.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 45,83 |
| ALKIM | 24.05.2010 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 48,79 |
| TTKOM | 24.05.2010 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 45,42 |
| UNYEC | 21.05.2010 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 37,79 |
| ADNAC | 21.05.2010 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| ADBGR | 21.05.2010 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 27,37 |
| ADANA | 21.05.2010 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 38,49 |
| BOLUC | 21.05.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 8,54 |
| PETUN | 21.05.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 18,19 |
| PINSU | 21.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 9,56 |
| PNSUT | 21.05.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 26,26 |
| MRDIN | 21.05.2010 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 73,95 |
| OLMKS | 20.05.2010 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| BIMAS | 18.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| DOBUR | 18.05.2010 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 38,35 |
| ENKAI | 17.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 6,78 |
| ASYAB | 17.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
| PKART | 17.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 4,42 |
| TCELL | 17.05.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 39,06 |
| TRCAS | 17.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| SAHOL | 13.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| AGYO | 06.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 2,97 |
| ERBOS | 06.05.2010 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 60,49 |
| VKFRS | 06.05.2010 | 10,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| YYGYO | 05.05.2010 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KRTEK | 05.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 4,30 |
| ISGSY | 05.05.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 11,90 |
| INDES | 04.05.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 10,99 |
| ISMEN | 03.05.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 16,68 |
| KCHOL | 03.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
| TSKB | 03.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| SKBNK | 30.04.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| BURVA | 30.04.2010 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFYON | 30.04.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| CLEBI | 28.04.2010 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 128,73 |
| SKTAS | 26.04.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
| AKCNS | 22.04.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 34,18 |
| ARENA | 22.04.2010 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 20,78 |
| BUCIM | 20.04.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| TACYO | 20.04.2010 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| AKBNK | 16.04.2010 | 1,33 | 0,00 | 33,33 | 0,00 |
| CEMTS | 15.04.2010 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CIMSA | 15.04.2010 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 60,60 |
| AYGAZ | 14.04.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| TSKYO | 14.04.2010 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| AKENR | 13.04.2010 | 4,60 | 475,17 | 0,00 | 0,00 |
| AKGRT | 13.04.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| DYHOL | 12.04.2010 | 1,08 | 24,69 | 0,00 | 0,00 |
| NTTUR | 12.04.2010 | 1,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARAN | 12.04.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 8,33 |
| DNZYO | 07.04.2010 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| BRISA | 06.04.2010 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| TUPRS | 06.04.2010 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| TOASO | 05.04.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| OZGYO | 05.04.2010 | 2,46 | 115,38 | 115,38 | 0,00 |
| AKYO | 02.04.2010 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 39,44 |
| TTRAK | 02.04.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 22,95 |
| FROTO | 01.04.2010 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| ISKUR | 01.04.2010 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 197,95 |
| ISATR | 01.04.2010 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 34,54 |
| ISBTR | 01.04.2010 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20,27 |
| ISCTR | 01.04.2010 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 17,89 |
| ISYAT | 31.03.2010 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| ALKA | 31.03.2010 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 14,63 |
| ANHYT | 31.03.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| YKFIN | 31.03.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 14,63 |
| ANSGR | 30.03.2010 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| ALBRK | 30.03.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| AKBNK | 30.03.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| ISGYO | 29.03.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| IZOCM | 25.03.2010 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| KARTN | 24.03.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| OTKAR | 24.03.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| ARCLK | 24.03.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 14,80 |
| BSKYO | 22.03.2010 | 1,02 | 34,06 | 0,00 | 0,00 |
| KUTPO | 17.03.2010 | 1,40 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| BROVA | 09.03.2010 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
|
|
|
|
|
|