Hisse Fiyatları ve Endeksler
 
İstediğiniz tarihi seçerek o güne ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
Tarih :
ENDEKS ÖNCEKI KAPANIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ %
BANKA 115.745,20 114.698,03 118.611,67 118.465,13 2,35
BILISIM 11.762,31 11.642,21 11.840,86 11.790,35 0,24
ELEKTRIK 2.712,11 2.689,36 2.728,11 2.714,06 0,07
FIN. KIR., FAKTORING 18.051,92 17.960,95 18.439,76 18.427,88 2,08
GAYRIMENKUL Y.O. 33.648,82 33.239,08 33.933,40 33.859,36 0,63
GIDA, ICECEK 97.025,87 93.587,30 97.001,79 96.820,46 -0,21
HOLDING VE YATIRIM 44.774,76 44.309,55 45.354,52 45.142,14 0,82
ILETISIM 28.872,41 28.161,50 28.794,89 28.583,44 -1,00
IMKB IKINCI ULUSAL 26.587,10 26.552,55 26.970,98 26.938,89 1,32
İMKB BİLEŞİK 59.215,65 58.553,24 60.089,37 60.051,94 1,41
İMKB 10 BANKA 116.188,99 115.145,50 119.089,91 118.940,92 2,37
İMKB ADANA 44.947,78 44.412,63 45.166,68 44.976,79 0,06
İMKB ANKARA 71.389,99 70.042,53 71.872,47 70.516,37 -1,22
İMKB ANTALYA 69.392,85 69.237,70 71.063,48 70.664,27 1,83
İMKB BURSA 65.970,77 65.420,47 67.427,37 67.334,93 2,07
İMKB İSTANBUL 55.447,63 54.753,32 55.989,98 55.762,95 0,57
İMKB İZMİR 76.126,83 75.099,34 77.002,86 76.142,87 0,02
İMKB KAYSERİ 67.634,33 67.182,72 68.476,59 67.730,07 0,14
İMKB KOCAELİ 77.435,05 76.612,28 78.206,39 77.932,84 0,64
İMKB SINAİ 54.098,30 53.397,90 54.423,66 54.415,13 0,59
İMKB TEKİRDAĞ 101.285,77 99.963,01 104.159,28 101.786,36 0,49
İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 63.825,51 63.331,71 64.674,60 64.588,16 1,19
İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 60.681,57 59.966,65 61.671,95 61.641,64 1,58
İMKB ULUSAL-30 71.911,34 71.051,01 73.066,58 72.988,72 1,50
İMKB ULUSAL-50 57.724,95 57.024,72 58.603,01 58.555,94 1,44
İMKB ULUSAL-HİZMETLER 38.087,00 37.494,31 38.376,64 38.376,64 0,76
İMKB ULUSAL-MALİ 83.489,83 82.706,76 85.131,27 85.061,87 1,88
İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 21.465,46 21.362,93 21.658,24 21.583,30 0,55
İMKB ULUSAL-TUM 59.111,30 58.477,44 59.908,83 59.883,79 1,31
İMKB ULUSAL 59.214,52 58.571,67 60.024,64 59.996,66 1,32
İMKB ULUSAL 100-30 80.419,43 79.607,81 81.243,80 81.243,80 1,03
İMKB ULUSAL TÜM-100 65.869,03 65.388,85 66.222,81 66.092,17 0,34
İMKB YATIRIM ORT. 19.619,18 19.475,33 19.740,69 19.677,61 0,30
KATILI 54.475,55 53.717,41 54.830,31 54.554,40 0,14
KIMYA,PETROL,PLASTIK 40.000,74 39.680,08 40.442,46 40.324,08 0,81
KURUMSAL YONETIM 55.278,12 54.571,90 55.742,88 55.580,65 0,55
METAL ANA 64.407,61 63.247,04 65.046,90 64.959,42 0,86
METAL EŞYA, MAKINA 49.984,95 49.885,51 50.824,11 50.722,38 1,48
ORMAN, KAGIT, BASIM 28.231,40 28.008,40 28.915,88 28.872,30 2,27
SİGORTA 106.260,38 104.911,42 107.515,80 107.246,78 0,93
SPOR 71.177,01 69.843,45 71.586,01 69.969,03 -1,70
TAŞ, TOPRAK 59.816,39 59.474,12 60.232,35 60.203,82 0,65
TEKSİIL, DERI 13.883,74 13.765,82 14.088,02 14.037,08 1,10
TİCARET 82.374,32 80.589,19 83.577,55 83.560,20 1,44
TSKB ENERJ 20.441,88 20.308,65 20.658,54 20.624,12 0,89
TURİZM 5.886,70 5.881,80 6.100,96 6.083,45 3,34
ULAŞTIRMA 24.511,79 24.258,59 25.717,19 25.716,47 4,91
Finansal veriler Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri, haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.