Hisse Fiyatları ve Endeksler
 
İstediğiniz tarihi seçerek o güne ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
Tarih :
ENDEKS ÖNCEKI KAPANIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ %
BANKA 139.769,83 138.635,13 140.894,93 140.151,05 0,27
BILISIM 8.332,96 8.312,65 8.442,26 8.395,78 0,75
ELEKTRIK 4.413,64 4.376,69 4.479,84 4.476,37 1,42
FIN. KIR., FAKTORING 18.969,65 18.841,02 19.045,38 18.945,90 -0,13
GAYRIMENKUL Y.O. 29.602,03 29.460,53 29.754,09 29.754,09 0,51
GIDA, ICECEK 74.812,33 74.812,33 76.289,76 76.238,48 1,91
HOLDING VE YATIRIM 42.889,26 42.750,65 43.189,94 43.155,64 0,62
ILETISIM 26.350,47 26.294,42 26.886,43 26.538,46 0,71
IMKB IKINCI ULUSAL 30.908,75 30.608,93 31.075,00 30.865,36 -0,14
İMKB BİLEŞİK 60.685,50 60.394,97 60.955,00 60.865,73 0,30
İMKB 10 BANKA 140.246,42 139.101,22 141.395,19 140.636,34 0,28
İMKB ADANA 49.776,64 49.281,83 49.941,49 49.558,76 -0,44
İMKB ANKARA 55.894,82 55.554,42 56.589,89 55.901,25 0,01
İMKB ANTALYA 81.601,92 81.039,29 83.543,82 82.170,95 0,70
İMKB BURSA 66.170,46 65.888,89 66.631,16 66.600,93 0,65
İMKB İSTANBUL 53.814,88 53.664,75 54.177,82 54.100,71 0,53
İMKB İZMİR 53.379,55 52.940,08 53.447,73 53.166,88 -0,40
İMKB KAYSERİ 76.151,84 75.698,33 77.093,83 76.174,98 0,03
İMKB KOCAELİ 62.246,11 61.716,09 62.968,37 62.244,93 0,00
İMKB SINAİ 44.934,33 44.863,40 45.130,29 45.045,68 0,25
İMKB TEKİRDAĞ 141.075,75 139.981,03 143.015,75 140.063,12 -0,72
İMKB ULUSAL-30 76.946,34 76.489,12 77.369,53 77.135,73 0,25
İMKB ULUSAL-50 60.306,86 59.985,75 60.598,34 60.493,39 0,31
İMKB ULUSAL-HİZMETLER 38.166,26 37.941,27 38.490,22 38.290,20 0,32
İMKB ULUSAL-MALİ 93.923,72 93.326,76 94.511,80 94.266,80 0,37
İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 15.251,85 15.182,58 15.372,48 15.275,16 0,15
İMKB ULUSAL-TUM 60.017,55 59.787,84 60.307,56 60.213,81 0,33
İMKB ULUSAL 100-30 70.297,25 70.139,97 70.635,17 70.635,17 0,48
İMKB ULUSAL TÜM-100 61.363,06 61.363,06 61.947,78 61.770,24 0,66
İMKB YATIRIM ORT. 19.130,09 19.066,58 19.328,23 19.174,07 0,23
İMKB YENİ EKONOMI 57.741,27 57.009,44 58.370,75 57.741,27 0,00
KIMYA,PETROL,PLASTIK 34.366,59 34.014,71 34.538,51 34.222,34 -0,42
KURUMSAL YONETIM 51.478,57 51.372,63 51.750,55 51.661,27 0,35
METAL ANA 50.963,40 50.749,62 51.446,57 51.093,53 0,26
METAL EŞYA, MAKINA 43.318,13 43.127,91 43.517,06 43.376,49 0,13
ORMAN, KAGIT, BASIM 28.923,63 28.882,89 29.215,17 29.055,05 0,45
SAVUNMA 63.643,72 62.649,29 64.140,94 63.146,51 -0,78
SİGORTA 118.766,16 118.265,66 120.555,05 120.380,48 1,36
SPOR 85.398,24 83.643,15 86.181,81 84.683,03 -0,84
TAŞ, TOPRAK 60.919,06 60.338,33 60.999,18 60.574,66 -0,57
TEKSİIL, DERI 9.247,15 9.188,58 9.309,53 9.225,05 -0,24
TİCARET 69.509,56 68.262,41 69.620,47 69.578,63 0,10
TSKB ENERJ 22.779,22 22.508,21 22.888,54 22.663,98 -0,51
TURİZM 8.629,56 8.629,56 8.762,02 8.719,68 1,04
ULAŞTIRMA 37.807,44 37.518,27 37.968,62 37.680,04 -0,34
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.