Hisse Fiyatları ve Endeksler
 
İstediğiniz tarihi seçerek o güne ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
Tarih :
ENDEKS ÖNCEKI KAPANIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ %
BANKA 115.678,77 113.968,79 116.438,09 114.774,87 -0,78
BILISIM 8.365,62 8.294,85 8.526,12 8.370,56 0,06
ELEKTRIK 4.643,33 4.582,11 4.662,90 4.617,33 -0,56
FIN. KIR., FAKTORING 16.151,37 16.082,25 16.448,27 16.152,01 0,00
GAYRIMENKUL Y.O. 30.724,87 30.354,14 30.983,56 30.558,72 -0,54
GIDA, ICECEK 58.644,65 58.642,45 59.277,55 58.868,75 0,38
HOLDING VE YATIRIM 37.547,46 37.102,00 37.989,62 37.298,26 -0,66
ILETISIM 24.089,75 23.876,37 24.357,05 24.116,71 0,11
IMKB IKINCI ULUSAL 32.214,46 32.101,10 32.583,16 32.466,02 0,78
İMKB BİLEŞİK 52.704,02 52.036,49 52.995,80 52.376,55 -0,62
İMKB 10 BANKA 115.144,21 113.397,24 115.892,49 114.275,32 -0,75
İMKB ADANA 59.729,96 58.986,74 60.199,51 59.153,33 -0,97
İMKB ANKARA 46.396,55 46.053,39 46.927,49 46.483,94 0,19
İMKB ANTALYA 81.440,50 81.290,70 84.173,38 83.356,74 2,35
İMKB BURSA 62.860,91 62.064,35 63.551,54 62.449,01 -0,66
İMKB İSTANBUL 48.593,43 48.058,27 48.900,81 48.371,51 -0,46
İMKB İZMİR 48.317,53 47.979,78 48.848,54 48.364,62 0,10
İMKB KAYSERİ 77.182,53 75.446,34 77.503,28 76.046,89 -1,47
İMKB KOCAELİ 53.588,83 52.580,42 54.256,80 52.942,45 -1,21
İMKB SINAİ 40.970,88 40.501,47 41.276,83 40.700,36 -0,66
İMKB TEKİRDAĞ 150.626,30 145.806,46 151.711,47 147.905,41 -1,81
İMKB ULUSAL-30 65.421,01 64.571,33 65.793,32 65.025,45 -0,60
İMKB ULUSAL-50 51.760,01 51.091,11 52.057,89 51.437,26 -0,62
İMKB ULUSAL-HİZMETLER 34.999,57 34.584,95 35.243,45 34.891,72 -0,31
İMKB ULUSAL-MALİ 79.368,71 78.290,78 79.826,40 78.772,08 -0,75
İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 15.253,68 15.082,30 15.477,89 15.211,48 -0,28
İMKB ULUSAL-TUM 52.483,01 51.827,38 52.789,55 52.140,97 -0,65
İMKB ULUSAL 100-30 66.715,28 65.871,22 67.069,91 66.248,57 -0,70
İMKB ULUSAL TÜM-100 57.607,17 56.885,81 58.135,60 57.073,07 -0,93
İMKB YATIRIM ORT. 20.258,32 20.201,60 20.585,30 20.327,24 0,34
İMKB YENİ EKONOMI 27.779,01 27.779,01 28.138,39 28.121,93 1,23
KIMYA,PETROL,PLASTIK 31.230,06 30.757,73 31.572,22 30.996,45 -0,75
KURUMSAL YONETIM 43.870,00 43.451,34 44.278,20 43.675,58 -0,44
METAL ANA 47.972,02 47.252,97 48.439,69 47.532,22 -0,92
METAL EŞYA, MAKINA 39.820,51 39.161,91 40.115,14 39.472,46 -0,87
ORMAN, KAGIT, BASIM 29.836,54 29.017,27 29.987,68 29.152,56 -2,29
SAVUNMA 63.146,51 62.152,07 64.140,94 62.649,29 -0,79
SİGORTA 120.602,23 118.623,20 121.357,65 119.243,83 -1,13
SPOR 66.779,68 64.916,30 67.165,09 65.574,19 -1,81
TAŞ, TOPRAK 61.140,49 60.162,57 61.459,08 60.218,86 -1,51
TEKSİIL, DERI 9.658,08 9.658,08 9.977,88 9.863,82 2,13
TİCARET 57.716,31 57.229,36 58.465,15 57.599,97 -0,20
TURİZM 8.904,29 8.818,26 9.019,54 8.896,47 -0,09
ULAŞTIRMA 36.404,79 35.763,15 36.437,69 36.087,59 -0,87
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.