Hisse Fiyatları ve Endeksler

Hisse
Sektör
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [Y] [Z]
%__EvalRadCallbackPanelScripts__%
HISSE   SON DÜN % YÜKSEK DÜŞÜK AĞ.ORT. HACIM(LOT) HACIM(TL) SAAT
AKGRT 1,90 1,93 -1,55 1,96 1,88 1,92 11.042.470,00 21.197.564,85 17:31:45
ASYAB 3,78 3,78 0,00 3,82 3,74 3,77 5.638.721,00 21.283.078,22 17:31:50
ADNAC 0,63 0,63 0,00 0,64 0,62 0,63 4.051.998,00 2.548.593,95 17:31:49
AKBNK 8,75 8,85 -1,13 8,90 8,75 8,80 3.659.150,00 32.210.347,10 17:31:49
AVRSY 1,33 1,29 3,10 1,44 1,29 1,36 2.241.039,00 3.042.420,92 17:31:56
AYGAZ 6,35 6,50 -2,31 6,55 6,25 6,36 2.187.959,00 13.924.438,60 17:31:50
ANSGR 1,36 1,39 -2,16 1,40 1,36 1,38 1.711.942,00 2.356.956,75 17:31:50
AKSA 2,33 2,32 0,43 2,34 2,31 2,33 1.610.217,00 3.749.280,97 17:31:50
ARCLK 5,70 5,70 0,00 5,80 5,65 5,72 1.536.428,00 8.785.935,55 17:31:50
ASELS 12,60 12,70 -0,79 12,90 12,50 12,67 1.264.907,00 16.031.846,50 17:31:50
ALKA 1,64 1,65 -0,61 1,69 1,62 1,66 1.243.675,00 2.068.806,39 17:31:50
ANELT 1,74 1,74 0,00 1,77 1,73 1,75 1.144.763,00 2.001.255,56 17:31:50
ALBRK 2,64 2,64 0,00 2,66 2,62 2,64 1.097.786,00 2.899.301,60 17:31:45
ARSAN 1,57 1,61 -2,48 1,65 1,56 1,60 872.489,00 1.394.820,32 17:31:45
ALCTL 3,20 3,26 -1,84 3,30 3,18 3,24 781.273,00 2.530.446,02 17:31:45
AYEN 2,48 2,49 -0,40 2,52 2,48 2,51 609.718,00 1.529.633,04 17:31:45
AGYO 1,43 1,46 -2,05 1,47 1,41 1,43 601.335,00 860.251,26 17:31:56
ALYAG 0,69 0,69 0,00 0,71 0,68 0,69 554.757,00 385.414,10 17:31:45
ATLAS 1,91 1,71 11,70 1,91 1,69 1,82 488.200,00 888.462,87 17:31:56
ALARK 3,82 3,86 -1,04 3,92 3,80 3,86 478.344,00 1.846.552,24 17:31:50
AKALT 1,46 1,48 -1,35 1,49 1,45 1,46 406.655,00 595.002,16 17:31:45
ANHYT 4,54 4,52 0,44 4,60 4,52 4,55 315.296,00 1.433.696,68 17:31:45
AEFES 15,60 15,70 -0,64 15,80 15,60 15,68 280.845,00 4.404.320,70 17:31:45
ATEKS 2,84 2,92 -2,74 2,96 2,78 2,83 272.547,00 771.934,12 17:31:50
ARENA 2,22 2,22 0,00 2,24 2,20 2,22 261.382,00 580.351,33 17:31:50
ANACM 1,91 1,93 -1,04 1,95 1,91 1,93 250.999,00 484.750,33 17:31:50
ATSYO 0,94 0,95 -1,05 0,97 0,90 0,95 247.548,00 234.417,11 17:31:56
AFMAS 8,00 7,95 0,63 8,25 7,95 8,09 222.139,00 1.797.640,35 17:31:49
ALKIM 7,40 7,60 -2,63 7,75 7,35 7,59 199.760,00 1.516.969,50 17:31:50
ALNTF 1,51 1,55 -2,58 1,56 1,51 1,52 191.715,00 292.003,63 17:31:50
ARFYO 0,96 0,97 -1,03 0,98 0,95 0,96 191.466,00 184.555,69 17:31:56
ATAYO 0,93 0,94 -1,06 0,96 0,93 0,94 167.731,00 157.641,24 17:31:45
AKYO 2,07 2,06 0,49 2,15 2,06 2,08 157.475,00 326.782,99 17:31:56
AKSUE 4,32 4,30 0,47 4,38 4,30 4,33 147.812,00 640.248,70 17:31:50
AKENR 17,40 17,50 -0,57 17,60 17,30 17,43 144.499,00 2.518.791,70 17:31:49
ADANA 5,30 5,40 -1,85 5,40 5,30 5,35 110.992,00 593.858,55 17:31:49
ADEL 11,70 11,60 0,86 11,90 11,50 11,75 78.177,00 918.741,90 17:31:49
ASUZU 5,80 5,80 0,00 5,85 5,75 5,79 75.386,00 436.564,40 17:31:50
AKCNS 6,90 6,95 -0,72 7,05 6,90 6,95 64.060,00 445.157,05 17:31:49
AVIVA 8,20 8,25 -0,61 8,30 8,10 8,19 39.039,00 319.847,20 17:31:45
AKMGY 43,25 43,25 0,00 44,25 43,00 43,64 38.263,00 1.669.693,75 17:31:56
ALGYO 15,90 16,00 -0,63 16,10 15,70 15,91 34.227,00 544.508,20 17:31:56
ALCAR 16,20 16,50 -1,82 16,80 16,10 16,45 33.411,00 549.543,10 17:31:50
ALTIN 8,10 8,05 0,62 8,15 7,65 8,07 33.325,00 268.828,55 17:31:50
ACIBD 8,35 8,55 -2,34 8,60 8,30 8,48 14.595,00 123.706,00 17:31:45
ADBGR 3,34 3,36 -0,60 3,38 3,34 3,35 3.864,00 12.950,52 17:31:49
AFYON 0,00 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14:15:51
 
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.