Hisse Fiyatları ve Endeksler

Hisse
Sektör
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [Y] [Z]
%__EvalRadCallbackPanelScripts__%
HISSE   SON DÜN % YÜKSEK DÜŞÜK AĞ.ORT. HACIM(LOT) HACIM(TL) SAAT
ACIBD 25,00 24,80 0,81 25,00 24,80 24,93 37.619,00 937.964,25 17:34:11
ADANA 3,66 3,67 -0,27 3,70 3,65 3,67 306.870,00 1.127.134,97 17:34:11
ADBGR 2,58 2,57 0,39 2,61 2,55 2,59 91.646,00 237.542,48 17:34:11
ADNAC 0,71 0,71 0,00 0,71 0,69 0,70 2.927.394,00 2.049.202,37 17:34:11
ADEL 32,30 32,60 -0,92 32,60 32,00 32,30 23.682,00 764.895,00 17:34:11
AFMAS 11,05 10,95 0,91 11,05 10,90 10,99 32.680,00 359.171,85 17:34:11
AFYON 103,50 102,00 1,47 105,00 102,00 103,49 156.764,00 16.224.059,00 17:34:11
AKBYO 1,49 1,43 4,20 1,55 1,43 1,49 658.352,00 983.918,51 17:29:58
AKENR 2,18 2,17 0,46 2,18 2,15 2,17 2.432.822,00 5.272.493,69 17:34:11
AKALT 1,85 1,79 3,35 1,94 1,77 1,82 438.030,00 797.888,92 17:34:11
AKBNK 7,24 7,30 -0,82 7,36 7,16 7,28 16.850.878,00 122.598.869,96 17:34:11
AKCNS 7,42 7,50 -1,07 7,50 7,38 7,44 14.812,00 110.127,32 17:34:11
AKFGY 1,54 1,51 1,99 1,57 1,51 1,55 1.599.612,00 2.472.694,07 17:29:47
AKFEN 8,92 8,28 7,73 8,98 8,16 8,57 311.115,00 2.666.859,50 17:34:11
ATEKS 3,79 3,82 -0,79 3,83 3,76 3,79 49.341,00 186.992,17 17:34:11
AKMGY 17,90 17,20 4,07 18,20 17,30 17,71 38.277,00 677.745,80 17:29:53
AKSA 4,86 4,75 2,32 4,91 4,73 4,84 2.891.103,00 13.993.551,55 17:34:11
AKSEN 3,38 3,37 0,30 3,44 3,33 3,38 1.502.436,00 5.083.611,11 17:34:11
AKGRT 1,66 1,66 0,00 1,69 1,65 1,68 2.926.369,00 4.904.416,77 17:34:11
AKSUE 3,44 3,38 1,78 3,45 3,35 3,43 105.334,00 360.936,46 17:34:11
ALCAR 31,50 31,50 0,00 31,70 31,20 31,48 87.487,00 2.754.325,40 17:34:11
ALGYO 16,30 16,30 0,00 16,55 16,25 16,39 56.009,00 917.960,95 17:29:52
ALARK 3,32 3,36 -1,19 3,37 3,30 3,34 510.213,00 1.701.667,64 17:34:11
ALBRK 1,75 1,77 -1,13 1,77 1,75 1,76 1.672.996,00 2.947.475,94 17:34:11
ALCTL 3,15 3,16 -0,32 3,20 3,14 3,17 1.143.940,00 3.625.159,31 17:34:11
ALKA 1,46 1,42 2,82 1,47 1,41 1,44 733.920,00 1.059.373,28 17:34:11
ALKIM 8,18 8,00 2,25 8,20 7,92 8,09 388.564,00 3.142.118,82 17:34:11
ARFYO 0,92 0,92 0,00 0,92 0,90 0,91 34.010,00 30.908,23 17:21:33
ALNTF 1,06 1,05 0,95 1,07 1,05 1,06 97.782,00 103.780,01 17:34:11
ALYAG 1,47 1,52 -3,29 1,53 1,47 1,50 2.290.734,00 3.425.379,22 17:34:11
ALTIN 25,00 25,60 -2,34 25,90 24,80 25,36 14.137,00 358.506,40 17:34:11
ANACM 3,10 3,10 0,00 3,13 3,06 3,11 42.126,00 130.901,84 17:34:11
AEFES 25,20 26,00 -3,08 25,90 24,90 25,24 194.714,00 4.915.365,00 17:34:11
ANHYT 3,53 3,52 0,28 3,53 3,46 3,50 248.504,00 868.672,81 17:34:11
ASUZU 8,62 8,62 0,00 8,74 8,56 8,64 83.731,00 723.088,26 17:34:11
ANSGR 0,88 0,89 -1,12 0,89 0,87 0,88 1.969.141,00 1.725.895,98 17:34:11
ANELE 1,96 1,94 1,03 1,96 1,93 1,94 874.377,00 1.699.646,42 17:34:11
ANELT 0,83 0,82 1,22 0,84 0,81 0,82 903.294,00 742.576,14 17:34:11
ARCLK 7,86 7,74 1,55 7,88 7,76 7,82 665.890,00 5.207.943,16 17:34:11
ARENA 2,26 2,31 -2,16 2,30 2,24 2,27 674.389,00 1.531.206,16 17:34:11
ARSAN 1,50 1,50 0,00 1,52 1,48 1,50 961.663,00 1.443.670,42 17:34:11
ASELS 9,00 9,06 -0,66 9,06 8,98 9,00 256.345,00 2.308.244,82 17:34:11
ASYAB 1,77 1,77 0,00 1,79 1,76 1,77 28.355.475,00 50.301.728,48 17:34:11
ATAYO 1,30 1,31 -0,76 1,32 1,29 1,30 31.594,00 41.102,90 17:29:59
AGYO 1,04 1,03 0,97 1,05 1,02 1,03 309.781,00 319.543,61 17:29:51
ATSYO 0,83 0,84 -1,19 0,85 0,81 0,82 45.029,00 36.992,47 17:29:47
ATLAS 1,29 1,27 1,57 1,29 1,25 1,27 180.298,00 228.546,97 17:30:00
AVIVA 9,26 9,24 0,22 9,34 9,10 9,27 20.285,00 187.983,10 17:34:11
AVGYO 0,94 0,93 1,08 0,96 0,93 0,95 3.917.481,00 3.707.672,04 17:29:58
AYEN 1,34 1,32 1,52 1,37 1,30 1,33 1.533.882,00 2.044.573,62 17:34:11
AYGAZ 9,14 9,16 -0,22 9,22 9,14 9,18 580.712,00 5.328.646,60 17:34:11
 
Finansal veriler Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri, haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.