52.753,00 %0,00 0 MIO TL
EN YÜKSEK : 0,00 EN DÜŞÜK : 0,00
Seans Istatistikleri
Ağırlıklı Ortalaması
HISSE   DÜN SON SAAT %
RYSAS 4,11 4,11 17:33:02 0,01
PEGYO 0,58 0,58 17:33:02 0,00
KLMSN 6,59 6,59 17:33:02 0,00
PARSN 1,42 1,42 17:33:02 0,00
  Tüm Hisseler
Hisse Senetleri
Endeks
    SON SAAT  %
İMKB ULUSAL-30 65.504,69 04:00:00  0,00
İMKB BİLEŞİK 52.753,00 04:00:00  0,00
İMKB ULUSAL-HİZMETLER 35.104,22 04:00:00  0,00
İMKB ULUSAL-MALİ 79.442,63 04:00:00  0,00
İMKB SINAİ 40.985,61 04:00:00  0,00
  Tüm Endeksler
En Çok Değişenler
HISSE SON SAAT %
ERSU 0,70 17:33:02 11,11
EGSER 1,34 17:33:02 10,74
ARSAN 1,61 17:33:02 10,27
EGEEN 14,30 17:33:02 10,00
TUDDF 7,50 17:33:02 5,63
  Tüm Hisseler
En Çok İşlem Görenler
HISSE   SON % HACIM (TL) SAAT
GARAN 6,30 -0,79 206.752.439,60 17:33:02
ISCTR 4,40 -1,35 110.388.675,24 17:33:02
AKBNK 8,85 1,72 100.615.770,65 17:33:02
VAKBN 3,66 -0,54 69.099.120,98 17:33:02
ENKAI 6,75 4,65 67.098.642,85 17:33:02
  Tüm Hisseler
En Çok Artan (imkb relatif)
 IMKB Getirisi : 6,13
HISSE AYLIK GETIRI% FARK%
LINK 47,73 678,31
FVORI 39,39 542,41
TUDDF 35,14 472,96
EGEEN 32,41 428,48
KRSTL 28,70 368,08
 
En Çok Azalan (imkb relatif)
 IMKB Getirisi : 6,13
HISSE AYLIK GETIRI% FARK%
AVRSY -9,15 -249,29
GSRAY -6,63 -208,12
YKFIN -6,53 -206,50
EDIP -5,29 -186,24
ISKUR -4,32 -170,48
 
Sektör Istatistikleri
Sermaye Arttırımları
HISSE TARIH BÖLÜNME ORANI BEDELLI % BEDELSIZ % TEMETTÜ %
BROVA 09.03.2010 0,33 0,00 0,00 0,00
TEKTU 02.03.2010 0,61 0,00 0,00 0,00
ISATR 24.02.2010 1,00 0,00 0,00 0,00
ISBTR 24.02.2010 1,00 0,00 0,00 0,00
ISCTR 24.02.2010 1,46 0,00 46,12 0,00
FMIZP 17.02.2010 1,01 0,00 0,00 12,38
  Tüm Arttirimlar
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.