60.865,73 %0,30 1.431 MIO TL
EN YÜKSEK : 60.946,19 EN DÜŞÜK : 60.394,97
Seans Istatistikleri
Ağırlıklı Ortalaması
HISSE   DÜN SON SAAT %
DMSAS 2,07 2,07 17:35:01 0,00
BIMAS 41,04 41,04 17:35:01 0,00
MNDRS 0,57 0,57 17:35:01 0,00
TACYO 2,06 2,06 17:35:01 0,00
  Tüm Hisseler
Hisse Senetleri
Endeks
    SON SAAT  %
İMKB ULUSAL-30 77.135,73 17:38:22  0,25
İMKB BİLEŞİK 60.865,73 17:38:22  0,30
İMKB ULUSAL-HİZMETLER 38.290,20 17:38:22  0,32
İMKB ULUSAL-MALİ 94.266,80 17:38:22  0,37
İMKB SINAİ 45.045,68 17:38:22  0,25
  Tüm Endeksler
En Çok Değişenler
HISSE SON SAAT %
TUDDF 18,20 17:35:01 16,67
FRIGO 1,49 17:35:01 14,62
KENT 218,00 17:35:01 12,37
DGGYO 1,26 17:35:33 7,69
ARENA 3,26 17:35:01 6,54
  Tüm Hisseler
En Çok İşlem Görenler
HISSE   SON % HACIM (TL) SAAT
GARAN 7,60 0,00 152.267.875,95 17:35:01
VAKBN 4,28 0,94 145.887.664,98 17:35:01
KENT 218,00 12,37 112.634.137,00 17:35:01
YKBNK 4,60 0,88 100.074.863,60 17:35:01
ISCTR 5,65 0,89 82.919.803,30 17:35:01
  Tüm Hisseler
En Çok Artan (imkb relatif)
 IMKB Getirisi : 1,49
HISSE AYLIK GETIRI% FARK%
AVRSY 15,91 968,44
FRIGO 15,50 941,23
KENT 14,14 849,37
TUDDF 13,04 775,99
DGGYO 10,53 606,94
 
En Çok Azalan (imkb relatif)
 IMKB Getirisi : 1,49
HISSE AYLIK GETIRI% FARK%
VKFRS -29,62 -2.088,94
BJKAS -7,69 -616,61
OZGYO -6,52 -537,99
OYAYO -4,44 -398,48
GOODY -4,06 -372,73
 
Sektör Istatistikleri
Sermaye Arttırımları
HISSE TARIH BÖLÜNME ORANI BEDELLI % BEDELSIZ % TEMETTÜ %
VKFRS 02.09.2010 1,67 100,00 0,00 0,00
TEKTU 01.09.2010 1,05 20,00 0,00 0,00
GARFA 27.08.2010 1,09 0,00 8,92 0,00
YYGYO 19.08.2010 1,76 0,00 75,89 0,00
KRSTL 11.08.2010 1,26 100,00 0,00 0,00
FINBN 04.08.2010 1,05 0,00 5,00 0,00
  Tüm Arttirimlar
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.