|
|
|
|
|
|
| Ağırlıklı Ortalama Analizi |
|
| DOAS |  | 3,82 | 4,15 | 8,07 | 17:34:11 |
| EUKYO |  | 2,34 | 2,54 | 7,95 | 17:29:59 |
| KERVT |  | 47,10 | 51,15 | 7,91 | 17:34:11 |
| IZOCM |  | 44,52 | 47,39 | 6,05 | 17:34:11 |
| CMBTN |  | 45,80 | 48,70 | 5,96 | 17:34:11 |
| AKBYO |  | 1,42 | 1,49 | 5,16 | 17:29:58 |
| THYAO |  | 2,56 | 2,70 | 5,14 | 17:34:11 |
| AKFEN |  | 8,15 | 8,57 | 4,93 | 17:34:11 |
| ESCOM |  | 6,92 | 7,25 | 4,49 | 17:34:11 |
| INDES |  | 2,37 | 2,47 | 4,36 | 17:34:11 |
| PETKM |  | 2,18 | 2,26 | 3,82 | 17:34:11 |
| SKBNK |  | 0,99 | 1,03 | 3,68 | 17:34:11 |
| PTOFS |  | 4,65 | 4,81 | 3,46 | 17:34:11 |
| ERBOS |  | 20,17 | 20,89 | 3,41 | 17:34:11 |
| AKSA |  | 4,68 | 4,84 | 3,28 | 17:34:11 |
| TSPOR |  | 13,35 | 13,79 | 3,19 | 17:34:11 |
| BIMAS |  | 56,20 | 58,05 | 3,18 | 17:34:11 |
| TCRYO |  | 1,15 | 1,19 | 3,11 | 17:29:59 |
| AKMGY |  | 17,16 | 17,71 | 3,09 | 17:29:53 |
| VKING |  | 1,03 | 1,07 | 3,07 | 17:29:59 |
| KILER |  | 2,96 | 3,05 | 3,07 | 17:34:11 |
| DYOBY |  | 0,99 | 1,02 | 3,00 | 17:34:11 |
| TAVHL |  | 8,28 | 8,52 | 2,85 | 17:34:11 |
| MAALT |  | 17,29 | 17,79 | 2,79 | 17:34:11 |
| GOLTS |  | 53,72 | 55,26 | 2,78 | 17:34:11 |
| INFYO |  | 1,42 | 1,46 | 2,74 | 17:29:57 |
| CMENT |  | 6,04 | 6,20 | 2,65 | 17:34:11 |
| HALKB |  | 12,26 | 12,58 | 2,59 | 17:34:11 |
| SNGYO |  | 1,19 | 1,22 | 2,52 | 17:30:00 |
| AKALT |  | 1,78 | 1,82 | 2,51 | 17:34:11 |
| SASA |  | 1,33 | 1,37 | 2,51 | 17:34:11 |
| BSHEV |  | 91,54 | 93,89 | 2,50 | 17:34:11 |
| MRGYO |  | 0,63 | 0,65 | 2,50 | 17:34:11 |
| GOLDS |  | 0,57 | 0,58 | 2,48 | 17:34:11 |
| KRTEK |  | 1,73 | 1,77 | 2,37 | 17:34:11 |
| AKGRT |  | 1,64 | 1,68 | 2,37 | 17:34:11 |
| BOYNR |  | 2,76 | 2,82 | 2,33 | 17:34:11 |
| GARAN |  | 6,72 | 6,88 | 2,32 | 17:34:11 |
| EGSER |  | 1,68 | 1,72 | 2,31 | 17:34:11 |
| DGZTE |  | 1,72 | 1,76 | 2,30 | 17:34:11 |
| KRDMB |  | 1,56 | 1,60 | 2,30 | 17:34:11 |
| AKFGY |  | 1,51 | 1,55 | 2,25 | 17:29:47 |
| AFYON |  | 101,17 | 103,49 | 2,24 | 17:34:11 |
| IHEVA |  | 0,68 | 0,70 | 2,22 | 17:34:11 |
| KORDS |  | 3,82 | 3,91 | 2,20 | 17:34:11 |
| ISFIN |  | 1,19 | 1,21 | 2,19 | 17:34:11 |
| TCELL |  | 9,21 | 9,41 | 2,16 | 17:34:11 |
| YKBYO |  | 1,39 | 1,42 | 2,12 | 17:27:16 |
| SANKO |  | 3,87 | 3,95 | 2,10 | 17:34:11 |
| MRSHL |  | 58,18 | 59,42 | 2,09 | 17:34:11 |
| AKBNK |  | 7,13 | 7,28 | 2,04 | 17:34:11 |
| BSOKE |  | 1,34 | 1,37 | 2,00 | 17:34:11 |
| FMIZP |  | 16,09 | 16,42 | 2,00 | 17:34:11 |
| EGEEN |  | 52,38 | 53,44 | 1,99 | 17:34:11 |
| RAYSG |  | 1,09 | 1,11 | 1,96 | 17:34:11 |
| TEKTU |  | 1,01 | 1,03 | 1,91 | 17:34:11 |
| CELHA |  | 3,31 | 3,37 | 1,88 | 17:34:11 |
| SERVE |  | 0,81 | 0,83 | 1,87 | 17:34:11 |
| TKSYO |  | 1,05 | 1,07 | 1,87 | 17:29:59 |
| NTTUR |  | 0,70 | 0,71 | 1,85 | 17:34:11 |
| FVORI |  | 0,93 | 0,95 | 1,85 | 17:34:11 |
| FROTO |  | 16,59 | 16,90 | 1,83 | 17:34:11 |
| BFREN |  | 142,88 | 145,55 | 1,83 | 17:34:11 |
| EKGYO |  | 2,25 | 2,29 | 1,82 | 17:29:59 |
| SKTAS |  | 6,26 | 6,37 | 1,81 | 17:34:11 |
| SAHOL |  | 6,86 | 6,98 | 1,80 | 17:34:11 |
| TSGYO |  | 0,62 | 0,63 | 1,79 | 17:30:00 |
| KRDMD |  | 0,85 | 0,87 | 1,74 | 17:34:11 |
| MARTI |  | 0,75 | 0,76 | 1,73 | 17:34:11 |
| KOZAA |  | 2,47 | 2,52 | 1,71 | 17:34:11 |
| TUPRS |  | 42,03 | 42,76 | 1,70 | 17:34:11 |
| UYUM |  | 6,35 | 6,46 | 1,67 | 17:34:11 |
| MRBYO |  | 1,29 | 1,31 | 1,64 | 17:34:11 |
| YGYO |  | 1,27 | 1,29 | 1,61 | 17:29:59 |
| PIMAS |  | 3,84 | 3,91 | 1,60 | 17:34:11 |
| BOLUC |  | 1,43 | 1,45 | 1,59 | 17:34:11 |
| SARKY |  | 4,13 | 4,20 | 1,58 | 17:34:11 |
| AYEN |  | 1,31 | 1,33 | 1,57 | 17:34:11 |
| ALKA |  | 1,42 | 1,44 | 1,57 | 17:34:11 |
| TATKS |  | 2,26 | 2,30 | 1,56 | 17:34:11 |
| PRKME |  | 4,04 | 4,10 | 1,55 | 17:34:11 |
| BUCIM |  | 4,43 | 4,50 | 1,52 | 17:34:11 |
| COMDO |  | 6,14 | 6,24 | 1,51 | 17:34:11 |
| ANELT |  | 0,81 | 0,82 | 1,50 | 17:34:11 |
| MGROS |  | 14,04 | 14,25 | 1,48 | 17:34:11 |
| PEGYO |  | 0,65 | 0,66 | 1,47 | 17:30:00 |
| EDIP |  | 1,27 | 1,29 | 1,45 | 17:34:11 |
| MNDRS |  | 1,11 | 1,13 | 1,43 | 17:34:11 |
| DYHOL |  | 0,62 | 0,63 | 1,43 | 17:34:11 |
| ASYAB |  | 1,75 | 1,77 | 1,41 | 17:34:11 |
| RYSAS |  | 0,88 | 0,89 | 1,41 | 17:34:11 |
| KRSTL |  | 0,74 | 0,75 | 1,40 | 17:34:11 |
| EGCYO |  | 0,88 | 0,90 | 1,37 | 17:29:58 |
| PARSN |  | 2,41 | 2,44 | 1,36 | 17:34:11 |
| DEVA |  | 2,02 | 2,05 | 1,36 | 17:34:11 |
| ENKAI |  | 5,06 | 5,13 | 1,35 | 17:34:11 |
| ALKIM |  | 7,98 | 8,09 | 1,33 | 17:34:11 |
| MERKO |  | 1,01 | 1,02 | 1,33 | 17:34:11 |
| INTEM |  | 11,80 | 11,95 | 1,33 | 17:34:11 |
| PENGD |  | 1,38 | 1,40 | 1,32 | 17:34:11 |
| AKSUE |  | 3,38 | 3,43 | 1,31 | 17:34:11 |
| ECBYO |  | 0,85 | 0,86 | 1,31 | 17:29:57 |
| SAFGY |  | 1,36 | 1,38 | 1,30 | 17:29:57 |
| VKFYT |  | 0,97 | 0,99 | 1,30 | 17:29:59 |
| DMSAS |  | 1,28 | 1,30 | 1,28 | 17:34:11 |
| BURVA |  | 4,08 | 4,14 | 1,27 | 17:34:11 |
| VESTL |  | 2,11 | 2,14 | 1,24 | 17:29:53 |
| ISCTR |  | 3,91 | 3,96 | 1,22 | 17:34:11 |
| TRCAS |  | 2,53 | 2,56 | 1,22 | 17:34:11 |
| DENIZ |  | 13,24 | 13,40 | 1,22 | 17:34:11 |
| ITTFH |  | 5,04 | 5,10 | 1,19 | 17:34:11 |
| MYZYO |  | 0,57 | 0,58 | 1,15 | 17:34:11 |
| GRNYO |  | 0,63 | 0,64 | 1,12 | 17:29:59 |
| HURGZ |  | 0,92 | 0,93 | 1,12 | 17:34:11 |
| CEMTS |  | 1,35 | 1,37 | 1,10 | 17:34:11 |
| NTHOL |  | 1,67 | 1,69 | 1,10 | 17:34:11 |
| KARSN |  | 1,19 | 1,20 | 1,10 | 17:34:11 |
| LATEK |  | 1,65 | 1,67 | 1,06 | 17:34:11 |
| KAPLM |  | 13,49 | 13,63 | 1,05 | 17:34:11 |
| GOZDE |  | 3,59 | 3,63 | 1,03 | 17:29:59 |
| ALCTL |  | 3,14 | 3,17 | 1,03 | 17:34:11 |
| BAKAB |  | 2,55 | 2,58 | 1,01 | 17:34:11 |
| TIRE |  | 1,05 | 1,06 | 1,00 | 17:34:11 |
| ARCLK |  | 7,74 | 7,82 | 1,00 | 17:34:11 |
| DOHOL |  | 0,64 | 0,65 | 0,97 | 17:34:11 |
| DERIM |  | 3,51 | 3,55 | 0,97 | 17:34:11 |
| VAKBN |  | 3,07 | 3,10 | 0,96 | 17:34:11 |
| EMKEL |  | 0,66 | 0,67 | 0,95 | 17:34:11 |
| TOASO |  | 7,77 | 7,84 | 0,94 | 17:34:11 |
| ALBRK |  | 1,75 | 1,76 | 0,93 | 17:34:11 |
| ADNAC |  | 0,69 | 0,70 | 0,92 | 17:34:11 |
| BROVA |  | 1,65 | 1,66 | 0,92 | 17:34:11 |
| ISGSY |  | 2,11 | 2,13 | 0,92 | 17:29:59 |
| VESBE |  | 1,89 | 1,90 | 0,91 | 17:29:59 |
| IHLAS |  | 0,78 | 0,79 | 0,91 | 17:34:11 |
| DOCO |  | 68,12 | 68,74 | 0,90 | 17:34:11 |
| FENIS |  | 1,47 | 1,49 | 0,90 | 17:34:11 |
| MTEKS |  | 0,80 | 0,81 | 0,89 | 17:34:11 |
| ECILC |  | 1,85 | 1,87 | 0,88 | 17:34:11 |
| CARFB |  | 15,88 | 16,02 | 0,87 | 17:34:11 |
| KLGYO |  | 2,90 | 2,92 | 0,87 | 17:34:11 |
| DESA |  | 0,93 | 0,94 | 0,86 | 17:34:11 |
| TSKYO |  | 0,75 | 0,76 | 0,86 | 17:28:04 |
| ALARK |  | 3,31 | 3,34 | 0,86 | 17:34:11 |
| FRIGO |  | 0,96 | 0,97 | 0,84 | 17:34:11 |
| UNYEC |  | 3,93 | 3,96 | 0,81 | 17:34:11 |
| ISYHO |  | 0,83 | 0,84 | 0,80 | 17:34:11 |
| KAREL |  | 3,02 | 3,04 | 0,80 | 17:34:11 |
| CARFA |  | 13,89 | 14,00 | 0,79 | 17:34:11 |
| GSDHO |  | 0,63 | 0,63 | 0,79 | 17:34:11 |
| DENCM |  | 8,55 | 8,62 | 0,78 | 17:34:11 |
| KLMSN |  | 2,55 | 2,57 | 0,75 | 17:34:11 |
| LOGO |  | 1,64 | 1,65 | 0,74 | 17:34:11 |
| KCHOL |  | 7,18 | 7,24 | 0,74 | 17:34:11 |
| BJKAS |  | 6,64 | 6,69 | 0,73 | 17:34:11 |
| ADBGR |  | 2,57 | 2,59 | 0,71 | 17:34:11 |
| ALNTF |  | 1,05 | 1,06 | 0,70 | 17:34:11 |
| KUTPO |  | 2,41 | 2,42 | 0,69 | 17:34:11 |
| TSKB |  | 2,28 | 2,30 | 0,69 | 17:34:11 |
| VAKKO |  | 1,52 | 1,53 | 0,69 | 17:29:57 |
| BANVT |  | 3,14 | 3,16 | 0,67 | 17:34:11 |
| GSRAY |  | 177,95 | 179,13 | 0,66 | 17:34:11 |
| AGYO |  | 1,02 | 1,03 | 0,66 | 17:29:51 |
| GEREL |  | 1,86 | 1,87 | 0,65 | 17:34:11 |
| TRGYO |  | 4,41 | 4,44 | 0,64 | 17:29:54 |
| BRSAN |  | 22,99 | 23,14 | 0,63 | 17:34:11 |
| IZMDC |  | 3,84 | 3,87 | 0,63 | 17:34:11 |
| KRDMA |  | 1,20 | 1,21 | 0,58 | 17:34:11 |
| BURCE |  | 6,71 | 6,75 | 0,58 | 17:34:11 |
| ASUZU |  | 8,59 | 8,64 | 0,58 | 17:34:11 |
| DITAS |  | 2,79 | 2,80 | 0,58 | 17:34:11 |
| COSMO |  | 1,07 | 1,08 | 0,57 | 17:28:13 |
| ACIBD |  | 24,79 | 24,93 | 0,56 | 17:34:11 |
| PRKAB |  | 1,38 | 1,39 | 0,55 | 17:34:11 |
| ARSAN |  | 1,49 | 1,50 | 0,52 | 17:34:11 |
| CRDFA |  | 3,10 | 3,11 | 0,51 | 17:34:11 |
| YAZIC |  | 11,31 | 11,37 | 0,51 | 17:30:00 |
| NUGYO |  | 7,14 | 7,18 | 0,48 | 17:34:11 |
| ANACM |  | 3,09 | 3,11 | 0,48 | 17:34:11 |
| KIPA |  | 7,05 | 7,09 | 0,45 | 17:34:11 |
| IHGZT |  | 1,58 | 1,59 | 0,45 | 17:34:11 |
| OLMKS |  | 6,69 | 6,72 | 0,43 | 17:34:11 |
| CLEBI |  | 19,02 | 19,10 | 0,43 | 17:34:11 |
| YKSGR |  | 15,09 | 15,16 | 0,43 | 17:29:57 |
| KONYA |  | 310,89 | 312,20 | 0,42 | 17:34:11 |
| TUKAS |  | 0,97 | 0,97 | 0,41 | 17:34:11 |
| AVGYO |  | 0,94 | 0,95 | 0,37 | 17:29:58 |
| ETYAT |  | 0,89 | 0,89 | 0,32 | 17:29:59 |
| ANHYT |  | 3,48 | 3,50 | 0,31 | 17:34:11 |
| YKBNK |  | 3,44 | 3,45 | 0,31 | 17:29:58 |
| BRKSN |  | 4,91 | 4,92 | 0,31 | 17:29:51 |
| ALGYO |  | 16,34 | 16,39 | 0,29 | 17:29:52 |
| AVIVA |  | 9,24 | 9,27 | 0,27 | 17:34:11 |
| BOSSA |  | 2,23 | 2,23 | 0,27 | 17:34:11 |
| ALCAR |  | 31,40 | 31,48 | 0,27 | 17:34:11 |
| DGGYO |  | 1,80 | 1,80 | 0,27 | 17:29:59 |
| BIZIM |  | 23,37 | 23,43 | 0,26 | 17:34:11 |
| GUBRF |  | 11,68 | 11,71 | 0,26 | 17:34:11 |
| ERSU |  | 0,89 | 0,89 | 0,25 | 17:34:11 |
| ATLAS |  | 1,26 | 1,27 | 0,25 | 17:30:00 |
| OYAYO |  | 0,58 | 0,58 | 0,25 | 17:34:11 |
| BTCIM |  | 5,96 | 5,97 | 0,25 | 17:34:11 |
| GOODY |  | 51,53 | 51,66 | 0,24 | 17:34:11 |
| USAK |  | 2,33 | 2,34 | 0,24 | 17:34:11 |
| TEBNK |  | 1,63 | 1,64 | 0,19 | 17:34:11 |
| AKENR |  | 2,16 | 2,17 | 0,18 | 17:34:11 |
| PETUN |  | 6,18 | 6,19 | 0,17 | 17:34:11 |
| ISYAT |  | 0,93 | 0,93 | 0,15 | 17:34:11 |
| ECZYT |  | 4,69 | 4,69 | 0,14 | 17:34:11 |
| AKSEN |  | 3,38 | 3,38 | 0,13 | 17:34:11 |
| PINSU |  | 3,55 | 3,56 | 0,12 | 17:34:11 |
| DNZYO |  | 1,69 | 1,69 | 0,12 | 17:29:59 |
| MRDIN |  | 6,29 | 6,30 | 0,12 | 17:34:11 |
| ANELE |  | 1,94 | 1,94 | 0,11 | 17:34:11 |
| ZOREN |  | 1,52 | 1,52 | 0,09 | 17:29:57 |
| IBTYO |  | 1,20 | 1,20 | 0,08 | 17:29:56 |
| VANGD |  | 2,91 | 2,91 | 0,08 | 17:29:59 |
| FINBN |  | 4,13 | 4,14 | 0,07 | 17:34:11 |
| CIMSA |  | 8,77 | 8,77 | 0,07 | 17:34:11 |
| KARTN |  | 200,82 | 200,94 | 0,06 | 17:34:11 |
| TKFEN |  | 6,27 | 6,27 | 0,05 | 17:34:11 |
| KLNMA |  | 6,22 | 6,22 | 0,05 | 17:34:11 |
| GLYHO |  | 1,13 | 1,13 | 0,02 | 17:34:11 |
|
|
|
|
| VKGYO |  | 2,67 | 2,52 | -5,70 | 17:30:00 |
| KENT |  | 134,81 | 127,59 | -5,66 | 17:34:11 |
| KOZAL |  | 32,41 | 30,73 | -5,46 | 17:34:11 |
| IPEKE |  | 2,50 | 2,41 | -3,57 | 17:34:11 |
| TTKOM |  | 8,18 | 7,95 | -2,92 | 17:34:11 |
| YATAS |  | 1,32 | 1,29 | -2,32 | 17:29:57 |
| ISMEN |  | 1,60 | 1,57 | -2,12 | 17:34:11 |
| ARENA |  | 2,32 | 2,27 | -2,11 | 17:34:11 |
| ALYAG |  | 1,53 | 1,50 | -2,11 | 17:34:11 |
| SISE |  | 3,56 | 3,49 | -1,89 | 17:34:11 |
| FENER |  | 42,15 | 41,46 | -1,65 | 17:34:11 |
| TEKST |  | 0,73 | 0,72 | -1,50 | 17:34:11 |
| PNSUT |  | 17,89 | 17,64 | -1,38 | 17:34:11 |
| GUSGR |  | 2,02 | 1,99 | -1,27 | 17:34:11 |
| DENTA |  | 1,58 | 1,56 | -1,27 | 17:34:11 |
| IDGYO |  | 2,93 | 2,90 | -1,19 | 17:29:56 |
| ECYAP |  | 2,99 | 2,95 | -1,11 | 17:34:11 |
| MIPAZ |  | 1,28 | 1,27 | -1,00 | 17:34:11 |
| TACYO |  | 1,90 | 1,88 | -0,97 | 17:26:37 |
| EGGUB |  | 85,06 | 84,26 | -0,96 | 17:34:11 |
| ADEL |  | 32,59 | 32,30 | -0,89 | 17:34:11 |
| FFKRL |  | 3,99 | 3,95 | -0,88 | 17:34:11 |
| ATEKS |  | 3,82 | 3,79 | -0,88 | 17:34:11 |
| VAKFN |  | 1,89 | 1,87 | -0,86 | 17:29:48 |
| SELEC |  | 1,69 | 1,68 | -0,70 | 17:34:11 |
| ASELS |  | 9,06 | 9,00 | -0,65 | 17:34:11 |
| TBORG |  | 4,94 | 4,91 | -0,65 | 17:34:11 |
| YUNSA |  | 3,63 | 3,61 | -0,58 | 17:18:55 |
| OZGYO |  | 0,88 | 0,87 | -0,58 | 17:29:59 |
| ULKER |  | 5,34 | 5,31 | -0,57 | 17:34:11 |
| ATAYO |  | 1,31 | 1,30 | -0,56 | 17:29:59 |
| YKGYO |  | 1,51 | 1,50 | -0,51 | 17:30:00 |
| RHEAG |  | 1,99 | 1,98 | -0,51 | 17:30:00 |
| CEMAS |  | 1,45 | 1,44 | -0,51 | 17:34:11 |
| SODA |  | 3,33 | 3,31 | -0,51 | 17:34:11 |
| AEFES |  | 25,37 | 25,24 | -0,49 | 17:34:11 |
| SKPLC |  | 1,68 | 1,68 | -0,49 | 17:34:11 |
| HEKTS |  | 1,35 | 1,34 | -0,48 | 17:34:11 |
| GSDDE |  | 0,98 | 0,97 | -0,48 | 17:34:11 |
| CCOLA |  | 23,28 | 23,17 | -0,46 | 17:34:11 |
| IHYAY |  | 0,82 | 0,82 | -0,46 | 17:34:11 |
| MUTLU |  | 4,54 | 4,51 | -0,45 | 17:34:11 |
| AKCNS |  | 7,47 | 7,44 | -0,45 | 17:34:11 |
| ALTIN |  | 25,47 | 25,36 | -0,42 | 17:34:11 |
| EREGL |  | 4,10 | 4,09 | -0,39 | 17:34:11 |
| NUHCM |  | 11,05 | 11,01 | -0,38 | 17:34:11 |
| ISGYO |  | 1,18 | 1,18 | -0,35 | 17:30:00 |
| ISBTR |  | 1.469,44 | 1.465,00 | -0,30 | 17:34:11 |
| PKART |  | 2,08 | 2,07 | -0,22 | 17:34:11 |
| OZBAL |  | 2,82 | 2,81 | -0,22 | 17:34:11 |
| OTKAR |  | 28,55 | 28,49 | -0,21 | 17:34:11 |
| BAGFS |  | 169,09 | 168,73 | -0,21 | 17:34:11 |
| BMEKS |  | 2,36 | 2,36 | -0,20 | 17:34:11 |
| EMBYO |  | 2,02 | 2,02 | -0,19 | 17:29:59 |
| TUDDF |  | 8,63 | 8,62 | -0,19 | 17:34:11 |
| ANSGR |  | 0,88 | 0,88 | -0,17 | 17:34:11 |
| ATSYO |  | 0,82 | 0,82 | -0,15 | 17:29:47 |
| IDAS |  | 0,68 | 0,68 | -0,15 | 17:34:11 |
| TRKCM |  | 2,81 | 2,81 | -0,11 | 17:34:11 |
| FNSYO |  | 1,03 | 1,03 | -0,11 | 17:25:29 |
| TTRAK |  | 36,96 | 36,92 | -0,10 | 17:34:11 |
| BRYAT |  | 9,13 | 9,12 | -0,09 | 17:34:11 |
| AFMAS |  | 11,00 | 10,99 | -0,09 | 17:34:11 |
| LINK |  | 4,03 | 4,03 | -0,09 | 17:34:11 |
| ADANA |  | 3,68 | 3,67 | -0,07 | 17:34:11 |
| BRISA |  | 151,26 | 151,16 | -0,07 | 17:34:11 |
| AYGAZ |  | 9,18 | 9,18 | -0,07 | 17:34:11 |
| ARFYO |  | 0,91 | 0,91 | -0,06 | 17:21:33 |
| GENTS |  | 1,57 | 1,57 | -0,06 | 17:34:11 |
| DURDO |  | 1,78 | 1,77 | -0,06 | 17:34:11 |
| GDKYO |  | 1,15 | 1,15 | -0,06 | 16:05:24 |
| RYGYO |  | 0,86 | 0,86 | -0,04 | 17:29:58 |
| METRO |  | 0,95 | 0,95 | -0,01 | 17:34:11 |
| NETAS |  | 133,13 | 133,12 | -0,01 | 17:34:11 |
|
|
|
|
|
|
Finansal veriler Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri, haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk.
gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
|
|
|
|
|
|