Çapraz Kurlar
  SON ALIŞ SATIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
Euro / US Dollar 1,2718 1,2716 1,2719 1,2713 1,2817
US Dollar / Japanese Yen 80,1140 80,1090 80,1190 79,2740 80,1470
Euro / British Pound 0,8063 0,8063 0,8064 0,8060 0,8102
Euro / Japanese Yen 101,8955 101,8830 101,9080 101,4380 102,1230
US Dollar / Swiss Franc 0,9443 0,9443 0,9444 0,9372 0,9447
US Dollar / Deutsche Mark 1,5378 1,5374 1,5382 1,5259 1,5384
US Dollar / Danish Krone 5,8434 5,8431 5,8437 5,7984 5,8457
Euro / Danish Krone 7,4316 7,4308 7,4323 7,4313 7,4328
Euro / Norwegian Krone 7,5848 7,5829 7,5866 7,5491 7,6147
Euro / Australian Dollar 1,2924 1,2921 1,2927 1,2883 1,2935
US Dollar / Norway Krone 5,9634 5,9619 5,9650 5,9150 5,9655
Australian Dollar / USA Dollar 0,9841 0,9840 0,9842 0,9837 0,9937
US Dollar / Canadian Dollar 1,0201 1,0200 1,0202 1,0152 1,0210
Euro / Canada Dollar 1,2974 1,2972 1,2976 1,2964 1,3043
US Dollar / Swedish Krona 7,1359 7,1334 7,1384 7,0838 7,1460
Euro / Bulgarian Lev 1,9542 1,9529 1,9554 1,9541 1,9553
Euro / Swedish Krona 9,0747 9,0727 9,0767 9,0496 9,1203
British Pound / US Dollar 1,5772 1,5771 1,5773 1,5761 1,5848
US Dollar / Czech Koruna 19,8538 19,8460 19,8615 19,5735 19,8702
Euro / Swiss Franc 1,2011 1,2007 1,2015 1,2008 1,2014
US Dollar / Saudi Arabian Riyal 3,7503 3,7500 3,7505 3,7503 3,7502
US Dollar / Polish Zloty 3,4170 3,4148 3,4192 3,3620 3,4198
British Pound / Swiss Franc 1,4896 1,4896 1,4897 1,4825 1,4901
US Dollar / South Africa Rand 8,2887 8,2844 8,2930 8,2170 8,2908
Euro / Romanian Lei 4,4501 4,4488 4,4513 4,4390 4,4564
US Dollar / Indian Rupee 55,3450 55,3400 55,3500 54,6200 55,4800
US Dollar / Singapore Doları 1,2710 1,2707 1,2713 1,2652 1,2720
Euro / Serbian Dinar 114,5687 114,5677 114,5697 114,0236 115,3722
US Dollar / Kuwaiti Dinar 0,2795 0,2794 0,2796 0,2793 0,2798
Euro / Polish Zloty 4,3459 4,3440 4,3478 4,3050 4,3490
Euro / Czech Koruna 25,2415 25,2290 25,2540 25,0160 25,3490
Euro / Russian Rouble 39,6470 39,6170 39,6770 39,6510 39,8720
US Dollar / Hong Kong Dollar 7,7639 7,7634 7,7644 7,7638 7,7668
US Dollar / Egypt Pound 6,0470 6,0445 6,0495 6,0380 6,0445
US Dollar / Indonesia Rupiah 9.245,0000 9.240,0000 9.250,0000 9.190,0000 9.410,0000
US Dollar / South Korean Won 1.163,5000 1.163,3000 1.163,7000 1.161,8000 1.168,8000
US Dollar / Mexico Peso 13,7833 13,7824 13,7842 13,6655 13,7997
US Dollar / Malaysia Ringgit 3,1220 3,1205 3,1235 3,1130 3,1355
US Dollar / Philippine Peso 43,1500 43,1000 43,2000 43,0200 43,2100
US Dollar / Thai Baht 31,3800 31,3100 31,4500 30,9700 31,4000
US Dollar / UAE Dirham 3,6731 3,6728 3,6733 3,6731 3,6732
Euro / Turkish Lira 2,3315 2,3307 2,3323 2,3290 2,3383
US Dollar / Romania Leu 3,4988 3,4947 3,5028 3,4688 3,5018
US Dollar / Brazil Real 2,0557 2,0551 2,0563 2,0354 2,0628
US Dollar / New Zealand Dollar 1,3185 1,3180 1,3190 1,3033 1,3193
US Dollar / Hungary Forint 234,6600 234,5000 234,8200 224,0500 234,6600
British Pound / Japanese Yen 126,3750 126,3400 126,4100 125,4480 126,4600
US Dollar / Turkish Lira 1,8326 1,8320 1,8331 1,8221 1,8324
US Dollar / Iraq Dinar 1.165,5000 1.162,5000 1.168,5000 1.164,0000 1.165,5000
US Dollar / Latvian Lat 0,5481 0,5468 0,5493 0,5395 0,5507
Swiss Franc / Japanese Yen 84,8340 84,8140 84,8540 84,4590 85,0280
US Dollar / Taiwan Dollar 29,5110 29,4870 29,5350 29,4700 29,5800
Euro / Hungarian Forint 298,4650 298,2400 298,6900 295,8300 298,4500
US Dollar / Russia Rouble 31,1869 31,1764 31,1974 30,9880 31,2373
US Dollar / China Yuan 6,3166 6,3141 6,3190 6,3110 6,3160
Euro / Saudi Arabian Riyal 4,7694 4,7681 4,7706 4,7694 4,8063
Australian Dollar / Japanese Yen 78,8480 78,8350 78,8610 78,4500 79,1770
British Pound/ Canadian Dollar 1,6090 1,6087 1,6092 1,6029 1,6111
EUR/USD ECB Reference Rate 1,2768 1,2768 1,2768 1,2768 1,2768
EUR/JPY ECB Reference Rate 101,9900 101,9900 101,9900 101,9900 101,9900
EUR/BGN ECB Reference Rate 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
EUR/CZK ECB Reference Rate 25,2940 25,2940 25,2940 25,2940 25,2940
EUR/DKK ECB Reference Rate 7,4320 7,4320 7,4320 7,4320 7,4320
EUR/EEK ECB Reference Rate 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
EUR/GBP ECB Reference Rate 0,8087 0,8087 0,8087 0,8087 0,8087
EUR/HUF ECB Reference Rate 297,0500 297,0500 297,0500 297,0500 297,0500
EUR/LTL ECB Reference Rate 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
EUR/LVL ECB Reference Rate 0,6978 0,6978 0,6978 0,6978 0,6978
EUR/PLN ECB Reference Rate 4,3296 4,3296 4,3296 4,3296 4,3296
EUR/RON ECB Reference Rate 4,4543 4,4543 4,4543 4,4543 4,4543
EUR/SEK ECB Reference Rate 9,1191 9,1191 9,1191 9,1191 9,1191
EUR/CHF ECB Reference Rate 1,2011 1,2011 1,2011 1,2011 1,2011
EUR/NOK ECB Reference Rate 7,5715 7,5715 7,5715 7,5715 7,5715
EUR/HRK ECB Reference Rate 7,5568 7,5568 7,5568 7,5568 7,5568
EUR/RUB ECB Reference Rate 39,7196 39,7196 39,7196 39,7196 39,7196
EUR/TRY ECB Reference Rate 2,3371 2,3371 2,3371 2,3371 2,3371
EUR/AUD ECB Reference Rate 1,2969 1,2969 1,2969 1,2969 1,2969
EUR/BRL ECB Reference Rate 2,5842 2,5842 2,5842 2,5842 2,5842
EUR/CAD ECB Reference Rate 1,3047 1,3047 1,3047 1,3047 1,3047
EUR/CNY ECB Reference Rate 8,0604 8,0604 8,0604 8,0604 8,0604
EUR/HKD ECB Reference Rate 9,9154 9,9154 9,9154 9,9154 9,9154
EUR/IDR ECB Reference Rate 14.130,0300 14.130,0300 14.130,0300 14.130,0300 14.130,0300
EUR/INR ECB Reference Rate 70,0010 70,0010 70,0010 70,0010 70,0010
EUR/KRW ECB Reference Rate 1.723,9500 1.723,9500 1.723,9500 1.723,9500 1.723,9500
EUR/MXN ECB Reference Rate 19,7454 19,7454 19,7454 19,7454 19,7454
EUR/MYR ECB Reference Rate 5,0679 5,0679 5,0679 5,0679 5,0679
EUR/NZD ECB Reference Rate 2,0287 2,0287 2,0287 2,0287 2,0287
EUR/PHP ECB Reference Rate 69,3180 69,3180 69,3180 69,3180 69,3180
EUR/SGD ECB Reference Rate 2,0654 2,0654 2,0654 2,0654 2,0654
EUR/THB ECB Reference Rate 48,9880 48,9880 48,9880 48,9880 48,9880
EUR/ZAR ECB Reference Rate 10,8984 10,8984 10,8984 10,8984 10,8984
Canada Dollar / Japanese Yen 78,5650 78,5300 78,6000 77,8880 78,6620
British Pound / Turkish Lira 2,8945 2,8932 2,8958 2,8793 2,8932
US Dollar / Libya Dinar 1,2689 1,2623 1,2755 1,2645 1,2625
Gold /Euro 1.235,1450 1.234,8400 1.235,4500 1.232,5500 1.246,1000
Turkish lira / Japanese Yen 43,7220 43,6720 43,7720 43,4900 43,7670
Euro / UAE Dirham 4,6708 4,6704 4,6711 4,6706 4,7073
Canadian Dollar / Romanian Lei 3,4334 3,4270 3,4398 3,4065 3,4334
Australian Dollar/ Romanian Lei 3,4458 3,4392 3,4523 3,4405 3,4542
British Pound / Romanian Lei 5,5198 5,5191 5,5205 5,4850 5,5225
Swiss Franc / Romanian Lei 3,7069 3,7042 3,7096 3,6958 3,7102
Hungary Forint / Romanian Lei 0,0150 0,0149 0,0150 0,0150 0,0150
Euro / New Zealand Dollar 1,6776 1,6772 1,6781 1,6669 1,6786
US Dollar / Israel Shekel 3,8466 3,8440 3,8491 3,8173 3,8558
US Dollar / Morocco Dirham 8,7083 8,6779 8,7386 8,5590 8,6917
US Dollar / Peru Inti 2,6725 2,6700 2,6750 2,6560 2,6720
US Dollar / Lithuania Lita 2,7152 2,7150 2,7154 2,5828 2,7158
US Dollar / Pakistan Rupee 91,3000 91,1500 91,4500 90,8000 91,7500
US Dollar / Iran Rial 12.270,0000 12.245,0000 12.295,0000 12.290,0000 12.245,0000
US Dollar / Chile Peso 506,1500 505,4000 506,9000 505,3000 505,4000
US Dollar / Bulgaria Levi 1,5296 1,5066 1,5525 1,5525 1,5066
US Dollar / Sri Lanka Rupee 129,7200 129,6700 129,7700 129,6100 129,9500
US Dollar / Algeria Dinar 74,5100 74,1200 74,9000 74,7300 74,6000
US Dollar / Iceland Kronur 127,3000 127,0000 127,6000 127,6000 127,0000
US Dollar / Argentina Peso 4,4670 4,4634 4,4705 4,4430 4,4643
US Dollar / Albania Lek 108,5850 108,4600 108,7100 108,7100 108,4900
US Dollar / Colombia Peso 1.825,5000 1.823,0000 1.828,0000 1.825,0000 1.829,0000
US Dollar / Costa Rica Colones 504,2000 503,2000 505,2000 503,6000 503,2000
US Dollar / Uruguay Peso 20,0000 19,9000 20,1000 20,0000 19,9000
US Dollar / Ukraine Hryvnia 8,0750 8,0700 8,0800 8,0425 8,0700
Australian Dollar / Swiss Franc 0,9293 0,9291 0,9295 0,9286 0,9323
Australian Dollar / Canadian Dollar 1,0039 1,0036 1,0042 1,0036 1,0093
British Pound / Australian Dollar 1,6029 1,6028 1,6030 1,5928 1,6033
Swiss Franc / Turkish Lira 1,9419 1,9404 1,9433 1,9396 1,9464
Son Güncelleme : 22.05.2012 22:02
Finansal veriler Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri, haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.