Çapraz Kurlar
  SON ALIŞ SATIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
Euro / US Dollar 1,2825 1,2823 1,2827 1,2822 1,2826
US Dollar / Japanese Yen 84,2650 84,2100 84,3200 84,2100 84,3000
Euro / British Pound 0,8333 0,8329 0,8336 0,8328 0,8332
Euro / Japanese Yen 108,0600 108,0200 108,1000 108,0100 108,1100
US Dollar / Swiss Franc 1,0130 1,0128 1,0131 1,0126 1,0133
US Dollar / Deutsche Mark 1,5250 1,5247 1,5252 1,5247 1,5253
US Dollar / Danish Krone 5,8055 5,8050 5,8060 5,8022 5,8060
Euro / Danish Krone 7,4445 7,4440 7,4450 7,4428 7,4470
Euro / Norwegian Krone 7,8792 7,8774 7,8810 7,8738 7,8787
Euro / Australian Dollar 1,4100 1,4097 1,4102 1,4079 1,4103
US Dollar / Norwegian Krone 6,1390 6,1370 6,1410 6,1391 6,1440
Australian Dollar / USA Dollar 0,9095 0,9094 0,9096 0,9093 0,9110
US Dollar / Canadian Dollar 1,0532 1,0529 1,0534 1,0529 1,0532
Euro / Canada Dollar 1,3506 1,3503 1,3509 1,3503 1,3506
US Dollar / Swedish Krona 7,2454 7,2430 7,2478 7,2387 7,2447
Euro / Bulgarian Lev 1,9561 1,9548 1,9573 1,9565 1,9549
Euro / Swedish Krona 9,2915 9,2880 9,2950 9,2866 9,2902
British Pound / US Dollar 1,5394 1,5392 1,5395 1,5392 1,5394
US Dollar / Czech Koruna 19,2730 19,2480 19,2980 19,2430 19,2600
Euro / Swiss Franc 1,2990 1,2988 1,2992 1,2989 1,2995
US Dollar / Saudi Arabian Riyal 3,7504 3,7502 3,7505 3,7502 3,7502
US Dollar / Polish Zloty 3,0938 3,0913 3,0963 3,0924 3,0943
British Pound / Swiss Franc 1,5593 1,5592 1,5594 1,5590 1,5598
US Dollar / South African Rand 7,2381 7,2341 7,2421 7,2325 7,2500
Euro / Romanian New Lei 4,2643 4,2630 4,2655 4,2547 4,2646
US Dollar / Indian Rupee 46,7600 46,7350 46,7850 46,7200 46,7350
US Dollar / Singapore Doları 1,3463 1,3460 1,3465 1,3450 1,3466
Euro / Serbian Dinar 105,4746 105,4736 105,4756 105,3386 105,5991
US Dollar / Kuwaiti Dinar 0,2877 0,2875 0,2879 0,2871 0,2881
Euro / Polish Zloty 3,9550 3,9520 3,9580 3,9529 3,9762
Euro / Czech Koruna 24,7100 24,6900 24,7300 24,6850 24,7020
Euro / Russian Rouble 39,3760 39,3530 39,3990 39,3500 39,3690
US Dollar / Hong Kong Dollar 7,7709 7,7707 7,7711 7,7689 7,7715
US Dollar / Egyptian Pound 5,7065 5,7040 5,7090 5,7058 5,7066
US Dollar / Indonesian Rupiah 9.010,0000 9.005,0000 9.015,0000 9.010,0000 9.010,0000
US Dollar / Korean Won 1.179,8000 1.179,5000 1.180,1000 1.177,9000 1.184,1000
US Dollar / Mexican Peso 13,0387 13,0265 13,0509 13,0284 13,0453
US Dollar / Malaysian Ringgit 3,1240 3,1215 3,1265 3,1265 3,1290
US Dollar / Philippine Peso 44,8400 44,8000 44,8800 44,8000 45,1700
US Dollar / Thai Baht 31,1750 31,1500 31,2000 31,0000 31,1500
US Dollar / UAE Dirham 3,6733 3,6731 3,6735 3,6727 3,6731
Euro / Turkish Lira 1,9378 1,9362 1,9394 1,9368 1,9377
US Dollar / Romanian New Leu 3,3203 3,3183 3,3223 3,3223 3,3183
US Dollar / Brazilian Real 1,7420 1,7410 1,7430 1,7255 1,7410
US Dollar / New Zealand Dollar 1,3993 1,3988 1,3998 1,3937 1,4080
US Dollar / Hungarian Forint 221,8000 221,4400 222,1600 221,4900 221,9100
British Pound / Japanese Yen 129,7150 129,6800 129,7500 129,6800 129,7500
US Dollar / Turkish Lira 1,5104 1,5087 1,5121 1,5093 1,5109
Algerian Dinar / US Dollar 75,1400 73,6400 76,6400 73,6500 75,7500
US Dollar / Latvian Lat 0,5152 0,5136 0,5168 0,5100 0,5149
Swiss Franc / Japanese Yen 83,2050 83,1700 83,2400 83,1400 83,2000
Euro / Hungarian Forint 284,4200 284,1200 284,7200 284,3200 284,3600
Russian Ruble / US Dollar 30,7050 30,6945 30,7155 30,6870 30,7150
US Dollar / Chinese Yuan 6,8120 6,8070 6,8170 6,8080 6,8080
Euro / Saudi Arabian Riyal 4,8094 4,8089 4,8099 4,8088 4,8111
Australian Dollar / Japanese Yen 76,6450 76,6300 76,6600 76,6000 76,7700
British Pound/ Canadian Dollar 1,6212 1,6207 1,6217 1,6198 1,6221
EUR/USD ECB Reference Rate 1,2818 1,2818 1,2818 1,2818 1,2818
EUR/JPY ECB Reference Rate 107,8100 107,8100 107,8100 107,8100 107,8100
EUR/BGN ECB Reference Rate 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
EUR/CZK ECB Reference Rate 24,7100 24,7100 24,7100 24,7100 24,7100
EUR/DKK ECB Reference Rate 7,4447 7,4447 7,4447 7,4447 7,4447
EUR/EEK ECB Reference Rate 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
EUR/GBP ECB Reference Rate 0,8328 0,8328 0,8328 0,8328 0,8328
EUR/HUF ECB Reference Rate 285,0300 285,0300 285,0300 285,0300 285,0300
EUR/LTL ECB Reference Rate 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
EUR/LVL ECB Reference Rate 0,7087 0,7087 0,7087 0,7087 0,7087
EUR/PLN ECB Reference Rate 3,9767 3,9767 3,9767 3,9767 3,9767
EUR/RON ECB Reference Rate 4,2698 4,2698 4,2698 4,2698 4,2698
EUR/SEK ECB Reference Rate 9,3185 9,3185 9,3185 9,3185 9,3185
EUR/CHF ECB Reference Rate 1,2953 1,2953 1,2953 1,2953 1,2953
EUR/NOK ECB Reference Rate 7,9010 7,9010 7,9010 7,9010 7,9010
EUR/HRK ECB Reference Rate 7,2815 7,2815 7,2815 7,2815 7,2815
EUR/RUB ECB Reference Rate 39,3880 39,3880 39,3880 39,3880 39,3880
EUR/TRY ECB Reference Rate 1,9402 1,9402 1,9402 1,9402 1,9402
EUR/AUD ECB Reference Rate 1,4099 1,4099 1,4099 1,4099 1,4099
EUR/BRL ECB Reference Rate 2,2340 2,2340 2,2340 2,2340 2,2340
EUR/CAD ECB Reference Rate 1,3451 1,3451 1,3451 1,3451 1,3451
EUR/CNY ECB Reference Rate 8,7270 8,7270 8,7270 8,7270 8,7270
EUR/HKD ECB Reference Rate 9,9619 9,9619 9,9619 9,9619 9,9619
EUR/IDR ECB Reference Rate 14.130,0300 14.130,0300 14.130,0300 14.130,0300 14.130,0300
EUR/INR ECB Reference Rate 70,0010 70,0010 70,0010 70,0010 70,0010
EUR/KRW ECB Reference Rate 1.723,9500 1.723,9500 1.723,9500 1.723,9500 1.723,9500
EUR/MXN ECB Reference Rate 19,7454 19,7454 19,7454 19,7454 19,7454
EUR/MYR ECB Reference Rate 5,0679 5,0679 5,0679 5,0679 5,0679
EUR/NZD ECB Reference Rate 2,0287 2,0287 2,0287 2,0287 2,0287
EUR/PHP ECB Reference Rate 69,3180 69,3180 69,3180 69,3180 69,3180
EUR/SGD ECB Reference Rate 2,0654 2,0654 2,0654 2,0654 2,0654
EUR/THB ECB Reference Rate 48,9880 48,9880 48,9880 48,9880 48,9880
EUR/ZAR ECB Reference Rate 10,8984 10,8984 10,8984 10,8984 10,8984
Canada Dollar / Japanese Yen 80,0100 79,9700 80,0500 79,9100 80,0740
British Pound / Turkish Lira 2,3257 2,3237 2,3277 2,3232 2,3267
US Dollar / Libya Dinar 1,2737 1,2503 1,2971 1,2503 1,2503
Gold /Euro 975,6950 975,3300 976,0600 973,8300 975,5900
Son Güncelleme : 03.09.2010 01:50
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.