Çapraz Kurlar
  SON ALIŞ SATIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
Euro / US Dollar 1,3159 1,3156 1,3161 1,3066 1,3206
US Dollar / Japanese Yen 76,6045 76,5800 76,6290 76,1430 76,7400
Euro / British Pound 0,8321 0,8318 0,8324 0,8291 0,8340
Euro / Japanese Yen 100,7925 100,7550 100,8300 99,9340 100,8900
US Dollar / Swiss Franc 0,9181 0,9177 0,9184 0,9128 0,9234
US Dollar / Deutsche Mark 1,4864 1,4861 1,4866 1,4810 1,4968
US Dollar / Danish Krone 5,6498 5,6489 5,6506 5,6290 5,6891
Euro / Danish Krone 7,4340 7,4335 7,4346 7,4316 7,4364
Euro / Norwegian Krone 7,6265 7,6234 7,6296 7,6204 7,6685
Euro / Australian Dollar 1,2218 1,2213 1,2222 1,2169 1,2320
US Dollar / Norway Krone 5,7957 5,7927 5,7988 5,7885 5,8459
Australian Dollar / USA Dollar 1,0770 1,0767 1,0772 1,0672 1,0794
US Dollar / Canadian Dollar 0,9935 0,9932 0,9937 0,9929 1,0033
Euro / Canada Dollar 1,3073 1,3066 1,3080 1,3029 1,3209
US Dollar / Swedish Krona 6,6776 6,6741 6,6811 6,6710 6,7480
Euro / Bulgarian Lev 1,9452 1,9439 1,9464 1,9464 1,9548
Euro / Swedish Krona 8,7871 8,7820 8,7921 8,7840 8,8607
British Pound / US Dollar 1,5814 1,5810 1,5817 1,5750 1,5860
US Dollar / Czech Koruna 18,9605 18,9450 18,9760 18,9510 19,1200
Euro / Swiss Franc 1,2081 1,2079 1,2084 1,2045 1,2084
US Dollar / Saudi Arabian Riyal 3,7503 3,7500 3,7505 3,7503 3,7501
US Dollar / Polish Zloty 3,1719 3,1678 3,1759 3,1583 3,1993
British Pound / Swiss Franc 1,4521 1,4513 1,4529 1,4453 1,4546
US Dollar / South Africa Rand 7,5225 7,5200 7,5250 7,5250 7,6669
Euro / Romanian New Lei 4,3369 4,3356 4,3381 4,3362 4,3470
US Dollar / Indian Rupee 48,6050 48,6000 48,6100 48,5900 49,1900
US Dollar / Singapore Doları 1,2419 1,2414 1,2424 1,2413 1,2495
Euro / Serbian Dinar 105,9791 105,9781 105,9801 105,3187 106,2859
US Dollar / Kuwaiti Dinar 0,2780 0,2770 0,2790 0,2785 0,2772
Euro / Polish Zloty 4,1736 4,1710 4,1761 4,1639 4,2016
Euro / Czech Koruna 24,9500 24,9340 24,9660 24,9250 25,0780
Euro / Russian Rouble 39,6730 39,6430 39,7030 39,5180 39,8893
US Dollar / Hong Kong Dollar 7,7539 7,7536 7,7541 7,7538 7,7567
US Dollar / Egypt Pound 6,0325 6,0300 6,0350 6,0350 6,0300
US Dollar / Indonesia Rupiah 8.965,0000 8.960,0000 8.970,0000 8.940,0000 8.995,0000
US Dollar / South Korean Won 1.115,3000 1.115,0000 1.115,6000 1.114,6000 1.121,9000
US Dollar / Mexico Peso 12,6594 12,6528 12,6660 12,6529 12,8454
US Dollar / Malaysia Ringgit 3,0125 3,0100 3,0150 3,0080 3,0270
US Dollar / Philippine Peso 42,6200 42,5700 42,6700 42,4900 42,8200
US Dollar / Thai Baht 30,8800 30,7900 30,9700 30,9000 30,8900
US Dollar / UAE Dirham 3,6730 3,6727 3,6732 3,6731 3,6731
Euro / Turkish Lira 2,3080 2,3050 2,3110 2,2939 2,3166
US Dollar / Romania Leu 3,3003 3,2977 3,3028 3,2938 3,3203
US Dollar / Brazil Real 1,7165 1,7155 1,7175 1,7160 1,7260
US Dollar / New Zealand Dollar 1,1967 1,1962 1,1972 1,1939 1,2047
US Dollar / Hungary Forint 220,7850 220,6300 220,9400 220,3900 222,7700
British Pound / Japanese Yen 121,1385 121,0900 121,1870 120,2590 121,2220
US Dollar / Turkish Lira 1,7534 1,7514 1,7554 1,7459 1,7617
US Dollar / Iraq Dinar 1.165,0000 1.164,0000 1.166,0000 1.166,0000 1.164,0000
US Dollar / Latvian Lat 0,5320 0,5315 0,5325 0,5307 0,5349
Swiss Franc / Japanese Yen 83,4350 83,4100 83,4600 82,9290 83,6960
US Dollar / Taiwan Dollar 29,5000 29,4500 29,5500 29,4720 29,5680
Euro / Hungarian Forint 290,5050 290,3500 290,6600 290,1100 292,5400
US Dollar / Russia Rouble 30,1550 30,1350 30,1750 30,1280 30,2820
US Dollar / China Yuan 6,3018 6,2992 6,3044 6,3017 6,3048
Euro / Saudi Arabian Riyal 4,9311 4,9298 4,9323 4,9090 4,9376
Australian Dollar / Japanese Yen 82,5040 82,4790 82,5290 81,3150 82,6160
British Pound/ Canadian Dollar 1,5710 1,5703 1,5717 1,5688 1,5869
EUR/USD ECB Reference Rate 1,3160 1,3160 1,3160 1,3160 1,3160
EUR/JPY ECB Reference Rate 100,3000 100,3000 100,3000 100,3000 100,3000
EUR/BGN ECB Reference Rate 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
EUR/CZK ECB Reference Rate 25,0640 25,0640 25,0640 25,0640 25,0640
EUR/DKK ECB Reference Rate 7,4333 7,4333 7,4333 7,4333 7,4333
EUR/EEK ECB Reference Rate 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
EUR/GBP ECB Reference Rate 0,8322 0,8322 0,8322 0,8322 0,8322
EUR/HUF ECB Reference Rate 291,8000 291,8000 291,8000 291,8000 291,8000
EUR/LTL ECB Reference Rate 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
EUR/LVL ECB Reference Rate 0,6999 0,6999 0,6999 0,6999 0,6999
EUR/PLN ECB Reference Rate 4,1932 4,1932 4,1932 4,1932 4,1932
EUR/RON ECB Reference Rate 4,3485 4,3485 4,3485 4,3485 4,3485
EUR/SEK ECB Reference Rate 8,8480 8,8480 8,8480 8,8480 8,8480
EUR/CHF ECB Reference Rate 1,2050 1,2050 1,2050 1,2050 1,2050
EUR/NOK ECB Reference Rate 7,6440 7,6440 7,6440 7,6440 7,6440
EUR/HRK ECB Reference Rate 7,5843 7,5843 7,5843 7,5843 7,5843
EUR/RUB ECB Reference Rate 39,8093 39,8093 39,8093 39,8093 39,8093
EUR/TRY ECB Reference Rate 2,3112 2,3112 2,3112 2,3112 2,3112
EUR/AUD ECB Reference Rate 1,2311 1,2311 1,2311 1,2311 1,2311
EUR/BRL ECB Reference Rate 2,2706 2,2706 2,2706 2,2706 2,2706
EUR/CAD ECB Reference Rate 1,3189 1,3189 1,3189 1,3189 1,3189
EUR/CNY ECB Reference Rate 8,3042 8,3042 8,3042 8,3042 8,3042
EUR/HKD ECB Reference Rate 10,2068 10,2068 10,2068 10,2068 10,2068
EUR/IDR ECB Reference Rate 14.130,0300 14.130,0300 14.130,0300 14.130,0300 14.130,0300
EUR/INR ECB Reference Rate 70,0010 70,0010 70,0010 70,0010 70,0010
EUR/KRW ECB Reference Rate 1.723,9500 1.723,9500 1.723,9500 1.723,9500 1.723,9500
EUR/MXN ECB Reference Rate 19,7454 19,7454 19,7454 19,7454 19,7454
EUR/MYR ECB Reference Rate 5,0679 5,0679 5,0679 5,0679 5,0679
EUR/NZD ECB Reference Rate 2,0287 2,0287 2,0287 2,0287 2,0287
EUR/PHP ECB Reference Rate 69,3180 69,3180 69,3180 69,3180 69,3180
EUR/SGD ECB Reference Rate 2,0654 2,0654 2,0654 2,0654 2,0654
EUR/THB ECB Reference Rate 48,9880 48,9880 48,9880 48,9880 48,9880
EUR/ZAR ECB Reference Rate 10,8984 10,8984 10,8984 10,8984 10,8984
Canada Dollar / Japanese Yen 77,1130 77,0780 77,1480 75,9810 77,1330
British Pound / Turkish Lira 2,7730 2,7693 2,7766 2,7607 2,7895
US Dollar / Libya Dinar 1,2275 1,2200 1,2350 1,2275 1,2250
Gold /Euro 1.311,7750 1.310,9700 1.312,5800 1.311,0900 1.339,8800
Turkish lira / Japanese Yen 43,7000 43,6500 43,7500 43,2990 43,7130
Euro / UAE Dirham 4,8295 4,8282 4,8307 4,8080 4,8360
US Dollar / Israel Shekel 3,7090 3,6967 3,7213 3,6975 3,7205
US Dollar / Morocco Dirham 8,4480 8,4430 8,4530 8,4355 8,4824
US Dollar / Peru Inti 2,6905 2,6880 2,6930 2,6900 2,6890
US Dollar / Lithuania Lita 2,6255 2,6235 2,6275 2,6158 2,6417
US Dollar / Pakistan Rupee 90,5000 90,4000 90,6000 90,0800 90,4300
US Dollar / Iran Rial 11.295,0000 11.270,0000 11.320,0000 11.320,0000 11.275,0000
US Dollar / Chile Peso 478,4500 477,7000 479,2000 478,1500 479,7000
US Dollar / Bulgaria Levi 1,4886 1,4663 1,5109 1,5109 1,4663
US Dollar / Sri Lanka Rupee 114,1000 114,0800 114,1200 113,9500 114,0800
US Dollar / Algeria Dinar 75,3500 74,3500 76,3500 75,4700 74,8600
US Dollar / Iceland Kronur 122,7200 122,4300 123,0100 123,0100 122,4300
US Dollar / Argentina Peso 4,3325 4,3300 4,3350 4,3350 4,3330
US Dollar / Albania Lek 105,7250 105,6000 105,8500 105,6000 105,6000
US Dollar / Colombia Peso 1.785,5000 1.783,0000 1.788,0000 1.786,0000 1.795,0000
US Dollar / Costa Rica Colones 510,1000 509,1000 511,1000 511,1000 512,6000
US Dollar / Uruguay Peso 19,4500 19,3500 19,5500 19,4490 19,4490
US Dollar / Ukraine Hryvnia 8,0415 8,0365 8,0465 8,0465 8,0385
Australian Dollar / Swiss Franc 0,9886 0,9880 0,9892 0,9781 0,9918
Australian Dollar / Canadian Dollar 1,0699 1,0696 1,0703 1,0670 1,0735
British Pound / Australian Dollar 1,4684 1,4676 1,4692 1,4650 1,4815
Swiss Franc / Turkish Lira 1,9098 1,9068 1,9128 1,9013 1,9222
Son Güncelleme : 04.02.2012 10:58
Finansal veriler Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri, haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.