Çapraz Kurlar
  SON ALIŞ SATIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
Euro / US Dollar 1,2938 1,2937 1,2939 1,2822 1,2957
US Dollar / Japanese Yen 101,7550 101,7480 101,7620 100,8350 103,5720
Euro / British Pound 0,8563 0,8563 0,8564 0,8533 0,8571
Euro / Japanese Yen 131,6550 131,6460 131,6640 129,9740 132,8720
US Dollar / Swiss Franc 0,9673 0,9672 0,9674 0,9634 0,9818
US Dollar / Deutsche Mark 1,5116 1,5117 1,5115 1,5091 1,5258
US Dollar / Danish Krone 5,7626 5,7621 5,7630 5,7532 5,8129
Euro / Danish Krone 7,4538 7,4535 7,4541 7,4531 7,4547
Euro / Norwegian Krone 7,5451 7,5439 7,5463 7,4786 7,5517
Euro / Australian Dollar 1,3277 1,3275 1,3278 1,3241 1,3379
US Dollar / Norway Krone 5,8320 5,8313 5,8327 5,8178 5,8542
Australian Dollar / USA Dollar 0,9745 0,9744 0,9746 0,9594 0,9778
US Dollar / Canadian Dollar 1,0313 1,0310 1,0316 1,0302 1,0393
Euro / Canada Dollar 1,3340 1,3338 1,3343 1,3309 1,3370
US Dollar / Swedish Krona 6,6438 6,6414 6,6461 6,6243 6,6833
Euro / Bulgarian Lev 1,9593 1,9580 1,9605 1,9538 1,9583
Euro / Swedish Krona 8,5946 8,5921 8,5971 8,5271 8,6052
British Pound / US Dollar 1,5109 1,5105 1,5113 1,5015 1,5128
US Dollar / Czech Koruna 20,2150 20,2019 20,2280 20,1840 20,3907
Euro / Swiss Franc 1,2508 1,2505 1,2511 1,2420 1,2596
US Dollar / Saudi Arabian Riyal 3,7503 3,7500 3,7505 3,7500 3,7502
US Dollar / Polish Zloty 3,2450 3,2435 3,2465 3,2396 3,2716
British Pound / Swiss Franc 1,4607 1,4606 1,4607 1,4506 1,4752
US Dollar / South Africa Rand 9,5475 9,5436 9,5513 9,5139 9,6917
Euro / Romanian Lei 4,3553 4,3534 4,3572 4,3430 4,3648
US Dollar / Indian Rupee 55,7155 55,7080 55,7230 55,5500 56,0050
US Dollar / Singapore Doları 1,2635 1,2632 1,2638 1,2626 1,2699
Euro / Serbian Dinar 111,2519 111,2509 111,2529 110,6926 111,3047
US Dollar / Kuwaiti Dinar 0,2865 0,2863 0,2867 0,2864 0,2864
Euro / Polish Zloty 4,1976 4,1943 4,2009 4,1835 4,2115
Euro / Czech Koruna 26,1530 26,1380 26,1680 26,0080 26,1630
Euro / Russian Rouble 40,6465 40,6340 40,6590 40,3051 40,6625
US Dollar / Hong Kong Dollar 7,7629 7,7627 7,7630 7,7605 7,7635
US Dollar / Egypt Pound 6,9840 6,9815 6,9865 6,9819 6,9819
US Dollar / Indonesia Rupiah 9.773,0000 9.768,0000 9.778,0000 9.762,0000 9.788,0000
US Dollar / South Korean Won 1.128,7000 1.128,2000 1.129,2000 1.116,0000 1.130,5200
US Dollar / Mexico Peso 12,4685 12,4670 12,4700 12,4195 12,5375
US Dollar / Malaysia Ringgit 3,0355 3,0330 3,0380 3,0200 3,0457
US Dollar / Philippine Peso 41,7000 41,6800 41,7200 41,2100 41,7500
US Dollar / Thai Baht 29,9150 29,8900 29,9400 29,8100 30,0200
US Dollar / UAE Dirham 3,6730 3,6729 3,6731 3,6729 3,6729
Euro / Turkish Lira 2,3878 2,3865 2,3890 2,3661 2,3930
US Dollar / Romania Leu 3,3651 3,3612 3,3690 3,3627 3,4019
US Dollar / Brazil Real 2,0475 2,0465 2,0485 2,0426 2,0560
US Dollar / New Zealand Dollar 1,2262 1,2257 1,2267 1,2249 1,2478
US Dollar / Hungary Forint 224,8300 224,6600 225,0000 224,5800 227,4800
British Pound / Japanese Yen 153,7715 153,7510 153,7920 151,7970 155,5890
US Dollar / Turkish Lira 1,8444 1,8434 1,8455 1,8425 1,8593
US Dollar / Iraq Dinar 1.150,0000 1.149,0000 1.151,0000 1.148,0000 1.163,5500
US Dollar / Latvian Lat 0,5415 0,5411 0,5419 0,5410 0,5457
Swiss Franc / Japanese Yen 105,2250 105,1900 105,2600 104,0580 105,5170
US Dollar / Taiwan Dollar 29,9160 29,8820 29,9500 29,9200 30,0720
Euro / Hungarian Forint 290,8500 290,7000 291,0000 289,5800 292,7500
US Dollar / Croatian Kuna 5,8541 5,8287 5,8794 5,8450 5,9026
US Dollar / Russia Rouble 31,4247 31,4097 31,4397 31,3430 31,5162
US Dollar / China Yuan 6,1385 6,1335 6,1435 6,1308 6,1365
US Dollar / Jordanian Dinar 0,7073 0,7065 0,7080 0,7065 0,7065
US Dollar / Moldova Lei 12,4850 12,4350 12,5350 12,4350 12,4350
US Dollar / Macedonian Dinar 46,9800 46,8800 47,0800 46,9000 46,9000
US Dollar / Azerbaijani Manat 0,7850 0,7845 0,7855 0,7845 0,7845
US Dollar / Bosnia-Herzegovina Mark 1,5137 1,5124 1,5149 1,5149 1,5269
US Dollar / Serbian Dinar 86,3701 86,1110 86,6292 86,1110 86,1110
US Dollar / Turkmenistan Manat 2,8503 2,8450 2,8555 2,8455 2,8455
US Dollar / Kazakh Tenge 150,8250 150,8000 150,8500 150,8500 150,8800
Euro / South Africa Rand 12,3518 12,3455 12,3580 12,2833 12,4847
British Pound / South Africa Rand 14,4259 14,4197 14,4321 14,3513 14,5913
Euro / Saudi Arabian Riyal 4,8525 4,8512 4,8537 4,8127 4,8549
Australian Dollar / Japanese Yen 99,1535 99,1440 99,1630 97,3090 100,0500
British Pound/ Canadian Dollar 1,5583 1,5581 1,5585 1,5569 1,5628
EUR/USD ECB Reference Rate 1,2888 1,2888 1,2888 1,2888 1,2888
EUR/JPY ECB Reference Rate 131,0700 131,0700 131,0700 131,0700 131,0700
EUR/BGN ECB Reference Rate 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
EUR/CZK ECB Reference Rate 26,0940 26,0940 26,0940 26,0940 26,0940
EUR/DKK ECB Reference Rate 7,4541 7,4541 7,4541 7,4541 7,4541
New Zealand Dollar / Japanese Yen 82,8950 82,8600 82,9300 81,1460 83,2860
EUR/GBP ECB Reference Rate 0,8552 0,8552 0,8552 0,8552 0,8552
EUR/HUF ECB Reference Rate 292,1800 292,1800 292,1800 292,1800 292,1800
EUR/LTL ECB Reference Rate 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
EUR/LVL ECB Reference Rate 0,7005 0,7005 0,7005 0,7005 0,7005
EUR/PLN ECB Reference Rate 4,2092 4,2092 4,2092 4,2092 4,2092
EUR/RON ECB Reference Rate 4,3655 4,3655 4,3655 4,3655 4,3655
EUR/SEK ECB Reference Rate 8,5943 8,5943 8,5943 8,5943 8,5943
EUR/CHF ECB Reference Rate 1,2486 1,2486 1,2486 1,2486 1,2486
EUR/NOK ECB Reference Rate 7,5340 7,5340 7,5340 7,5340 7,5340
EUR/HRK ECB Reference Rate 7,5765 7,5765 7,5765 7,5765 7,5765
EUR/RUB ECB Reference Rate 40,4890 40,4890 40,4890 40,4890 40,4890
EUR/TRY ECB Reference Rate 2,3872 2,3872 2,3872 2,3872 2,3872
EUR/AUD ECB Reference Rate 1,3302 1,3302 1,3302 1,3302 1,3302
EUR/BRL ECB Reference Rate 2,6463 2,6463 2,6463 2,6463 2,6463
EUR/CAD ECB Reference Rate 1,3339 1,3339 1,3339 1,3339 1,3339
EUR/CNY ECB Reference Rate 7,9055 7,9055 7,9055 7,9055 7,9055
EUR/HKD ECB Reference Rate 10,0044 10,0044 10,0044 10,0044 10,0044
Canada Dollar / Japanese Yen 98,6850 98,6760 98,6940 97,3200 99,6880
British Pound / Turkish Lira 2,7878 2,7854 2,7902 2,7701 2,7959
US Dollar / Libya Dinar 1,2875 1,2800 1,2950 1,2798 1,2800
Gold /Euro 1.075,9550 1.075,6500 1.076,2600 1.058,0600 1.082,8900
Turkish lira / Japanese Yen 54,9450 54,8950 54,9950 54,4920 55,9830
Euro / UAE Dirham 4,7542 4,7529 4,7554 4,7119 4,7529
Canadian Dollar / Romanian Lei 3,2643 3,2573 3,2712 3,2569 3,2750
Australian Dollar/ Romanian Lei 3,2813 3,2754 3,2872 3,2629 3,2884
British Pound / Romanian Lei 5,0847 5,0838 5,0855 5,0805 5,1129
Swiss Franc / Romanian Lei 3,4803 3,4777 3,4829 3,4535 3,5078
Hungary Forint / Romanian Lei 0,0145 0,0144 0,0145 0,0143 0,0144
Euro / New Zealand Dollar 1,5888 1,5886 1,5890 1,5846 1,6042
US Dollar / Bahrain Dinar 0,3769 0,3768 0,3770 0,3770 0,3770
Palladium / Euro 571,9600 567,9600 575,9600 574,1300 578,3900
Platinium / Euro 1.127,2500 1.117,2500 1.137,2500 1.131,9200 1.136,5700
New Zealand Dollar / Canadian Dollar 0,8398 0,8397 0,8400 0,8319 0,8430
British Pound / New Zealand Dollar 1,8557 1,8555 1,8560 1,8503 1,8768
Australian Dollar / New Zealand Dollar 1,1965 1,1962 1,1968 1,1946 1,2026
New Zealand Dollar / Swiss Franc 0,7875 0,7875 0,7876 0,7755 0,7902
New Zealand / DollarUS Dollar 0,8144 0,8143 0,8145 0,8007 0,8171
New Zealand Dollar / Euro 0,6292 0,6289 0,6295 0,6240 0,6309
US Dollar / Israel Shekel 3,7018 3,6985 3,7051 3,6934 3,7145
US Dollar / Morocco Dirham 8,5887 8,5737 8,6037 8,5600 8,6340
US Dollar / Peru Inti 2,6675 2,6670 2,6680 2,6550 2,6675
Silver / Euro 17,4700 17,4450 17,4950 17,1810 17,5210
US Dollar / Lithuania Lita 2,6691 2,6689 2,6692 2,6652 2,6924
US Dollar / Pakistan Rupee 98,4500 98,3500 98,5500 98,4500 98,5000
US Dollar / Iran Rial 12.283,0000 12.258,0000 12.308,0000 12.260,0000 12.260,0000
US Dollar / Chile Peso 487,2800 487,1800 487,3800 481,8000 491,8000
US Dollar / Bulgaria Levi 1,5201 1,5176 1,5225 1,4991 1,5220
US Dollar / Sri Lanka Rupee 126,4000 126,3500 126,4500 126,3000 126,4000
US Dollar / Algeria Dinar 80,1000 79,1000 81,1000 78,9600 79,5100
US Dollar / Iceland Kronur 123,7000 123,6500 123,7500 123,6500 123,6500
US Dollar / Argentina Peso 5,2625 5,2600 5,2650 5,2540 5,2619
US Dollar / Albania Lek 109,7500 109,5000 110,0000 109,3500 109,5700
US Dollar / Colombia Peso 1.865,0000 1.864,0000 1.866,0000 1.855,0000 1.866,0000
US Dollar / Costa Rica Colones 502,4000 498,9000 505,9000 498,4000 498,9000
US Dollar / Uruguay Peso 18,9400 18,8900 18,9900 18,8800 18,8900
US Dollar / Ukraine Hryvnia 8,1350 8,1300 8,1400 8,1400 8,1590
Australian Dollar / Swiss Franc 0,9423 0,9418 0,9428 0,9300 0,9492
Australian Dollar / Canadian Dollar 1,0046 1,0044 1,0048 0,9972 1,0089
British Pound / Australian Dollar 1,5506 1,5504 1,5508 1,5461 1,5662
Swiss Franc / Turkish Lira 1,9098 1,9066 1,9129 1,8796 1,9229
Son Güncelleme : 23.05.2013 21:03
Finansal veriler Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri, haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.