Çapraz Kurlar
  SON ALIŞ SATIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
Euro / US Dollar 1,3768 1,3765 1,3770 1,3668 1,3796
US Dollar / Japanese Yen 90,5650 90,5500 90,5800 90,1700 91,0900
Euro / British Pound 0,9056 0,9053 0,9059 0,9042 0,9111
Euro / Japanese Yen 124,6900 124,6700 124,7100 123,6900 125,2100
US Dollar / Swiss Franc 1,0578 1,0576 1,0579 1,0578 1,0700
US Dollar / Deutsche Mark 1,4205 1,4203 1,4207 1,4172 1,4310
US Dollar / Danish Krone 5,4045 5,4027 5,4062 5,3937 5,4434
Euro / Danish Krone 7,4415 7,4410 7,4420 7,4389 7,4430
Euro / Norwegian Krone 8,0243 8,0205 8,0280 8,0046 8,0366
Euro / Australian Dollar 1,5044 1,5038 1,5049 1,4933 1,5047
US Dollar / Norwegian Krone 5,8279 5,8249 5,8309 5,8080 5,8680
Australian Dollar / USA Dollar 0,9153 0,9150 0,9155 0,9141 0,9195
US Dollar / Canadian Dollar 1,0193 1,0191 1,0195 1,0155 1,0250
Euro / Canada Dollar 1,4035 1,4031 1,4039 1,3970 1,4107
US Dollar / Swedish Krona 7,0491 7,0448 7,0533 7,0323 7,1228
Euro / Bulgarian Lev 1,9545 1,9532 1,9557 1,9557 1,9535
Euro / Swedish Krona 9,7057 9,7002 9,7112 9,6816 9,7420
British Pound / US Dollar 1,5205 1,5203 1,5207 1,5027 1,5217
US Dollar / Czech Koruna 18,5445 18,5190 18,5700 18,4670 18,7150
Euro / Swiss Franc 1,4565 1,4563 1,4566 1,4560 1,4624
US Dollar / Saudi Arabian Riyal 3,7503 3,7501 3,7504 3,7501 3,7502
US Dollar / Polish Zloty 2,8211 2,8179 2,8242 2,8198 2,8565
British Pound / Swiss Franc 1,6083 1,6078 1,6088 1,6037 1,6121
US Dollar / South African Rand 7,3925 7,3800 7,4050 7,3700 7,4395
Euro / Romanian New Lei 4,0905 4,0805 4,1005 4,0769 4,0877
US Dollar / Indian Rupee 45,4650 45,4400 45,4900 45,3900 45,6000
US Dollar / Singapore Doları 1,3941 1,3937 1,3945 1,3930 1,3990
Euro / Serbian Dinar 99,9343 99,9333 99,9353 99,7411 100,1294
US Dollar / Kuwaiti Dinar 0,2881 0,2878 0,2884 0,2882 0,2886
Euro / Polish Zloty 3,8841 3,8793 3,8888 3,8840 3,9036
Euro / Czech Koruna 25,5340 25,4970 25,5710 25,3870 25,5620
Euro / Russian Rouble 40,2925 40,2800 40,3050 40,2290 40,3920
US Dollar / Hong Kong Dollar 7,7572 7,7571 7,7573 7,7566 7,7611
US Dollar / Egyptian Pound 5,4740 5,4730 5,4750 5,4730 5,4730
US Dollar / Indonesian Rupiah 9.150,0000 9.145,0000 9.155,0000 9.155,0000 9.195,0000
US Dollar / Korean Won 1.129,1500 1.128,4000 1.129,9000 1.128,0000 1.133,5000
US Dollar / Mexican Peso 12,5280 12,5252 12,5308 12,5264 12,5850
US Dollar / Malaysian Ringgit 3,3075 3,3050 3,3100 3,3045 3,3310
US Dollar / Philippine Peso 45,7200 45,6700 45,7700 45,5200 45,8600
US Dollar / Thai Baht 32,5350 32,5200 32,5500 32,5400 32,7600
US Dollar / UAE Dirham 3,6727 3,6726 3,6728 3,6723 3,6732
Euro / Turkish Lira 2,1039 2,0999 2,1079 2,0948 2,1047
US Dollar / Romanian New Leu 2,9703 2,9683 2,9723 2,9723 2,9683
US Dollar / Brazilian Real 1,7635 1,7625 1,7645 1,7585 1,7700
US Dollar / New Zealand Dollar 1,4259 1,4254 1,4264 1,4192 1,4309
US Dollar / Hungarian Forint 193,1200 192,8200 193,4200 192,8800 195,5000
British Pound / Japanese Yen 137,7000 137,6600 137,7400 136,1200 138,0800
US Dollar / Turkish Lira 1,5278 1,5233 1,5323 1,5242 1,5350
Algerian Dinar / US Dollar 72,7200 71,2200 74,2200 71,3200 73,0500
US Dollar / Latvian Lat 0,5147 0,5134 0,5159 0,5144 0,5185
Swiss Franc / Japanese Yen 85,6100 85,5900 85,6300 84,5900 85,8500
Euro / Hungarian Forint 265,9050 265,5100 266,3000 265,7000 266,4600
Russian Ruble / US Dollar 29,2755 29,2750 29,2760 29,2730 29,4730
US Dollar / Chinese Yuan 6,8267 6,8264 6,8269 6,8268 6,8276
Euro / Saudi Arabian Riyal 5,1644 5,1639 5,1649 5,1255 5,1739
Australian Dollar / Japanese Yen 82,8950 82,8600 82,9300 82,7000 83,6000
British Pound/ Canadian Dollar 1,5497 1,5490 1,5503 1,5367 1,5514
EUR/USD ECB Reference Rate 1,3765 1,3765 1,3765 1,3765 1,3765
EUR/JPY ECB Reference Rate 124,5700 124,5700 124,5700 124,5700 124,5700
EUR/BGN ECB Reference Rate 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
EUR/CZK ECB Reference Rate 25,5170 25,5170 25,5170 25,5170 25,5170
EUR/DKK ECB Reference Rate 7,4412 7,4412 7,4412 7,4412 7,4412
EUR/EEK ECB Reference Rate 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
EUR/GBP ECB Reference Rate 0,9083 0,9083 0,9083 0,9083 0,9083
EUR/HUF ECB Reference Rate 266,1500 266,1500 266,1500 266,1500 266,1500
EUR/LTL ECB Reference Rate 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
EUR/LVL ECB Reference Rate 0,7082 0,7082 0,7082 0,7082 0,7082
EUR/PLN ECB Reference Rate 3,9040 3,9040 3,9040 3,9040 3,9040
EUR/RON ECB Reference Rate 4,0915 4,0915 4,0915 4,0915 4,0915
EUR/SEK ECB Reference Rate 9,7288 9,7288 9,7288 9,7288 9,7288
EUR/CHF ECB Reference Rate 1,4597 1,4597 1,4597 1,4597 1,4597
EUR/NOK ECB Reference Rate 8,0330 8,0330 8,0330 8,0330 8,0330
EUR/HRK ECB Reference Rate 7,2580 7,2580 7,2580 7,2580 7,2580
EUR/RUB ECB Reference Rate 40,3055 40,3055 40,3055 40,3055 40,3055
EUR/TRY ECB Reference Rate 2,1018 2,1018 2,1018 2,1018 2,1018
EUR/AUD ECB Reference Rate 1,4991 1,4991 1,4991 1,4991 1,4991
EUR/BRL ECB Reference Rate 2,4259 2,4259 2,4259 2,4259 2,4259
EUR/CAD ECB Reference Rate 1,4013 1,4013 1,4013 1,4013 1,4013
EUR/CNY ECB Reference Rate 9,3953 9,3953 9,3953 9,3953 9,3953
EUR/HKD ECB Reference Rate 10,6787 10,6787 10,6787 10,6787 10,6787
EUR/IDR ECB Reference Rate 14.130,0300 14.130,0300 14.130,0300 14.130,0300 14.130,0300
EUR/INR ECB Reference Rate 70,0010 70,0010 70,0010 70,0010 70,0010
EUR/KRW ECB Reference Rate 1.723,9500 1.723,9500 1.723,9500 1.723,9500 1.723,9500
EUR/MXN ECB Reference Rate 19,7454 19,7454 19,7454 19,7454 19,7454
EUR/MYR ECB Reference Rate 5,0679 5,0679 5,0679 5,0679 5,0679
EUR/NZD ECB Reference Rate 2,0287 2,0287 2,0287 2,0287 2,0287
EUR/PHP ECB Reference Rate 69,3180 69,3180 69,3180 69,3180 69,3180
EUR/SGD ECB Reference Rate 2,0654 2,0654 2,0654 2,0654 2,0654
EUR/THB ECB Reference Rate 48,9880 48,9880 48,9880 48,9880 48,9880
EUR/ZAR ECB Reference Rate 10,8984 10,8984 10,8984 10,8984 10,8984
Son Güncelleme : 13.03.2010 23:16
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.