Hisse Fiyatları ve Endeksler

Hisse
Sektör
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [Y] [Z]
%__EvalRadCallbackPanelScripts__%
HISSE   SON DÜN % YÜKSEK DÜŞÜK AĞ.ORT. HACIM(LOT) HACIM(TL) SAAT
ACIBD 8,50 8,35 1,80 8,55 8,40 8,47 12.306,00 104.202,90 17:32:08
ADANA 5,35 5,30 0,94 5,40 5,30 5,34 59.895,00 320.045,75 17:32:08
ADBGR 3,30 3,34 -1,20 3,36 3,30 3,34 9.997,00 33.374,26 17:32:08
ADNAC 0,62 0,63 -1,59 0,64 0,62 0,63 3.718.868,00 2.341.397,42 17:32:08
ADEL 12,20 11,70 4,27 12,80 11,80 12,42 182.758,00 2.269.528,10 17:32:08
AFMAS 8,05 8,00 0,63 8,20 7,95 8,10 219.490,00 1.777.142,05 17:32:08
AFYON 600,00 635,00 -5,51 630,00 510,00 569,65 2.962,00 1.687.300,00 17:32:08
AKENR 17,20 17,40 -1,15 17,60 17,00 17,28 432.396,00 7.473.308,10 17:32:08
AKYO 2,03 2,07 -1,93 2,08 2,01 2,05 366.068,00 748.949,93 17:32:08
AKALT 1,44 1,46 -1,37 1,48 1,44 1,46 595.209,00 868.942,02 17:32:08
AKBNK 8,75 8,75 0,00 8,90 8,70 8,80 4.207.941,00 37.031.242,45 17:32:08
AKCNS 6,85 6,90 -0,72 7,00 6,85 6,92 128.458,00 889.318,70 17:32:08
ATEKS 2,72 2,84 -4,23 2,86 2,72 2,79 86.054,00 240.023,02 17:32:08
AKMGY 43,50 43,25 0,58 44,75 43,25 43,97 28.740,00 1.263.819,50 17:32:08
AKSA 2,29 2,33 -1,72 2,35 2,28 2,32 1.620.964,00 3.762.954,53 17:32:08
AKGRT 1,87 1,90 -1,58 1,93 1,84 1,90 11.079.892,00 21.037.368,94 17:32:08
AKSUE 4,38 4,32 1,39 4,48 4,34 4,41 670.484,00 2.959.924,90 17:32:08
ALCAR 16,30 16,20 0,62 16,90 16,20 16,49 61.267,00 1.010.195,20 17:32:08
ALGYO 15,70 15,90 -1,26 16,00 15,70 15,85 16.504,00 261.549,40 17:32:08
ALARK 3,82 3,82 0,00 3,88 3,80 3,83 312.622,00 1.198.613,66 17:32:08
ALBRK 2,64 2,64 0,00 2,68 2,60 2,65 382.011,00 1.011.100,30 17:32:08
ALCTL 3,20 3,20 0,00 3,26 3,16 3,22 585.894,00 1.887.046,18 17:32:08
ALKA 1,66 1,64 1,22 1,68 1,64 1,66 763.356,00 1.266.409,67 17:32:08
ALKIM 7,45 7,40 0,68 7,60 7,40 7,52 124.850,00 939.309,15 17:32:08
ARFYO 0,95 0,96 -1,04 0,97 0,95 0,96 71.045,00 68.305,27 17:32:08
ALNTF 1,50 1,51 -0,66 1,53 1,49 1,51 197.784,00 298.747,34 17:32:08
ALYAG 0,75 0,69 8,70 0,77 0,69 0,75 10.406.189,00 7.764.447,52 17:32:08
ALTIN 8,25 8,10 1,85 8,25 8,05 8,14 52.546,00 427.863,35 17:32:08
ANACM 1,96 1,91 2,62 1,97 1,93 1,95 477.260,00 931.674,94 17:32:08
AEFES 15,70 15,60 0,64 15,70 15,60 15,66 256.292,00 4.014.097,00 17:32:08
ANHYT 4,56 4,54 0,44 4,60 4,50 4,56 186.642,00 851.192,34 17:32:08
ASUZU 5,80 5,80 0,00 5,85 5,75 5,79 87.191,00 504.480,55 17:32:08
ANSGR 1,36 1,36 0,00 1,38 1,34 1,37 3.549.083,00 4.847.566,30 17:32:08
ANELT 1,74 1,74 0,00 1,76 1,73 1,74 694.092,00 1.211.075,62 17:32:08
ARCLK 5,80 5,70 1,75 5,85 5,70 5,78 1.524.254,00 8.806.134,65 17:32:08
ARENA 2,20 2,22 -0,90 2,25 2,19 2,22 317.635,00 703.657,10 17:32:08
ARSAN 1,57 1,57 0,00 1,62 1,56 1,59 310.817,00 493.923,11 17:32:08
ASELS 12,20 12,60 -3,17 13,10 12,00 12,64 6.128.242,00 77.481.512,30 17:32:08
ASYAB 3,76 3,78 -0,53 3,84 3,74 3,79 4.506.769,00 17.092.899,02 17:32:08
ATAYO 0,94 0,93 1,08 0,95 0,93 0,94 51.722,00 48.474,98 17:32:08
AGYO 1,42 1,43 -0,70 1,44 1,41 1,42 267.433,00 380.632,68 17:32:08
ATSYO 0,94 0,94 0,00 0,95 0,93 0,94 148.818,00 140.086,05 17:32:08
ATLAS 1,93 1,91 1,05 1,99 1,75 1,89 673.980,00 1.272.639,40 17:32:08
AVIVA 8,10 8,20 -1,22 8,25 8,00 8,14 31.444,00 256.016,00 17:32:08
AVRSY 1,33 1,33 0,00 1,37 1,31 1,34 541.634,00 724.668,90 17:32:08
AYEN 2,52 2,48 1,61 2,56 2,50 2,53 608.920,00 1.540.478,02 17:32:08
AYGAZ 6,35 6,35 0,00 6,45 6,25 6,37 1.881.951,00 11.994.789,30 17:32:08
 
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.