Hisse Fiyatları ve Endeksler

Hisse
Sektör
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [Y] [Z]
%__EvalRadCallbackPanelScripts__%
HISSE   SON DÜN % YÜKSEK DÜŞÜK AĞ.ORT. HACIM(LOT) HACIM(TL) SAAT
ACIBD 12,90 12,90 0,00 13,10 12,80 12,87 21.121,00 271.815,90 17:35:01
ADANA 5,00 5,04 -0,79 5,04 4,98 5,00 151.803,00 759.582,02 17:35:01
ADBGR 2,98 2,98 0,00 3,02 2,98 2,99 4.950,00 14.807,20 17:35:01
ADNAC 0,55 0,57 -3,51 0,57 0,55 0,56 1.624.546,00 909.105,70 17:35:01
ADEL 18,00 18,00 0,00 18,20 17,90 18,00 80.462,00 1.448.406,40 17:35:01
AFMAS 10,30 10,30 0,00 10,30 10,20 10,22 51.952,00 531.014,10 17:35:01
AFYON 186,00 188,00 -1,06 191,00 183,00 187,54 189.579,00 35.552.941,00 17:35:01
AKENR 3,72 3,64 2,20 3,72 3,60 3,68 7.906.357,00 29.081.955,58 17:35:01
AKYO 2,04 2,02 0,99 2,19 2,00 2,03 1.458.830,00 2.962.847,63 17:35:01
AKALT 1,51 1,53 -1,31 1,53 1,50 1,52 504.313,00 766.380,69 17:35:01
AKBNK 8,15 8,15 0,00 8,20 8,00 8,10 5.859.011,00 47.457.004,75 17:35:01
AKCNS 7,30 7,35 -0,68 7,35 7,25 7,29 27.792,00 202.546,50 17:35:01
AKFEN 10,90 10,90 0,00 11,20 10,90 11,03 74.709,00 824.136,80 17:35:01
ATEKS 3,22 3,16 1,90 3,24 3,14 3,20 94.968,00 303.979,82 17:35:01
AKMGY 46,50 46,75 -0,53 47,50 46,00 46,69 16.825,00 785.533,00 17:35:01
AKSA 2,90 2,74 5,84 2,94 2,74 2,86 11.431.543,00 32.641.460,14 17:35:01
AKSEN 4,88 4,88 0,00 4,90 4,86 4,88 161.953,00 790.044,82 17:35:01
AKGRT 1,95 1,90 2,63 1,95 1,90 1,93 11.663.935,00 22.526.968,97 17:35:01
AKSUE 5,10 5,00 2,00 5,10 5,00 5,05 494.265,00 2.494.877,90 17:35:01
ALCAR 14,90 14,80 0,68 14,90 14,80 14,80 3.519,00 52.081,90 17:35:01
ALGYO 15,30 15,30 0,00 15,50 15,10 15,27 11.748,00 179.395,80 17:35:01
ALARK 3,22 3,24 -0,62 3,26 3,22 3,23 255.031,00 824.967,16 17:35:01
ALBRK 2,52 2,54 -0,79 2,54 2,50 2,52 523.466,00 1.320.048,44 17:35:01
ALCTL 2,94 2,94 0,00 2,98 2,94 2,96 209.515,00 619.519,18 17:35:01
ALKA 1,68 1,67 0,60 1,70 1,66 1,68 438.263,00 737.205,11 17:35:01
ALKIM 7,75 7,70 0,65 7,75 7,65 7,70 63.830,00 491.552,90 17:35:01
ARFYO 0,99 1,00 -1,00 1,01 0,99 0,99 188.542,00 187.571,14 17:35:01
ALNTF 1,52 1,53 -0,65 1,54 1,50 1,52 55.698,00 84.556,00 17:35:01
ALYAG 1,19 1,22 -2,46 1,24 1,17 1,20 5.612.466,00 6.742.695,35 17:35:01
ALTIN 7,10 7,20 -1,39 7,25 7,05 7,14 24.212,00 172.822,25 17:35:01
ANACM 2,50 2,47 1,21 2,54 2,48 2,50 776.774,00 1.945.022,29 17:35:01
AEFES 20,80 20,50 1,46 20,80 20,50 20,70 171.533,00 3.550.769,10 17:35:01
ANHYT 4,60 4,66 -1,29 4,72 4,60 4,66 331.691,00 1.545.560,50 17:35:01
ASUZU 5,90 5,90 0,00 6,00 5,85 5,87 115.660,00 679.168,35 17:35:01
ANSGR 1,14 1,14 0,00 1,14 1,12 1,13 3.343.781,00 3.778.824,88 17:35:01
ANELE 4,76 4,76 0,00 4,78 4,74 4,76 376.691,00 1.793.511,98 17:35:01
ANELT 1,46 1,45 0,69 1,47 1,45 1,46 463.080,00 676.158,48 17:35:01
ARCLK 7,15 7,25 -1,38 7,25 7,10 7,18 518.555,00 3.720.738,90 17:35:01
ARENA 3,26 3,06 6,54 3,26 3,06 3,19 2.310.190,00 7.361.846,76 17:35:01
ARSAN 1,37 1,34 2,24 1,39 1,35 1,37 844.277,00 1.157.468,48 17:35:01
ASELS 6,35 6,40 -0,78 6,45 6,30 6,35 839.305,00 5.330.972,85 17:35:01
ASYAB 3,42 3,40 0,59 3,44 3,38 3,42 15.756.621,00 53.817.011,60 17:35:01
ATAYO 1,05 1,09 -3,67 1,08 1,04 1,06 113.910,00 120.693,69 17:35:01
AGYO 1,28 1,24 3,23 1,29 1,24 1,27 669.987,00 849.222,23 17:35:01
ATSYO 0,85 0,86 -1,16 0,86 0,83 0,84 141.037,00 118.911,02 17:35:01
ATLAS 1,74 1,68 3,57 1,74 1,65 1,70 704.616,00 1.197.411,47 17:35:01
AVIVA 8,35 8,20 1,83 8,45 8,20 8,34 95.914,00 800.193,45 17:35:01
AVRSY 2,04 1,97 3,55 2,10 1,88 2,00 2.373.922,00 4.753.155,98 17:35:01
AYEN 3,04 3,02 0,66 3,10 3,00 3,06 5.910.671,00 18.112.606,22 17:35:01
AYGAZ 6,70 6,75 -0,74 6,75 6,65 6,70 155.903,00 1.044.638,90 17:35:01
 
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.