|
|
|
|
|
Ana Sayfa / Bireysel Bankacılık / Mevduat Ürünleri
|
İnternet Şubesi’nden açtıracağınız TL cinsi vadeli mevduatınıza artı faiz TEB’den!
28-90 gün arasındaki vadeli mevduatta değerlendirmeyi düşündüğünüz birikimleriniz için “TEB İnternet Şubesi”nden %8,75'e varan faiz oranlarından yararlanırsınız.
- İnternet Şubesi'ne özel faiz oranı TL cinsi mevduatlar için olup brüt faiz oranıdır. 28-90 gün arasındaki ve 250.000 TL'ye kadar olan mevduatlar için geçerlidir.
- TEB İnternet Şubesi’nden açtıracağınız vadeli mevduatlarınız vade dönüşünde yine İnternet Şubesi özel faiz oranı ile devam edecektir.
Vadeli mevduatınızı TEB İnternet Şubesi'nden açabilir, avantajlı faiz oranlarından hemen yararlanabilirsiniz.
|
|
|
E-MEVDUAT TL FAİZ ORANLARI |
|
|
|
|
| Vade | 0-24.999 | 25.000-49.999 | 50.000-99.999 | 100.000- ve üzeri |
| O/N ve 7 günlük | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 14 gün | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 21 gün | 7,25 | 7,25 | 7,50 | 7,75 |
| 28 günden 1 ay a kadar | 8,00 | 8,00 | 8,25 | 8,50 |
| 43 - 45 gün arası | 8,00 | 8,00 | 8,25 | 8,50 |
| 60 gün | 8,25 | 8,25 | 8,50 | 8,50 |
| 3 ay | 8,50 | 8,50 | 8,75 | 8,75 |
| 3 aydan 105 güne kadar | 7,25 | 7,25 | 7,50 | 7,50 |
| 106 - 120 gün arası | 7,25 | 7,25 | 7,50 | 7,50 |
| 121 - 150 gün arası | 7,25 | 7,25 | 7,50 | 7,50 |
| 151 günden 6 aya kadar | 7,25 | 7,25 | 7,50 | 7,50 |
| 187 günden 190 güne kadar | 7,50 | 7,50 | 7,75 | 7,75 |
| 191 günden 270 güne kadar | 7,50 | 7,50 | 7,75 | 7,75 |
| 271 günden 1 yıla kadar | 7,50 | 7,50 | 7,75 | 7,75 |
|
|
|
| Mevduat getirisini hesaplamak için tıklayınız. |
|
|