Fon Adı Bugün Önceki
Hafta
Önceki
Ay
Önceki
Yıl
Haftalık
%
Aylık
%
Yıllık
%
TEB Şemsiye Fona Bağlı Üçüncü Alt Fonu 0,010904 0,010904 0,010904 0,010904 0,00 0,00 0,00
TEB Şemsiye Fona Bağlı Yedinci Alt Fon 0,010578 0,010578 0,010578 0,010578 0,00 0,00 0,00
TEB Şemsiye Fona Bağlı Sekizinci Alt Fon 0,010410 0,010410 0,010410 0,010410 0,00 0,00 0,00
TEB Şemsiye Fona Bağlı Beşinci Alt Fonu 0,010595 0,010595 0,010595 0,010595 0,00 0,00 0,00
TEB Şemsiye Fona Bağlı Altıncı Alt Fonu 0,011728 0,011728 0,011728 0,011728 0,00 0,00 0,00
TEB Şemsiye Fona Bağlı Dokuzuncu Alt Fon 0,010383 0,010383 0,010383 0,010383 0,00 0,00 0,00
TEB Şemsiye Fona Bağlı Onuncu Alt Fon 0,010566 0,010566 0,010566 0,010566 0,00 0,00 0,00
TEB Yat. B Tipi Değişken Fon 0,506311 0,504679 0,500300 0,480357 0,32 1,20 5,40
TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu 0,039255 0,037500 0,033617 0,043052 4,68 16,77 -8,82
TEB Yat. B Tipi Tahvil/Bono Fonu 0,139596 0,138660 0,136497 0,131193 0,68 2,27 6,41
TEB Yat. B Tipi Büyüme Amaçlı Değ. Fon 0,021731 0,021513 0,020971 0,020971 1,01 3,62 3,62
TEB A Tipi Karma Fon 2,228663 2,181457 2,066589 2,232411 2,16 7,84 -0,17
TEB B Tipi Likit Fon 3,004092 2,998385 2,977919 2,863098 0,19 0,88 4,92
TEB B Tipi Altın Fonu 0,028614 0,028595 0,027638 0,020019 0,07 3,53 42,93
TEB B Tipi Tahvil/Bono Fonu 10,061593 10,008934 9,883476 9,536730 0,53 1,80 5,50
TEB B Tipi Kurumlara Yönelik Değişken Fonu 0,022511 0,022483 0,022291 0,021116 0,12 0,99 6,61
TEB Platin B Tipi Tahvil/Bono Fonu 0,021000 0,020900 0,020616 0,019862 0,48 1,86 5,73
TEB Varlık Yönetimi A Tipi Değişken Fon 0,035428 0,035578 0,035720 0,033785 -0,42 -0,82 4,86
TEB Varlık Yönetimi B Tipi Tahvil/Bono Fonu 0,041464 0,041417 0,041054 0,039106 0,11 1,00 6,03
TEB Varlık Yönetimi B Tipi Değişken Fon 0,794563 0,791071 0,781541 0,761828 0,44 1,67 4,30
TEB B Tipi Değişken Fon 0,221034 0,220333 0,218455 0,209525 0,32 1,18 5,49
Son Güncelleme : 04.02.2012 10:58