Fon Adı Bugün Önceki
Hafta
Önceki
Ay
Önceki
Yıl
Haftalık
%
Aylık
%
Yıllık
%
TEB Yat. B Tipi Değişken Fon 0,38338 0,38291 0,38230 0,34209 0,12 0,28 12,07
TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu 0,02074 0,02308 0,02318 0,03242 -10,15 -10,54 -36,03
TEB Yat. B Tipi Tahvil/Bono Fonu 0,09585 0,09634 0,09624 0,08839 -0,51 -0,41 8,44
TEB Yat. B Tipi Büyüme Amaçlı Değ. Fon 0,01510 0,01540 0,01539 0,01513 -1,94 -1,91 -0,17
TEB A Tipi Karma Fon 1,4670 1,5744 1,5774 1,9127 -6,82 -7,00 -23,30
TEB B Tipi Likit Fon 2,6022 2,5957 2,5923 2,3814 0,25 0,38 9,27
TEB B Tipi Tahvil/Bono Fonu 7,1547 7,2361 7,2282 6,7429 -1,13 -1,02 6,11
TEB Platin B Tipi Tahvil/Bono Fonu 0,01487 0,01498 0,01495 0,01371 -0,67 -0,53 8,53
TEB Varlık Yönetimi B Tipi Tahvil/Bono Fonu 0,02723 0,02775 0,02771 0,02588 -1,87 -1,74 5,20
TEB Varlık Yönetimi B Tipi Değişken Fon 0,57578 0,57769 0,57699 0,52506 -0,33 -0,21 9,66
TEB B Tipi Değişken Fon 0,16574 0,16564 0,16538 0,14932 0,06 0,21 10,99
Son Güncelleme : 11.10.2008 21:51