Fon Adı Bugün Önceki
Hafta
Önceki
Ay
Önceki
Yıl
Haftalık
%
Aylık
%
Yıllık
%
TEB Şemsiye Fona Bağlı Üçüncü Alt Fonu 0,010656 0,010656 0,010656 0,010656 0,00 0,00 0,00
TEB Şemsiye Fona Bağlı Beşinci Alt Fonu 0,010380 0,010380 0,010380 0,010380 0,00 0,00 0,00
TEB Şemsiye Fona Bağlı Altıncı Alt Fonu 0,009946 0,009946 0,009946 0,009946 0,00 0,00 0,00
TEB Şemsiye Fona Bağlı Birinci Alt Fonu 0,010509 0,010432 0,010509 0,010509 0,74 0,00 0,00
TEB Şemsiye Fona Bağlı İkinci Alt Fonu 0,010906 0,010906 0,010906 0,010906 0,00 0,00 0,00
TEB Yat. B Tipi Değişken Fon 0,470371 0,469894 0,468004 0,443844 0,10 0,51 5,98
TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu 0,040800 0,039443 0,039680 0,031669 3,44 2,82 28,83
TEB Yat. B Tipi Tahvil/Bono Fonu 0,128488 0,128378 0,127529 0,118393 0,09 0,75 8,53
TEB Yat. B Tipi Büyüme Amaçlı Değ. Fon 0,020475 0,020381 0,020300 0,018691 0,46 0,86 9,54
TEB A Tipi Karma Fon 2,159642 2,127009 2,128287 1,872906 1,53 1,47 15,31
TEB B Tipi Likit Fon 2,833875 2,832730 2,828944 2,781468 0,04 0,17 1,88
TEB B Tipi Altın Fonu 0,018320 0,018126 0,017047 0,014196 1,07 7,47 29,05
TEB B Tipi Kurumlara Yönelik Değişken Fonu 0,020529 0,020502 0,020396 0,019032 0,13 0,65 7,87
TEB B Tipi Tahvil/Bono Fonu 9,371795 9,365107 9,311769 8,760365 0,07 0,64 6,98
TEB Platin B Tipi Tahvil/Bono Fonu 0,019330 0,019316 0,019189 0,017908 0,07 0,73 7,94
TEB Varlık Yönetimi A Tipi Değişken Fon 0,032468 0,032626 0,031753 0,026437 -0,48 2,25 22,81
TEB Varlık Yönetimi B Tipi Tahvil/Bono Fonu 0,037815 0,037802 0,037551 0,034508 0,03 0,70 9,58
TEB Varlık Yönetimi B Tipi Değişken Fon 0,745360 0,745041 0,741072 0,696066 0,04 0,58 7,08
TEB B Tipi Değişken Fon 0,205031 0,204798 0,203931 0,192841 0,11 0,54 6,32
Son Güncelleme : 03.09.2010 01:42