|
![]() |
|
![]() |
| |
| Vade | 0-24.999 | 25.000-49.999 | 50.000-99.999 | 100.000- ve üzeri |
| 1 ay | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 3 ay | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 6 ay | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| |
| Vade | 0-24.999 | 25.000-49.999 | 50.000-99.999 | 100.000- ve üzeri |
| 1 ay | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 ay | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,75 |
| 6 ay | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,75 |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| |
| Vade | 0-24.999 | 25.000-49.999 | 50.000-99.999 | 100.000- ve üzeri |
| 1 ay | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 ay | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,75 |
| 6 ay | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,75 |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| |
| Vade | 0-24.999 | 25.000-49.999 | 50.000-99.999 | 100.000- ve üzeri |
| 1 ay | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3 ay | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 6 ay | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| |
| Vade | 0-24.999 | 25.000-49.999 | 50.000-99.999 | 100.000- ve üzeri |
| 1 ay | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 3 ay | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|