TL Tutar Aralığı Tabela (Standart) Brüt Faiz Brüt Hoş Geldin Faizi
0 - 1.999 TL%
100 - 1.999 TL0%50%
2.000 - 9.999 TL%14.2550%
10.000 - 24.999 TL%14.2550%
25.000 - 49.999 TL%14.2550%
50.000 - 99.999 TL%24.2550%
100.000 - 149.999 TL%34.2550%
150.000 - 199.999 TL%34.2550%
200.000 - 299.999 TL%34.2550%
300.000 - 499.999 TL%43.2550%
500.000 - 749.999 TL%43.2550%
750.000 – 999.999 TL%43.2550%
1.000.000 - 1.499.999 TL%44.2550%
1.500.000 - 1.999.999 TL%44.2550%
2.000.000 – 2.999.999 TL%44.2550%
3.000.000 – 3.999.999 TL%44.2550%
4.000.000 – 4.999.999 TL%43.2550%
5.000.000 – 5.999.999 TL%43.2550%
6.000.000 – 7.000.000 TL%43.2550%
7.000.000 TL üstü%0-
USD Tutar Aralığı Tabela (Standart) Brüt Faiz Brüt Hoş Geldin Faizi
0 - 99 USD%0%0
100 - 249 USD%0.10%0.50
250 - 19.999 USD%0.10%0.50
20.000 - 24.999 USD%0.10%0.50
25.000 - 49.999 USD%0.10%0.50
50.000 - 500.000 USD%0.10%0.50
500.001 - 2.000.000 USD%0.10%0
2.000.001 USD ve üstü%0%0
EUR Tutar AralığıTabela (Standart) Brüt FaizBrüt Hoş Geldin Faizi
0 - 99 EUR%0%0
100 - 249 EUR%0.05%0.20
250 - 19.999 EUR%0.05%0.20
20.000 - 24.999 EUR%0.05%0.20
25.000 - 39.999 EUR%0.05%0.20
40.000 - 500.000 EUR%0.05%0.20
500.001 - 2.000.000 EUR%0.05%0
2.000.001 EUR ve üstü%0%0
GBP Tutar Aralığı Tabela (Standart) Brüt Faiz Brüt Hoş Geldin Faizi
0 - 99 GBP %0 %0
100 - 249 GBP %0.01 %0.01
250 - 999 GBP %0.01 %0.01
1.000 - 19.999 GBP %0.01 %0.01
20.000 - 29.999 GBP %0.01 %0.01
30.000 - 500.000 GBP %0.01 %0.01
500.001 - 2.000.000 GBP %0.01 %0
2.000.001 GBP ve üstü %0 %0