TL Tutar Aralığı Tabela (Standart) Brüt Faiz Brüt Hoş Geldin Faizi
0 - 1.999 TL%
100 - 1.999 TL0%52%
2.000 - 9.999 TL%14.2552%
10.000 - 24.999 TL%14.2552%
25.000 - 49.999 TL%14.2552%
50.000 - 99.999 TL%24.2552%
100.000 - 149.999 TL%34.2552%
150.000 - 199.999 TL%34.2552%
200.000 - 299.999 TL%34.2552%
300.000 - 499.999 TL%44.2552%
500.000 - 749.999 TL%44.2552%
750.000 – 999.999 TL%44.7552%
1.000.000 - 1.499.999 TL%45.2552%
1.500.000 - 1.999.999 TL%45.2552%
2.000.000 – 2.999.999 TL%45.2552%
3.000.000 – 3.999.999 TL%45.2552%
4.000.000 – 4.999.999 TL%44.2552%
5.000.000 – 5.999.999 TL%44.2552%
6.000.000 – 7.000.000 TL%44.2552%
7.000.000 TL üstü%0-
USD Tutar Aralığı Tabela (Standart) Brüt Faiz Brüt Hoş Geldin Faizi
0 - 99 USD%
100 - 249 USD%%0
250 - 19.999 USD % %0
20.000 - 24.999 USD%0.01%0.02
25.000 - 49.999 USD%0.01%0.02
50.000 - 500.000 USD%0.01%0.02
500.001 - 2.000.000 USD%0.01
2.000.001 USD ve üstü%
EUR Tutar AralığıTabela (Standart) Brüt FaizBrüt Hoş Geldin Faizi
0 - 99 EUR %
100 - 249 EUR%
250 - 19.999 EUR%
20.000 - 24.999 EUR%0.01
25.000 - 39.999 EUR%0.01
40.000 - 500.000 EUR%0.01
500.001 - 2.000.000 EUR%
2.000.001 EUR ve üstü%
GBP Tutar Aralığı Tabela (Standart) Brüt Faiz Brüt Hoş Geldin Faizi
0 - 99 GBP%
100 - 249 GBP%%0
250 - 999 GBP%%0
1.000 - 19.999 GBP%%0
20.000 - 29.999 GBP%0.01%0.02
30.000 - 500.000 GBP%0.01%0.02
500.001 - 2.000.000 GBP %
2.000.001 GBP ve üstü%