Tahvil / Repo
VALÖR TANIM FIYAT BASIT BILEŞIK HACIM (TL) SAAT
03/09 TRT250412T11 87,927 8,35 8,14 423.700.000,000 17:13:39
02/09 TRT250412T11 87,954 8,32 8,11 416.600.000,000 17:13:39
03/09 TRT150120T16 109,931 8,91 9,11 91.500.000,000 17:13:39
03/09 TRT110215T16 103,979 3,53 3,56 91.066.000,000 17:13:39
03/09 TRT250112T14 89,680 8,25 8,12 69.900.000,000 17:13:39
02/09 TRT031110T10 98,789 7,22 7,44 54.391.000,000 17:13:39
02/09 TRT190111T13 102,452 7,30 7,47 29.322.000,000 17:13:39
02/09 TRT110215T16 103,900 3,55 3,58 26.605.000,000 17:13:39
02/09 TRT290415T14 101,812 3,57 3,60 25.900.000,000 17:13:39
02/09 TRT020211T11 96,995 7,39 7,55 22.340.000,000 17:13:39
02/09 TRT150120T16 110,298 8,86 9,06 19.400.000,000 17:13:39
02/09 TRT250112T14 89,671 8,24 8,11 18.800.000,000 17:13:39
03/09 TRT081210T14 98,141 7,20 7,39 18.000.000,000 17:13:39
03/09 TRT031110T10 98,804 7,24 7,46 18.000.000,000 17:13:39
02/09 TRT110511T17 95,036 7,60 7,69 17.562.000,000 17:13:39
02/09 TRT150212T15 111,518 1,95 1,96 12.000.000,000 17:13:39
02/09 TRT081210T14 98,122 7,20 7,39 11.820.000,000 17:13:39
02/09 TRT161111T14 91,220 7,98 7,92 10.900.000,000 17:13:39
02/09 TRT030811T14 93,318 7,80 7,82 10.900.000,000 17:13:39
03/09 TRT110511T17 95,059 7,59 7,68 10.100.000,000 17:13:39
03/09 TRT161111T14 91,204 8,02 7,96 9.500.000,000 17:13:39
03/09 TRT170615T16 104,879 8,73 8,92 9.500.000,000 17:13:39
06/09 TRT250412T11 88,009 8,33 8,12 5.000.000,000 17:13:39
03/09 TRT100413T17 103,751 8,38 8,65 4.100.000,000 17:13:39
02/09 TRT080611T11 94,465 7,66 7,73 3.600.000,000 17:13:39
02/09 TRT010420T19 99,328 4,08 4,12 3.200.000,000 17:13:39
03/09 TRT060814T18 108,033 8,55 8,73 2.300.000,000 17:13:39
03/09 TRT260214T10 105,800 0,00 0,00 2.100.000,000 17:13:39
02/09 TRT090113T13 103,800 8,21 8,47 1.500.000,000 17:13:39
02/09 TRT130411T16 95,566 7,59 7,70 763.000,000 17:13:39
02/09 TRT100413T17 103,900 8,32 8,58 700.000,000 17:13:39
02/09 TRT260214T10 105,800 0,00 0,00 500.000,000 17:13:39
02/09 TRB080910T19 99,885 7,00 7,25 500.000,000 17:13:39
03/09 TRT010420T19 99,534 4,06 4,10 500.000,000 17:13:39
13/09 TRT250511F17 102,100 2,44 2,45 400.000,000 17:13:39
03/09 TRT011014T19 113,050 3,54 3,57 300.000,000 17:13:39
02/09 TRT170615T16 104,900 8,72 8,91 200.000,000 17:13:39
02/09 TRB120111T10 97,462 7,20 7,37 200.000,000 17:13:39
02/09 TRT210514T12 119,400 3,41 3,44 200.000,000 17:13:39
02/09 TRB200711T14 93,593 7,78 7,82 200.000,000 17:13:39
02/09 TRT280813T13 119,600 8,46 8,64 200.000,000 17:13:39
02/09 TRT011014T19 113,000 3,56 3,59 100.000,000 17:13:39
02/09 TRSAKFH31213 100,450 0,00 0,00 100.000,000 17:13:39
02/09 TRSMRNH61214 100,520 0,00 0,00 50.000,000 17:13:39
02/09 TRSTPFC61210 100,600 0,00 0,00 50.000,000 17:13:39
 
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.