Tahvil / Repo
VALÖR TANIM FIYAT BASIT BILEŞIK HACIM (TL) SAAT
03/02 TRT200313T16 90,509 9,31 9,26 299.800.000,000 17:15:19
03/02 TRT200213T25 91,110 9,30 9,28 257.111.000,000 17:15:19
03/02 TRT041213T23 101,520 9,07 9,28 226.300.000,000 17:15:19
03/02 TRT071112T14 93,423 9,24 9,34 222.336.000,000 17:15:19
06/02 TRT041213T23 101,582 9,03 9,23 208.900.000,000 17:15:19
06/02 TRT150120T16 106,220 9,37 9,59 182.960.000,000 17:15:19
03/02 TRT150513T11 89,396 9,27 9,16 178.600.000,000 17:15:19
03/02 TRT150120T16 105,925 9,43 9,65 177.400.000,000 17:15:19
03/02 TRT250412T11 97,931 9,40 9,75 134.843.000,000 17:15:19
06/02 TRT290415T14 103,433 2,88 2,90 63.000.000,000 17:15:19
06/02 TRT120122T17 100,203 9,47 9,69 59.600.000,000 17:15:19
03/02 TRT270116T18 98,881 9,34 9,56 52.800.000,000 17:15:19
06/02 TRT200213T25 91,165 9,31 9,29 45.017.000,000 17:15:19
03/02 TRT120122T17 100,161 9,47 9,69 43.100.000,000 17:15:19
03/02 TRQYKBK51218 97,224 9,65 9,98 43.000.000,000 17:15:19
06/02 TRT150513T11 89,400 9,33 9,22 33.600.000,000 17:15:19
03/02 TRT110215T16 104,279 3,01 3,03 30.000.000,000 17:15:19
03/02 TRT290415T14 103,121 2,98 3,00 25.000.000,000 17:15:19
06/02 TRT071112T14 93,516 9,20 9,30 22.100.000,000 17:15:19
03/02 TRT170713T17 88,009 9,38 9,19 21.102.000,000 17:15:19
06/02 TRT110215T16 104,758 2,85 2,87 19.000.000,000 17:15:19
03/02 TRT100413T17 101,002 9,10 9,42 16.700.000,000 17:15:19
06/02 TRT100413T17 100,902 9,18 9,50 15.200.000,000 17:15:19
06/02 TRT200313T16 90,564 9,32 9,27 14.500.000,000 17:15:19
03/02 TRT080812T26 95,492 9,21 9,42 11.483.000,000 17:15:19
03/02 TRT060121T16 94,341 3,75 3,79 9.600.000,000 17:15:19
06/02 TRT170713T17 88,064 9,39 9,21 8.000.000,000 17:15:19
03/02 TRT040516T11 97,006 3,26 3,29 6.300.000,000 17:15:19
06/02 TRT250412T11 98,023 9,32 9,67 6.000.000,000 17:15:19
03/02 TRT260912T15 102,862 9,30 9,52 5.600.000,000 17:15:19
06/02 TRT011014T19 109,850 3,11 3,13 5.000.000,000 17:15:19
06/02 TRT270116T18 98,957 9,32 9,54 3.500.000,000 17:15:19
03/02 TRT011014T19 109,875 3,11 3,13 3.000.000,000 17:15:19
03/02 TRT040614T12 97,919 8,99 9,30 2.700.000,000 17:15:19
03/02 TRT170615T16 102,436 9,14 9,35 2.200.000,000 17:15:19
03/02 TRQTISB51215 97,024 9,65 9,97 2.000.000,000 17:15:19
03/02 TRQAKBK71216 95,618 10,20 10,49 2.000.000,000 17:15:19
03/02 TRQTHAL71212 95,600 10,00 10,27 1.000.000,000 17:15:19
03/02 TRSAKBK21514 100,600 0,00 0,00 600.000,000 17:15:19
03/02 TRSCKKBE1316 97,250 11,92 12,28 300.000,000 17:15:19
03/02 TRSTPFC51310 101,000 0,00 0,00 300.000,000 17:15:19
06/02 TRQAKBK71216 95,775 10,00 10,28 250.000,000 17:15:19
03/02 TRT280813T13 109,650 9,25 9,46 200.000,000 17:15:19
03/02 TRT210514T12 113,100 3,06 3,08 200.000,000 17:15:19
03/02 TRT091013T12 98,250 9,13 9,45 200.000,000 17:15:19
03/02 TRQTISB41216 98,429 9,55 9,94 200.000,000 17:15:19
06/02 TRT140813T19 114,250 2,42 2,43 100.000,000 17:15:19
03/02 TRT260214T10 102,400 0,00 0,00 100.000,000 17:15:19
03/02 TRT070312T14 100,560 9,20 9,59 100.000,000 17:15:19
03/02 TRT140813T19 114,250 2,47 2,49 100.000,000 17:15:19
03/02 TRT090113T13 100,800 9,09 9,40 100.000,000 17:15:19
03/02 TRT010420T19 102,500 3,64 3,67 100.000,000 17:15:19
03/02 TRT290114T18 98,300 8,94 9,24 100.000,000 17:15:19
03/02 TRQDZBK41229 97,717 10,40 10,83 80.000,000 17:15:19
03/02 TRSAKFH31213 100,000 0,00 0,00 10.000,000 17:15:19
03/02 TRSTPFC61210 100,210 0,00 0,00 10.000,000 17:15:19
03/02 TRSMRNH61214 100,410 0,00 0,00 10.000,000 17:15:19
03/02 TRSTPFCK1211 99,900 0,00 0,00 10.000,000 17:15:19
03/02 TRSKPTL21314 101,000 0,00 0,00 10.000,000 17:15:19
03/02 TRQDZBK41211 97,717 10,40 10,83 10.000,000 17:15:19
03/02 TRSRSGY71318 100,460 0,00 0,00 10.000,000 17:15:19
03/02 TRSAKFHA1313 101,600 0,00 0,00 10.000,000 17:15:19
03/02 TRQVKFB71212 95,316 10,25 10,52 10.000,000 17:15:19
03/02 TRSTISBK1216 0,000 0,00 0,00 0,000 17:00:00
03/02 TRQGRAN71214 0,000 0,00 0,00 0,000 17:00:00
03/02 TRQGRAN41225 0,000 0,00 0,00 0,000 17:00:00
06/02 TRSRSGY21511 0,000 0,00 0,00 0,000 17:00:00
 
Finansal veriler Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri, haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.