Tahvil
VALÖR TANIM FIYAT BASIT BILEŞIK HACIM (TL) SAAT
22/05 TRT120122T17 102,376 9,12 9,33 114.100.000,000 17:19:13
22/05 TRT150513T11 91,195 9,84 9,85 88.900.000,000 17:19:13
22/05 TRT050314T14 99,594 9,24 9,45 69.328.000,000 17:19:13
23/05 TRT120122T17 102,254 9,14 9,35 41.000.000,000 17:19:13
22/05 TRT080317T18 99,349 9,16 9,37 37.704.000,000 17:19:13
25/05 TRT120122T17 102,402 9,12 9,33 35.200.000,000 17:19:13
25/05 TRT050314T14 99,593 9,24 9,45 20.000.000,000 17:19:13
22/05 TRT150120T16 107,295 9,15 9,36 17.100.000,000 17:19:13
22/05 TRT041213T23 100,769 9,45 9,67 16.800.000,000 17:19:13
23/05 TRT050314T14 99,558 9,26 9,47 15.600.000,000 17:19:13
22/05 TRT200313T16 92,417 9,92 10,00 15.200.000,000 17:19:13
23/05 TRT150513T11 91,148 9,93 9,94 14.600.000,000 17:19:13
22/05 TRT080812T26 97,986 9,62 9,99 12.402.000,000 17:19:13
22/05 TRT071112T14 95,685 9,74 10,00 11.668.000,000 17:19:13
23/05 TRT080317T18 99,325 9,17 9,38 10.300.000,000 17:19:13
22/05 TRT200213T25 93,105 9,87 9,99 9.700.000,000 17:19:13
  Tüm Bonolar
Repo
VALÖR GÜN RISK KODU MIN % MAX % ORT % HACIM (TL) SAAT
22/05 1 S 9,00 10,06 9,99 12.581.290.000,000 17:19:13
 
Finansal veriler Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri, haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.