|
|
|
|
|
|
| LOGO | 22.05.2012 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 12,96 |
| ARFYO | 21.05.2012 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| ALNTF | 17.05.2012 | 1,40 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| EGSER | 16.05.2012 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 18,78 |
| UCAK | 16.05.2012 | 1,84 | 0,00 | 84,21 | 0,00 |
| ZOREN | 15.05.2012 | 1,18 | 77,52 | 0,00 | 0,00 |
| TAVHL | 15.05.2012 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| KOZAL | 15.05.2012 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 62,19 |
| ENKAI | 15.05.2012 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 8,40 |
| ISMEN | 14.05.2012 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
| BUCIM | 14.05.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 17,65 |
| ISGSY | 11.05.2012 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| SAHOL | 09.05.2012 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| BMEKS | 09.05.2012 | 1,66 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| CEYLN | 07.05.2012 | 1,71 | 172,73 | 0,00 | 0,00 |
| KARTN | 04.05.2012 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 201,76 |
| IDAS | 04.05.2012 | 0,45 | 300,00 | -75,00 | 0,00 |
| BRISA | 02.05.2012 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 895,00 |
| DESPC | 02.05.2012 | 1,86 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| YUNSA | 02.05.2012 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 4,12 |
| USAK | 30.04.2012 | 1,80 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| EKGYO | 30.04.2012 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 4,74 |
| EREGL | 30.04.2012 | 1,41 | 0,00 | 43,72 | 0,00 |
| EGEEN | 27.04.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| DMSAS | 26.04.2012 | 1,25 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| CIMSA | 26.04.2012 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| AKCNS | 26.04.2012 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 46,34 |
| KCHOL | 20.04.2012 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 12,67 |
| KORDS | 19.04.2012 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 39,04 |
| PRKAB | 16.04.2012 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,39 |
| AYGAZ | 12.04.2012 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| DOAS | 11.04.2012 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 45,46 |
| NUGYO | 11.04.2012 | 4,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| TTRAK | 09.04.2012 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 374,75 |
| TUPRS | 06.04.2012 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 393,26 |
| TOASO | 06.04.2012 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| ARCLK | 05.04.2012 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 44,40 |
| ISYAT | 03.04.2012 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| ISKUR | 02.04.2012 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 101,58 |
| ISBTR | 02.04.2012 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27 |
| ISCTR | 02.04.2012 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 12,06 |
| ISATR | 02.04.2012 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20,54 |
| FROTO | 02.04.2012 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| AKBNK | 02.04.2012 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| ANHYT | 30.03.2012 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 13,33 |
| SAMAT | 30.03.2012 | 1,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| ISGYO | 29.03.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| IZOCM | 28.03.2012 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 122,28 |
| TSKB | 28.03.2012 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 5,63 |
| YKSGR | 28.03.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 62,50 |
| UYUM | 21.03.2012 | 3,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| OTKAR | 21.03.2012 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| UCAK | 19.03.2012 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 40,80 |
| ANELT | 14.03.2012 | 0,63 | 150,00 | -60,00 | 0,00 |
| KARKM | 09.03.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 19,88 |
| EMKEL | 22.02.2012 | 0,51 | 100,00 | -70,00 | 0,00 |
| FMIZP | 20.02.2012 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 57,85 |
| KOZAA | 03.02.2012 | 1,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPEKE | 30.01.2012 | 1,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASYO | 02.01.2012 | 1,00 | 85,19 | 0,00 | 0,00 |
| SERVE | 07.12.2011 | 1,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| VKBYO | 05.12.2011 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| MIPAZ | 05.12.2011 | 1,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| VKING | 02.12.2011 | 0,72 | 60,00 | -37,50 | 0,00 |
|
|
|
|
Finansal veriler Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri, haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk.
gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
|
|
|
|
|
|