Hisse Fiyatları ve Endeksler
 
İstediğiniz tarihi seçerek o güne ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
Tarih :
ENDEKS ÖNCEKI KAPANIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ %
BANKA 106.986,77 106.375,58 108.395,82 106.425,65 -0,52
BILISIM 16.971,23 16.959,82 17.291,82 16.962,77 -0,05
ELEKTRIK 2.649,47 2.602,19 2.667,86 2.608,57 -1,54
FIN. KIR., FAKTORING 16.222,17 16.203,71 16.481,87 16.211,60 -0,07
GAYRIMENKUL Y.O. 33.954,08 33.831,06 34.419,24 33.925,97 -0,08
GIDA, ICECEK 93.712,43 93.435,46 94.888,33 93.809,81 0,10
HOLDING VE YATIRIM 43.968,95 43.568,86 44.712,18 43.568,86 -0,91
ILETISIM 25.252,69 24.883,62 25.263,72 24.984,48 -1,06
IMKB IKINCI ULUSAL 26.667,35 26.756,26 27.221,28 26.807,55 0,53
İMKB BİLEŞİK 56.935,76 56.539,64 57.484,56 56.539,64 -0,70
İMKB 10 BANKA 107.290,76 106.684,41 108.712,26 106.734,47 -0,52
İMKB ADANA 44.261,51 44.479,56 45.673,43 45.224,12 2,17
İMKB ANKARA 68.221,97 68.298,58 69.000,84 68.539,26 0,47
İMKB ANTALYA 60.952,38 61.300,34 62.973,42 62.093,35 1,87
İMKB BURSA 62.016,97 61.597,36 62.590,59 61.752,59 -0,43
İMKB HALKA ARZ ENDEKSİ 73.691,14 73.727,78 74.688,70 73.898,42 0,28
İMKB İSTANBUL 53.837,84 53.413,60 54.384,87 53.414,86 -0,79
İMKB İZMİR 80.785,00 79.350,03 82.220,68 80.282,56 -0,62
İMKB KAYSERİ 72.120,65 71.386,05 72.842,75 71.728,71 -0,54
İMKB KOCAELİ 71.109,93 71.086,90 71.901,88 71.086,90 -0,03
İMKB SINAİ 51.901,29 51.602,16 52.370,70 51.670,79 -0,44
İMKB TEKİRDAĞ 115.156,07 114.405,23 116.271,58 115.003,81 -0,13
İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 60.315,28 60.036,11 61.024,33 60.139,68 -0,29
İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 58.539,71 58.128,37 59.109,26 58.129,53 -0,70
İMKB ULUSAL-30 68.056,17 67.559,05 68.712,11 67.559,05 -0,73
İMKB ULUSAL-50 55.200,61 54.789,83 55.732,89 54.789,83 -0,74
İMKB ULUSAL-HİZMETLER 38.937,56 38.552,35 39.068,55 38.620,85 -0,81
İMKB ULUSAL-MALİ 79.036,95 78.554,70 80.150,60 78.554,70 -0,61
İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 28.640,97 28.644,99 29.147,17 28.672,66 0,11
İMKB ULUSAL-TUM 57.178,70 56.837,97 57.740,82 56.837,97 -0,60
İMKB ULUSAL 57.182,63 56.824,46 57.741,14 56.825,33 -0,62
İMKB ULUSAL 100-30 82.877,88 82.390,79 83.776,60 82.421,84 -0,55
İMKB ULUSAL TÜM-100 67.228,62 67.232,94 68.045,70 67.397,84 0,25
İMKB YATIRIM ORT. 20.012,58 19.957,31 20.325,42 20.059,71 0,24
KATILI 54.268,99 53.969,19 54.689,82 53.969,19 -0,55
KIMYA,PETROL,PLASTIK 35.960,37 35.852,75 36.380,14 35.854,85 -0,29
KURUMSAL YONETIM 51.589,56 51.548,01 52.272,65 51.580,62 -0,02
METAL ANA 57.106,59 56.232,81 57.690,29 56.366,75 -1,30
METAL EŞYA, MAKINA 49.542,59 49.167,46 50.067,94 49.288,12 -0,51
ORMAN, KAGIT, BASIM 34.667,11 34.232,17 35.081,17 34.232,17 -1,25
SİGORTA 112.278,85 111.382,15 113.276,46 111.382,15 -0,80
SPOR 63.518,78 61.512,01 64.673,73 61.748,57 -2,79
TAŞ, TOPRAK 57.742,66 57.738,25 58.307,23 57.783,85 0,07
TEKSİIL, DERI 13.026,02 12.853,64 13.131,60 12.895,68 -1,00
TİCARET 101.509,21 100.439,78 102.072,77 100.443,27 -1,05
TSKB ENERJ 19.179,17 18.938,50 19.295,68 18.944,22 -1,23
TURİZM 5.522,56 5.500,80 5.615,91 5.560,77 0,69
ULAŞTIRMA 25.783,66 25.889,49 26.402,55 26.388,74 2,35
Finansal veriler Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri, haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.