Hisse Fiyatları ve Endeksler

Hisse
Sektör
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [Y] [Z]
%__EvalRadCallbackPanelScripts__%
HISSE   SON DÜN % YÜKSEK DÜŞÜK AĞ.ORT. HACIM(LOT) HACIM(TL) SAAT
ACIBD 23,65 23,85 -0,84 23,95 23,65 23,72 26.501,00 628.693,85 17:33:29
ADANA 3,79 3,78 0,26 3,82 3,78 3,79 92.067,00 349.306,99 17:33:29
ADBGR 2,69 2,71 -0,74 2,73 2,67 2,69 28.802,00 77.547,55 17:33:29
ADEL 32,30 32,30 0,00 32,70 32,00 32,37 12.117,00 392.208,50 17:33:29
ADNAC 0,71 0,71 0,00 0,72 0,70 0,71 459.008,00 326.411,46 17:33:29
AEFES 24,30 23,95 1,46 24,40 23,95 24,19 215.442,00 5.212.157,90 17:33:29
AFMAS 13,35 13,35 0,00 13,55 13,25 13,37 10.105,00 135.064,75 17:33:29
AFYON 84,00 83,75 0,30 85,00 83,50 84,08 25.194,00 2.118.399,75 17:33:29
AGYO 1,09 1,09 0,00 1,09 1,08 1,08 102.920,00 111.492,09 17:33:30
AKALT 1,83 1,81 1,10 1,84 1,81 1,82 211.155,00 384.699,30 17:33:29
AKBNK 6,08 6,10 -0,33 6,18 6,02 6,09 10.288.550,00 62.695.237,68 17:33:29
AKBYO 2,19 2,18 0,46 2,19 2,15 2,18 3.807,00 8.316,16 17:33:30
AKCNS 7,44 7,34 1,36 8,12 7,34 7,80 111.122,00 867.178,78 17:33:29
AKENR 1,95 1,93 1,04 1,97 1,93 1,95 1.179.118,00 2.296.604,82 17:33:29
AKFEN 9,50 9,50 0,00 9,70 9,44 9,57 112.628,00 1.078.034,00 17:33:29
AKFGY 1,56 1,54 1,30 1,57 1,55 1,56 169.013,00 263.076,13 17:33:30
AKGRT 2,00 1,94 3,09 2,02 1,94 1,99 705.129,00 1.405.329,39 17:33:29
AKMGY 24,15 22,90 5,46 24,20 22,80 23,66 22.638,00 535.530,05 17:33:30
AKSA 4,05 4,04 0,25 4,08 4,02 4,05 341.006,00 1.381.137,62 17:33:29
AKSEN 3,67 3,66 0,27 3,74 3,66 3,69 148.976,00 549.476,08 17:33:29
AKSUE 4,41 4,46 -1,12 4,48 4,38 4,41 28.886,00 127.528,07 17:33:29
ALARK 4,29 4,29 0,00 4,35 4,27 4,29 176.547,00 757.967,12 17:33:29
ALBRK 1,70 1,69 0,59 1,71 1,69 1,70 568.434,00 967.595,34 17:33:29
ALCAR 42,60 42,90 -0,70 43,60 42,00 42,71 211.273,00 9.024.389,50 17:33:29
ALCTL 3,52 3,48 1,15 3,53 3,47 3,51 230.661,00 808.557,59 17:33:29
ALGYO 17,10 17,05 0,29 17,25 17,00 17,13 50.228,00 860.221,75 17:33:30
ALKA 1,61 1,58 1,90 1,64 1,58 1,60 228.603,00 366.236,57 17:33:29
ALKIM 6,48 6,50 -0,31 6,56 6,42 6,50 54.324,00 353.093,84 17:33:29
ALNTF 0,95 0,94 1,06 0,95 0,93 0,93 35.056,00 32.733,37 17:33:29
ALTIN 28,20 27,30 3,30 28,90 27,00 28,12 12.742,00 358.247,70 17:33:29
ALYAG 2,04 2,03 0,49 2,07 2,02 2,04 810.316,00 1.654.400,15 17:33:29
ANACM 2,77 2,78 -0,36 2,80 2,76 2,78 84.486,00 234.894,73 17:33:29
ANELE 2,13 2,12 0,47 2,13 2,11 2,12 178.061,00 377.521,99 17:33:29
ANELT 1,39 1,39 0,00 1,42 1,37 1,39 281.380,00 389.939,40 17:33:29
ANHYT 3,80 3,81 -0,26 3,84 3,72 3,78 430.720,00 1.628.463,04 17:33:29
ANSGR 0,84 0,83 1,20 0,85 0,83 0,84 594.705,00 501.556,06 17:33:29
ARCLK 7,76 7,74 0,26 7,88 7,72 7,77 550.761,00 4.278.911,84 17:33:29
ARENA 2,36 2,36 0,00 2,39 2,36 2,37 71.705,00 169.835,65 17:33:29
ARFYO 1,03 1,02 0,98 1,04 1,01 1,02 101.186,00 103.499,89 17:33:30
ARSAN 1,52 1,50 1,33 1,53 1,50 1,52 83.017,00 125.807,37 17:33:29
ASELS 10,10 10,20 -0,98 10,35 10,05 10,17 347.673,00 3.534.433,20 17:33:29
ASUZU 12,60 12,55 0,40 12,80 12,45 12,63 313.428,00 3.958.643,85 17:33:29
ASYAB 1,67 1,65 1,21 1,69 1,65 1,67 6.577.349,00 10.971.098,37 17:33:29
ASYO 0,93 0,93 0,00 0,94 0,90 0,92 5.691,00 5.248,95 17:33:30
ATAYO 1,30 1,29 0,78 1,31 1,29 1,30 20.299,00 26.395,71 17:33:30
ATEKS 3,72 3,82 -2,62 3,88 3,70 3,77 146.169,00 550.365,37 17:33:29
ATLAS 1,14 1,12 1,79 1,16 1,12 1,14 85.358,00 97.472,60 17:33:30
ATSYO 1,28 1,26 1,59 1,30 1,25 1,28 118.515,00 151.325,31 17:33:30
AVGYO 0,65 0,65 0,00 0,66 0,64 0,65 1.058.580,00 687.110,30 17:33:30
AVIVA 8,38 8,26 1,45 8,42 8,26 8,36 4.103,00 34.291,10 17:33:29
AYEN 1,56 1,53 1,96 1,56 1,54 1,55 418.225,00 647.266,43 17:33:29
AYGAZ 7,30 7,30 0,00 7,38 7,18 7,28 278.739,00 2.029.396,90 17:33:29
 
Finansal veriler Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri, haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.