|
|
|
|
|
|
| EUKYO | 3,82 | 3,21 | 19,00 | 3,82 | 3,26 | 3,58 | 383.240,00 | 1.373.479,66 | 17:33:30 |
| KARTN | 281,00 | 252,00 | 11,51 | 281,00 | 250,00 | 266,76 | 228.875,00 | 61.054.121,00 | 17:33:30 |
| DENIZ | 17,25 | 15,50 | 11,29 | 17,25 | 15,50 | 16,57 | 162.973,00 | 2.700.506,45 | 17:33:29 |
| DNZYO | 1,76 | 1,60 | 10,00 | 1,78 | 1,61 | 1,71 | 5.739.916,00 | 9.819.624,67 | 17:33:30 |
| TBORG | 2,83 | 2,66 | 6,39 | 3,11 | 2,74 | 2,92 | 662.222,00 | 1.935.058,88 | 17:33:30 |
| OZBAL | 2,50 | 2,35 | 6,38 | 2,62 | 2,35 | 2,51 | 2.173.120,00 | 5.464.818,89 | 17:33:30 |
| USAK | 1,45 | 1,37 | 5,84 | 1,52 | 1,39 | 1,48 | 7.649.974,00 | 11.288.489,21 | 17:33:30 |
| AKMGY | 24,15 | 22,90 | 5,46 | 24,20 | 22,80 | 23,66 | 22.638,00 | 535.530,05 | 17:33:30 |
| KLMSN | 2,77 | 2,63 | 5,32 | 2,83 | 2,65 | 2,76 | 1.144.143,00 | 3.162.090,07 | 17:33:30 |
| ENKAI | 4,96 | 4,72 | 5,08 | 4,99 | 4,76 | 4,86 | 1.050.447,00 | 5.109.910,33 | 17:33:29 |
| FINBN | 3,79 | 3,61 | 4,99 | 3,90 | 3,58 | 3,74 | 235.819,00 | 882.110,19 | 17:33:29 |
| IDAS-Y | 1,06 | 1,01 | 4,95 | 1,09 | 1,01 | 1,04 | 912.472,00 | 946.523,35 | 17:33:29 |
| CCOLA | 24,90 | 23,80 | 4,62 | 26,05 | 23,80 | 24,28 | 69.254,00 | 1.681.489,40 | 17:33:29 |
| DMSAS | 1,02 | 0,98 | 4,08 | 1,02 | 0,99 | 1,00 | 138.062,00 | 138.518,93 | 17:33:29 |
| LATEK | 1,56 | 1,50 | 4,00 | 1,56 | 1,51 | 1,54 | 634.766,00 | 976.245,63 | 17:33:30 |
| USAK-Y | 1,32 | 1,27 | 3,94 | 1,40 | 1,28 | 1,35 | 4.011.053,00 | 5.404.737,09 | 17:33:30 |
| PRKME | 5,52 | 5,32 | 3,76 | 5,56 | 5,36 | 5,47 | 1.370.047,00 | 7.494.870,34 | 17:33:30 |
| GOLDS | 0,57 | 0,55 | 3,64 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 1.467.059,00 | 822.659,08 | 17:33:29 |
| PKART | 2,28 | 2,20 | 3,64 | 2,28 | 2,22 | 2,25 | 240.009,00 | 540.808,41 | 17:33:30 |
| FENIS | 1,46 | 1,41 | 3,55 | 1,47 | 1,42 | 1,45 | 253.218,00 | 368.324,76 | 17:33:29 |
| KONYA | 327,00 | 316,00 | 3,48 | 331,00 | 317,00 | 323,77 | 104.972,00 | 33.987.010,00 | 17:33:30 |
| ALTIN | 28,20 | 27,30 | 3,30 | 28,90 | 27,00 | 28,12 | 12.742,00 | 358.247,70 | 17:33:29 |
| NUGYO | 5,30 | 5,14 | 3,11 | 5,56 | 5,20 | 5,39 | 2.206.766,00 | 11.899.390,14 | 17:33:30 |
| AKGRT | 2,00 | 1,94 | 3,09 | 2,02 | 1,94 | 1,99 | 705.129,00 | 1.405.329,39 | 17:33:29 |
| PARSN | 2,69 | 2,61 | 3,07 | 2,75 | 2,63 | 2,69 | 283.060,00 | 760.372,37 | 17:33:30 |
| HALKB | 11,90 | 11,55 | 3,03 | 11,90 | 11,55 | 11,69 | 5.571.425,00 | 65.120.190,20 | 17:33:29 |
| BAGFS | 177,00 | 172,00 | 2,91 | 178,00 | 173,00 | 175,39 | 70.190,00 | 12.310.546,00 | 17:33:29 |
| TEBNK | 1,84 | 1,79 | 2,79 | 1,84 | 1,78 | 1,81 | 228.337,00 | 413.498,34 | 17:33:30 |
| KRSTL | 0,74 | 0,72 | 2,78 | 0,74 | 0,72 | 0,73 | 252.320,00 | 183.862,20 | 17:33:30 |
| FNSYO | 1,13 | 1,10 | 2,73 | 1,16 | 1,09 | 1,13 | 256.040,00 | 290.371,46 | 17:33:30 |
| IZMDC | 5,34 | 5,20 | 2,69 | 5,36 | 5,18 | 5,27 | 1.625.464,00 | 8.559.119,26 | 17:33:30 |
| ISCTR | 3,91 | 3,81 | 2,62 | 3,91 | 3,83 | 3,86 | 38.104.299,00 | 147.183.520,86 | 17:33:30 |
| PRKAB | 1,31 | 1,28 | 2,34 | 1,33 | 1,28 | 1,30 | 367.595,00 | 479.039,66 | 17:33:30 |
| BMEKS | 1,34 | 1,31 | 2,29 | 1,36 | 1,32 | 1,34 | 1.813.766,00 | 2.435.003,11 | 17:33:29 |
| SERVE | 0,91 | 0,89 | 2,25 | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 32.187,00 | 28.873,88 | 17:33:30 |
| GSRAY | 159,50 | 156,00 | 2,24 | 161,00 | 156,00 | 158,31 | 122.073,00 | 19.325.516,00 | 17:33:29 |
| GUBRF | 11,45 | 11,20 | 2,23 | 11,50 | 11,30 | 11,42 | 556.456,00 | 6.354.549,20 | 17:33:29 |
| TCRYO | 0,92 | 0,90 | 2,22 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 147.938,00 | 135.993,12 | 17:33:30 |
| ISFIN | 0,96 | 0,94 | 2,13 | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 823.349,00 | 782.878,75 | 17:33:30 |
| GEREL | 1,45 | 1,42 | 2,11 | 1,45 | 1,40 | 1,43 | 99.083,00 | 141.463,27 | 17:33:29 |
| BURVA | 3,40 | 3,33 | 2,10 | 3,42 | 3,34 | 3,38 | 126.439,00 | 427.544,16 | 17:33:29 |
| MERKO | 0,99 | 0,97 | 2,06 | 1,00 | 0,97 | 0,98 | 250.694,00 | 246.763,02 | 17:33:30 |
| TUKAS | 0,99 | 0,97 | 2,06 | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 666.446,00 | 659.009,83 | 17:33:30 |
| RHEAG | 2,03 | 1,99 | 2,01 | 2,09 | 2,00 | 2,04 | 2.288.981,00 | 4.673.413,71 | 17:33:30 |
| TUPRS | 35,80 | 35,10 | 1,99 | 35,80 | 35,30 | 35,55 | 703.996,00 | 25.029.267,00 | 17:33:30 |
| AYEN | 1,56 | 1,53 | 1,96 | 1,56 | 1,54 | 1,55 | 418.225,00 | 647.266,43 | 17:33:29 |
| TIRE | 1,04 | 1,02 | 1,96 | 1,05 | 1,02 | 1,04 | 2.658.628,00 | 2.753.698,01 | 17:33:30 |
| VAKBN | 3,14 | 3,08 | 1,95 | 3,14 | 3,10 | 3,12 | 20.216.987,00 | 63.007.432,41 | 17:33:30 |
| ISGYO | 1,05 | 1,03 | 1,94 | 1,06 | 1,03 | 1,04 | 1.873.160,00 | 1.956.118,00 | 17:33:30 |
| DOCO | 66,00 | 64,75 | 1,93 | 66,00 | 64,75 | 65,53 | 7.245,00 | 474.733,25 | 17:33:29 |
| EMKEL | 1,06 | 1,04 | 1,92 | 1,07 | 1,02 | 1,05 | 688.317,00 | 723.604,51 | 17:33:29 |
| TRGYO | 5,32 | 5,22 | 1,92 | 5,38 | 5,20 | 5,30 | 239.329,00 | 1.269.001,68 | 17:33:30 |
| ALKA | 1,61 | 1,58 | 1,90 | 1,64 | 1,58 | 1,60 | 228.603,00 | 366.236,57 | 17:33:29 |
| ATLAS | 1,14 | 1,12 | 1,79 | 1,16 | 1,12 | 1,14 | 85.358,00 | 97.472,60 | 17:33:30 |
| RAYSG | 1,14 | 1,12 | 1,79 | 1,19 | 1,12 | 1,15 | 136.099,00 | 155.847,53 | 17:33:30 |
| MGROS | 17,60 | 17,30 | 1,73 | 17,70 | 17,30 | 17,50 | 1.788.181,00 | 31.291.808,35 | 17:33:30 |
| YATAS | 1,20 | 1,18 | 1,69 | 1,22 | 1,18 | 1,20 | 324.328,00 | 387.893,18 | 17:33:30 |
| ATSYO | 1,28 | 1,26 | 1,59 | 1,30 | 1,25 | 1,28 | 118.515,00 | 151.325,31 | 17:33:30 |
| BFREN | 159,50 | 157,00 | 1,59 | 161,50 | 156,00 | 158,63 | 22.622,00 | 3.588.478,00 | 17:33:29 |
| DYHOL | 0,64 | 0,63 | 1,59 | 0,65 | 0,63 | 0,64 | 5.378.102,00 | 3.438.600,10 | 17:33:29 |
| SKPLC | 1,93 | 1,90 | 1,58 | 1,94 | 1,90 | 1,92 | 357.320,00 | 686.195,70 | 17:33:30 |
| IHGZT | 1,29 | 1,27 | 1,57 | 1,31 | 1,28 | 1,29 | 734.294,00 | 950.377,07 | 17:33:30 |
| CIMSA | 7,80 | 7,68 | 1,56 | 7,88 | 7,66 | 7,73 | 167.601,00 | 1.296.138,58 | 17:33:29 |
| IEYHO | 0,66 | 0,65 | 1,54 | 0,67 | 0,65 | 0,66 | 1.920.158,00 | 1.259.753,25 | 17:33:30 |
| TSGYO | 0,67 | 0,66 | 1,52 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 408.645,00 | 270.045,84 | 17:33:30 |
| BANVT | 3,42 | 3,37 | 1,48 | 3,43 | 3,37 | 3,40 | 214.892,00 | 730.114,55 | 17:33:29 |
| MARTI | 0,69 | 0,68 | 1,47 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 279.353,00 | 191.178,08 | 17:33:30 |
| TEKST | 0,69 | 0,68 | 1,47 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 731.972,00 | 500.503,33 | 17:33:30 |
| AEFES | 24,30 | 23,95 | 1,46 | 24,40 | 23,95 | 24,19 | 215.442,00 | 5.212.157,90 | 17:33:29 |
| ESCOM | 10,45 | 10,30 | 1,46 | 10,60 | 10,30 | 10,39 | 349.063,00 | 3.627.527,50 | 17:33:29 |
| AVIVA | 8,38 | 8,26 | 1,45 | 8,42 | 8,26 | 8,36 | 4.103,00 | 34.291,10 | 17:33:29 |
| NTTUR | 0,70 | 0,69 | 1,45 | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 2.300.308,00 | 1.586.940,05 | 17:33:30 |
| BRSAN | 28,50 | 28,10 | 1,42 | 29,20 | 28,30 | 28,64 | 126.596,00 | 3.626.129,80 | 17:33:29 |
| CMBTN | 54,75 | 54,00 | 1,39 | 55,00 | 53,50 | 54,23 | 51.263,00 | 2.779.889,75 | 17:33:29 |
| DGGYO | 1,47 | 1,45 | 1,38 | 1,48 | 1,45 | 1,46 | 76.807,00 | 112.097,41 | 17:33:30 |
| AKCNS | 7,44 | 7,34 | 1,36 | 8,12 | 7,34 | 7,80 | 111.122,00 | 867.178,78 | 17:33:29 |
| EMBYO | 2,26 | 2,23 | 1,35 | 2,27 | 2,17 | 2,21 | 85.449,00 | 188.900,03 | 17:33:30 |
| ISYHO | 0,75 | 0,74 | 1,35 | 0,76 | 0,74 | 0,75 | 1.574.088,00 | 1.179.443,56 | 17:33:30 |
| ARSAN | 1,52 | 1,50 | 1,33 | 1,53 | 1,50 | 1,52 | 83.017,00 | 125.807,37 | 17:33:29 |
| KCHOL | 6,10 | 6,02 | 1,33 | 6,10 | 6,00 | 6,05 | 5.558.897,00 | 33.638.259,96 | 17:33:30 |
| GARAN | 6,12 | 6,04 | 1,32 | 6,12 | 6,02 | 6,07 | 56.041.572,00 | 340.390.980,18 | 17:33:29 |
| YKSGR | 15,35 | 15,15 | 1,32 | 15,50 | 15,05 | 15,31 | 7.098,00 | 108.666,25 | 17:33:30 |
| AKFGY | 1,56 | 1,54 | 1,30 | 1,57 | 1,55 | 1,56 | 169.013,00 | 263.076,13 | 17:33:30 |
| MNDRS | 0,78 | 0,77 | 1,30 | 0,79 | 0,76 | 0,78 | 1.459.821,00 | 1.133.734,62 | 17:33:30 |
| VESBE | 2,34 | 2,31 | 1,30 | 2,35 | 2,29 | 2,32 | 88.129,00 | 204.500,79 | 17:33:30 |
| YKBNK | 3,13 | 3,09 | 1,29 | 3,14 | 3,09 | 3,12 | 22.230.893,00 | 69.320.991,76 | 17:33:30 |
| NETAS | 238,00 | 235,00 | 1,28 | 240,50 | 235,00 | 237,88 | 185.737,00 | 44.182.361,50 | 17:33:30 |
| KRTEK | 1,65 | 1,63 | 1,23 | 1,66 | 1,63 | 1,64 | 52.998,00 | 87.001,91 | 17:33:30 |
| ASYAB | 1,67 | 1,65 | 1,21 | 1,69 | 1,65 | 1,67 | 6.577.349,00 | 10.971.098,37 | 17:33:29 |
| ANSGR | 0,84 | 0,83 | 1,20 | 0,85 | 0,83 | 0,84 | 594.705,00 | 501.556,06 | 17:33:29 |
| IPEKE | 3,37 | 3,33 | 1,20 | 3,42 | 3,35 | 3,39 | 2.097.174,00 | 7.104.756,74 | 17:33:30 |
| UYUM | 2,53 | 2,50 | 1,20 | 2,58 | 2,46 | 2,52 | 1.090.698,00 | 2.745.360,19 | 17:33:30 |
| KAPLM | 21,70 | 21,45 | 1,17 | 21,80 | 21,40 | 21,60 | 50.438,00 | 1.089.471,65 | 17:33:30 |
| RYSAS | 0,87 | 0,86 | 1,16 | 0,88 | 0,85 | 0,86 | 1.214.745,00 | 1.049.725,80 | 17:33:30 |
| SELEC | 1,75 | 1,73 | 1,16 | 1,77 | 1,72 | 1,76 | 568.389,00 | 997.731,41 | 17:33:30 |
| ALCTL | 3,52 | 3,48 | 1,15 | 3,53 | 3,47 | 3,51 | 230.661,00 | 808.557,59 | 17:33:29 |
| ITTFH | 5,30 | 5,24 | 1,15 | 5,32 | 5,24 | 5,28 | 174.924,00 | 923.540,38 | 17:33:30 |
| RYGYO | 0,90 | 0,89 | 1,12 | 0,91 | 0,88 | 0,89 | 136.464,00 | 121.957,45 | 17:33:30 |
| GOZDE | 3,64 | 3,60 | 1,11 | 3,66 | 3,61 | 3,63 | 607.722,00 | 2.207.793,42 | 17:33:30 |
| AKALT | 1,83 | 1,81 | 1,10 | 1,84 | 1,81 | 1,82 | 211.155,00 | 384.699,30 | 17:33:29 |
| SISE | 2,78 | 2,75 | 1,09 | 2,82 | 2,74 | 2,77 | 2.439.266,00 | 6.763.276,17 | 17:33:30 |
| ALNTF | 0,95 | 0,94 | 1,06 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 35.056,00 | 32.733,37 | 17:33:29 |
| BIMAS | 72,00 | 71,25 | 1,05 | 72,25 | 71,50 | 71,94 | 153.190,00 | 11.020.446,75 | 17:33:29 |
| AKENR | 1,95 | 1,93 | 1,04 | 1,97 | 1,93 | 1,95 | 1.179.118,00 | 2.296.604,82 | 17:33:29 |
| PIMAS | 2,97 | 2,94 | 1,02 | 3,05 | 2,94 | 2,99 | 293.846,00 | 877.179,71 | 17:33:30 |
| BRYAT | 10,20 | 10,10 | 0,99 | 10,35 | 10,10 | 10,18 | 61.007,00 | 621.207,85 | 17:33:29 |
| TCELL | 8,18 | 8,10 | 0,99 | 8,24 | 8,06 | 8,14 | 3.186.081,00 | 25.943.254,76 | 17:33:30 |
| VESTL | 2,05 | 2,03 | 0,99 | 2,05 | 2,01 | 2,03 | 234.736,00 | 476.358,20 | 17:33:30 |
| ARFYO | 1,03 | 1,02 | 0,98 | 1,04 | 1,01 | 1,02 | 101.186,00 | 103.499,89 | 17:33:30 |
| EMKEL-Y | 1,03 | 1,02 | 0,98 | 1,04 | 1,00 | 1,02 | 64.760,00 | 66.213,69 | 17:33:29 |
| VKING | 1,03 | 1,02 | 0,98 | 1,05 | 1,02 | 1,03 | 235.938,00 | 243.069,60 | 17:33:30 |
| KERVT | 52,00 | 51,50 | 0,97 | 52,50 | 51,00 | 51,73 | 8.387,00 | 433.873,00 | 17:33:30 |
| TSPOR | 10,45 | 10,35 | 0,97 | 10,50 | 10,35 | 10,41 | 89.979,00 | 936.959,55 | 17:33:30 |
| EREGL | 2,12 | 2,10 | 0,95 | 2,13 | 2,10 | 2,11 | 9.627.724,00 | 20.356.070,86 | 17:33:29 |
| CARFB | 16,30 | 16,15 | 0,93 | 16,50 | 15,75 | 16,13 | 3.725,00 | 60.078,00 | 17:33:29 |
| FENER | 43,40 | 43,00 | 0,93 | 44,50 | 42,80 | 43,75 | 350.980,00 | 15.356.693,90 | 17:33:29 |
| FROTO | 16,50 | 16,35 | 0,92 | 16,55 | 16,30 | 16,43 | 643.832,00 | 10.580.802,15 | 17:33:29 |
| EGGUB | 111,50 | 110,50 | 0,90 | 114,00 | 110,00 | 111,87 | 34.980,00 | 3.913.275,00 | 17:33:29 |
| IPEKE-Y | 3,37 | 3,34 | 0,90 | 3,51 | 3,35 | 3,38 | 62.663,00 | 211.849,13 | 17:33:30 |
| BAKAB | 2,27 | 2,25 | 0,89 | 2,32 | 2,24 | 2,28 | 653.967,00 | 1.489.640,75 | 17:33:29 |
| BSHEV | 113,50 | 112,50 | 0,89 | 114,50 | 111,50 | 112,81 | 4.125,00 | 465.356,00 | 17:33:29 |
| EKGYO | 2,27 | 2,25 | 0,89 | 2,28 | 2,24 | 2,26 | 16.979.158,00 | 38.322.813,08 | 17:33:30 |
| INTEM | 11,70 | 11,60 | 0,86 | 11,75 | 11,60 | 11,63 | 8.546,00 | 99.407,90 | 17:33:30 |
| CEMTS | 1,20 | 1,19 | 0,84 | 1,21 | 1,18 | 1,19 | 52.287,00 | 62.406,60 | 17:33:29 |
| OLMKS | 7,18 | 7,12 | 0,84 | 7,26 | 7,12 | 7,15 | 21.251,00 | 151.902,18 | 17:33:30 |
| PINSU | 3,75 | 3,72 | 0,81 | 3,80 | 3,72 | 3,74 | 24.722,00 | 92.547,83 | 17:33:30 |
| BRISA | 380,00 | 377,00 | 0,80 | 385,00 | 377,00 | 380,33 | 86.293,00 | 32.819.816,00 | 17:33:29 |
| SNGYO | 1,26 | 1,25 | 0,80 | 1,27 | 1,24 | 1,26 | 3.599.036,00 | 4.522.839,12 | 17:33:30 |
| VANGD | 1,27 | 1,26 | 0,79 | 1,29 | 1,26 | 1,27 | 35.969,00 | 45.704,97 | 17:33:30 |
| ATAYO | 1,30 | 1,29 | 0,78 | 1,31 | 1,29 | 1,30 | 20.299,00 | 26.395,71 | 17:33:30 |
| CEMAS | 1,31 | 1,30 | 0,77 | 1,33 | 1,30 | 1,31 | 1.785.477,00 | 2.342.991,83 | 17:33:29 |
| IZOCM | 40,30 | 40,00 | 0,75 | 40,50 | 39,90 | 40,19 | 8.116,00 | 326.202,10 | 17:33:30 |
| GENTS | 1,40 | 1,39 | 0,72 | 1,41 | 1,38 | 1,40 | 13.882,00 | 19.374,23 | 17:33:29 |
| VAKKO | 1,39 | 1,38 | 0,72 | 1,42 | 1,38 | 1,39 | 445.385,00 | 621.310,90 | 17:33:30 |
| YKBYO | 1,40 | 1,39 | 0,72 | 1,43 | 1,38 | 1,39 | 194.424,00 | 270.846,83 | 17:33:30 |
| YKGYO | 1,41 | 1,40 | 0,71 | 1,43 | 1,38 | 1,41 | 469.946,00 | 661.151,89 | 17:33:30 |
| BOLUC | 1,43 | 1,42 | 0,70 | 1,45 | 1,42 | 1,43 | 26.216,00 | 37.422,97 | 17:33:29 |
| ECZYT | 6,04 | 6,00 | 0,67 | 6,08 | 5,96 | 6,02 | 1.225.826,00 | 7.376.171,10 | 17:33:29 |
| ERBOS | 22,45 | 22,30 | 0,67 | 22,65 | 22,30 | 22,49 | 33.586,00 | 755.255,10 | 17:33:29 |
| CARFA | 15,15 | 15,05 | 0,66 | 15,25 | 15,05 | 15,12 | 1.241,00 | 18.769,60 | 17:33:29 |
| DGZTE | 1,52 | 1,51 | 0,66 | 1,54 | 1,51 | 1,52 | 28.865,00 | 43.854,57 | 17:33:29 |
| BOYNR | 3,10 | 3,08 | 0,65 | 3,14 | 3,08 | 3,11 | 160.095,00 | 497.209,12 | 17:33:29 |
| MRDIN | 6,28 | 6,24 | 0,64 | 6,34 | 6,24 | 6,27 | 37.790,00 | 237.105,36 | 17:33:30 |
| DENCM | 9,60 | 9,54 | 0,63 | 9,66 | 9,54 | 9,59 | 21.045,00 | 201.798,56 | 17:33:29 |
| BTCIM | 6,74 | 6,70 | 0,60 | 6,80 | 6,70 | 6,74 | 11.220,00 | 75.598,86 | 17:33:29 |
| NUHCM | 10,04 | 9,98 | 0,60 | 10,14 | 9,98 | 10,04 | 25.720,00 | 258.215,20 | 17:33:30 |
| ALBRK | 1,70 | 1,69 | 0,59 | 1,71 | 1,69 | 1,70 | 568.434,00 | 967.595,34 | 17:33:29 |
| MAALT | 17,20 | 17,10 | 0,58 | 17,45 | 17,10 | 17,25 | 132.409,00 | 2.284.012,65 | 17:33:30 |
| TOASO | 6,98 | 6,94 | 0,58 | 7,00 | 6,88 | 6,94 | 295.198,00 | 2.048.552,06 | 17:33:30 |
| VAKFN | 1,80 | 1,79 | 0,56 | 1,82 | 1,78 | 1,80 | 227.834,00 | 410.267,46 | 17:33:30 |
| BURCE | 7,28 | 7,24 | 0,55 | 7,40 | 7,26 | 7,31 | 74.388,00 | 543.784,34 | 17:33:29 |
| PNSUT | 18,40 | 18,30 | 0,55 | 18,90 | 18,30 | 18,55 | 6.277,00 | 116.427,00 | 17:33:30 |
| TKNSA | 7,36 | 7,32 | 0,55 | 7,38 | 7,26 | 7,31 | 307.930,00 | 2.249.447,58 | 17:33:30 |
| ECILC | 1,86 | 1,85 | 0,54 | 1,87 | 1,84 | 1,86 | 2.985.218,00 | 5.543.192,34 | 17:33:29 |
| PETKM | 1,90 | 1,89 | 0,53 | 1,92 | 1,90 | 1,91 | 2.151.214,00 | 4.105.927,42 | 17:33:30 |
| EREGL-Y | 2,01 | 2,00 | 0,50 | 2,03 | 1,99 | 2,01 | 1.096.603,00 | 2.201.377,85 | 17:33:29 |
| ALYAG | 2,04 | 2,03 | 0,49 | 2,07 | 2,02 | 2,04 | 810.316,00 | 1.654.400,15 | 17:33:29 |
| UNYEC | 4,20 | 4,18 | 0,48 | 4,25 | 4,14 | 4,20 | 4.942,00 | 20.732,34 | 17:33:30 |
| ANELE | 2,13 | 2,12 | 0,47 | 2,13 | 2,11 | 2,12 | 178.061,00 | 377.521,99 | 17:33:29 |
| BOSSA | 2,13 | 2,12 | 0,47 | 2,18 | 2,12 | 2,14 | 463.975,00 | 993.202,82 | 17:33:29 |
| MRSHL | 53,50 | 53,25 | 0,47 | 54,75 | 52,75 | 53,77 | 78.659,00 | 4.229.789,00 | 17:33:30 |
| AKBYO | 2,19 | 2,18 | 0,46 | 2,19 | 2,15 | 2,18 | 3.807,00 | 8.316,16 | 17:33:30 |
| LOGO | 2,20 | 2,32 | 0,46 | 2,28 | 2,20 | 2,23 | 136.742,00 | 304.413,66 | 17:33:30 |
| BIZIM | 24,00 | 23,90 | 0,42 | 24,05 | 23,75 | 23,89 | 67.173,00 | 1.605.058,95 | 17:33:29 |
| BUCIM | 4,85 | 4,83 | 0,41 | 4,90 | 4,81 | 4,83 | 12.722,00 | 61.506,11 | 17:33:29 |
| TRCAS | 2,45 | 2,44 | 0,41 | 2,51 | 2,43 | 2,46 | 367.878,00 | 903.300,48 | 17:33:30 |
| ASUZU | 12,60 | 12,55 | 0,40 | 12,80 | 12,45 | 12,63 | 313.428,00 | 3.958.643,85 | 17:33:29 |
| EGEEN | 63,75 | 63,50 | 0,39 | 64,75 | 62,50 | 63,49 | 95.171,00 | 6.042.682,50 | 17:33:29 |
| THYAO | 2,76 | 2,75 | 0,36 | 2,79 | 2,73 | 2,76 | 14.704.557,00 | 40.583.626,35 | 17:33:30 |
| MUTLU | 5,70 | 5,68 | 0,35 | 5,74 | 5,64 | 5,69 | 147.541,00 | 840.118,60 | 17:33:30 |
| OTKAR | 28,60 | 28,50 | 0,35 | 28,80 | 28,40 | 28,56 | 23.077,00 | 659.151,20 | 17:33:30 |
| CLEBI | 15,95 | 15,90 | 0,31 | 16,10 | 15,80 | 15,96 | 63.131,00 | 1.007.544,20 | 17:33:29 |
| KENT | 163,00 | 162,50 | 0,31 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 684,00 | 111.492,00 | 17:33:30 |
| AFYON | 84,00 | 83,75 | 0,30 | 85,00 | 83,50 | 84,08 | 25.194,00 | 2.118.399,75 | 17:33:29 |
| ALGYO | 17,10 | 17,05 | 0,29 | 17,25 | 17,00 | 17,13 | 50.228,00 | 860.221,75 | 17:33:30 |
| SAHOL | 6,94 | 6,92 | 0,29 | 7,02 | 6,74 | 6,85 | 4.514.601,00 | 30.941.384,68 | 17:33:30 |
| TTKOM | 7,16 | 7,14 | 0,28 | 7,18 | 7,10 | 7,14 | 1.882.312,00 | 13.443.970,90 | 17:33:30 |
| AKSEN | 3,67 | 3,66 | 0,27 | 3,74 | 3,66 | 3,69 | 148.976,00 | 549.476,08 | 17:33:29 |
| ADANA | 3,79 | 3,78 | 0,26 | 3,82 | 3,78 | 3,79 | 92.067,00 | 349.306,99 | 17:33:29 |
| ARCLK | 7,76 | 7,74 | 0,26 | 7,88 | 7,72 | 7,77 | 550.761,00 | 4.278.911,84 | 17:33:29 |
| AKSA | 4,05 | 4,04 | 0,25 | 4,08 | 4,02 | 4,05 | 341.006,00 | 1.381.137,62 | 17:33:29 |
|
| Son Güncelleme :
22.05.2012 17:33 |
|
|
| IDAS | 1,27 | 1,39 | -8,63 | 1,38 | 1,26 | 1,30 | 1.706.920,00 | 2.211.128,50 | 17:33:29 |
| SANFM-Y | 2,19 | 2,30 | -4,78 | 2,34 | 2,19 | 2,25 | 450.598,00 | 1.014.437,61 | 17:33:30 |
| MYZYO | 0,41 | 0,43 | -4,65 | 0,43 | 0,40 | 0,41 | 267.125,00 | 109.920,53 | 17:33:30 |
| KOZAL | 34,00 | 35,50 | -4,23 | 35,80 | 33,80 | 34,45 | 381.261,00 | 13.134.184,30 | 17:33:30 |
| ZOREN-Y | 1,03 | 1,07 | -3,74 | 1,08 | 1,03 | 1,05 | 1.400.897,00 | 1.477.185,23 | 17:33:30 |
| GOLTS | 60,75 | 63,00 | -3,57 | 63,50 | 60,00 | 61,47 | 141.257,00 | 8.683.220,25 | 17:33:29 |
| SAFGY | 1,25 | 1,29 | -3,10 | 1,31 | 1,24 | 1,27 | 4.751.735,00 | 6.057.193,84 | 17:33:30 |
| ATEKS | 3,72 | 3,82 | -2,62 | 3,88 | 3,70 | 3,77 | 146.169,00 | 550.365,37 | 17:33:29 |
| KRDMD | 0,90 | 0,92 | -2,17 | 0,93 | 0,89 | 0,91 | 13.014.899,00 | 11.811.799,04 | 17:33:30 |
| SASA | 1,35 | 1,38 | -2,17 | 1,42 | 1,21 | 1,29 | 26.182.219,00 | 33.792.798,22 | 17:33:30 |
| YAZIC | 12,05 | 12,30 | -2,03 | 12,40 | 11,95 | 12,14 | 72.546,00 | 880.432,50 | 17:33:30 |
| ERSU | 0,97 | 0,99 | -2,02 | 1,00 | 0,96 | 0,98 | 1.025.651,00 | 1.002.457,57 | 17:33:29 |
| METRO | 0,56 | 0,57 | -1,75 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 611.226,00 | 344.125,99 | 17:33:30 |
| GDKYO | 1,17 | 1,19 | -1,68 | 1,20 | 1,17 | 1,17 | 6.337,00 | 7.414,80 | 17:33:30 |
| DITAS | 2,95 | 3,00 | -1,67 | 3,03 | 2,95 | 3,00 | 2.033,00 | 6.099,70 | 17:33:29 |
| PTOFS | 4,14 | 4,21 | -1,66 | 4,25 | 4,05 | 4,13 | 312.034,00 | 1.290.156,10 | 17:33:30 |
