|
|
|
|
|
|
| Ağırlıklı Ortalama Analizi |
|
| TBORG |  | 2,58 | 2,92 | 11,80 | 17:33:30 |
| EUKYO |  | 3,27 | 3,58 | 8,81 | 17:33:30 |
| NUGYO |  | 4,92 | 5,39 | 8,77 | 17:33:30 |
| DENIZ |  | 15,54 | 16,57 | 6,22 | 17:33:29 |
| OZBAL |  | 2,37 | 2,51 | 5,79 | 17:33:30 |
| DNZYO |  | 1,62 | 1,71 | 5,16 | 17:33:30 |
| HITIT-Y |  | 2,69 | 2,83 | 5,05 | 17:33:30 |
| UYUM-Y |  | 2,26 | 2,38 | 5,05 | 17:33:30 |
| USAK |  | 1,40 | 1,48 | 5,03 | 17:33:30 |
| AKCNS |  | 7,44 | 7,80 | 4,65 | 17:33:29 |
| FMIZP |  | 22,03 | 22,79 | 3,36 | 17:33:29 |
| KLMSN |  | 2,68 | 2,76 | 3,15 | 17:33:30 |
| FINBN |  | 3,63 | 3,74 | 2,85 | 17:33:29 |
| PRKME |  | 5,32 | 5,47 | 2,73 | 17:33:30 |
| ALTIN |  | 27,41 | 28,12 | 2,50 | 17:33:29 |
| CCOLA |  | 23,68 | 24,28 | 2,45 | 17:33:29 |
| FENIS |  | 1,42 | 1,45 | 2,23 | 17:33:29 |
| TCRYO |  | 0,90 | 0,92 | 2,04 | 17:33:30 |
| PARSN |  | 2,63 | 2,69 | 1,99 | 17:33:30 |
| AKGRT |  | 1,96 | 1,99 | 1,90 | 17:33:29 |
| KARTN |  | 261,83 | 266,76 | 1,85 | 17:33:30 |
| LATEK |  | 1,51 | 1,54 | 1,83 | 17:33:30 |
| FNSYO |  | 1,11 | 1,13 | 1,76 | 17:33:30 |
| IPEKE-Y |  | 3,32 | 3,38 | 1,76 | 17:33:30 |
| SELEC |  | 1,72 | 1,76 | 1,74 | 17:33:30 |
| MGROS |  | 17,21 | 17,50 | 1,67 | 17:33:30 |
| AKMGY |  | 23,28 | 23,66 | 1,59 | 17:33:30 |
| SKBNK |  | 0,98 | 1,00 | 1,51 | 17:33:30 |
| ANSGR |  | 0,83 | 0,84 | 1,46 | 17:33:29 |
| PNSUT |  | 18,29 | 18,55 | 1,41 | 17:33:30 |
| ASYAB |  | 1,64 | 1,67 | 1,40 | 17:33:29 |
| THYAO |  | 2,72 | 2,76 | 1,38 | 17:33:30 |
| BMEKS |  | 1,32 | 1,34 | 1,31 | 17:33:29 |
| AGYO |  | 1,07 | 1,08 | 1,28 | 17:33:30 |
| FVORI |  | 0,84 | 0,86 | 1,28 | 17:33:29 |
| USAK-Y |  | 1,33 | 1,35 | 1,26 | 17:33:30 |
| DOAS |  | 4,43 | 4,48 | 1,23 | 17:33:29 |
| RAYSG |  | 1,13 | 1,15 | 1,23 | 17:33:30 |
| ESCOM |  | 10,27 | 10,39 | 1,22 | 17:33:29 |
| BAGFS |  | 173,29 | 175,39 | 1,20 | 17:33:29 |
| YKBNK |  | 3,08 | 3,12 | 1,19 | 17:33:30 |
| TIRE |  | 1,02 | 1,04 | 1,16 | 17:33:30 |
| ENKAI |  | 4,81 | 4,86 | 1,15 | 17:33:29 |
| IZMDC |  | 5,21 | 5,27 | 1,13 | 17:33:30 |
| DGGYO |  | 1,44 | 1,46 | 1,10 | 17:33:30 |
| BRSAN |  | 28,33 | 28,64 | 1,10 | 17:33:29 |
| PKART |  | 2,23 | 2,25 | 1,09 | 17:33:30 |
| RHEAG |  | 2,02 | 2,04 | 1,05 | 17:33:30 |
| DOCO |  | 64,85 | 65,53 | 1,03 | 17:33:29 |
| ASUZU |  | 12,51 | 12,63 | 0,99 | 17:33:29 |
| UNYEC |  | 4,15 | 4,20 | 0,97 | 17:33:30 |
| PRKAB |  | 1,29 | 1,30 | 0,96 | 17:33:30 |
| AKFEN |  | 9,48 | 9,57 | 0,95 | 17:33:29 |
| TRCAS |  | 2,43 | 2,46 | 0,95 | 17:33:30 |
| ISMEN |  | 1,65 | 1,67 | 0,92 | 17:33:30 |
| ISCTR |  | 3,83 | 3,86 | 0,88 | 17:33:30 |
| DMSAS |  | 0,99 | 1,00 | 0,88 | 17:33:29 |
| ALKA |  | 1,59 | 1,60 | 0,87 | 17:33:29 |
| KUTPO |  | 2,28 | 2,30 | 0,85 | 17:33:30 |
| ATSYO |  | 1,27 | 1,28 | 0,84 | 17:33:30 |
| GEREL |  | 1,42 | 1,43 | 0,84 | 17:33:29 |
| TRGYO |  | 5,26 | 5,30 | 0,81 | 17:33:30 |
| VAKBN |  | 3,09 | 3,12 | 0,80 | 17:33:30 |
| BAKAB |  | 2,26 | 2,28 | 0,79 | 17:33:29 |
| MERKO |  | 0,98 | 0,98 | 0,77 | 17:33:30 |
| AEFES |  | 24,01 | 24,19 | 0,76 | 17:33:29 |
| ETYAT |  | 0,84 | 0,85 | 0,76 | 17:33:30 |
| ARENA |  | 2,35 | 2,37 | 0,75 | 17:33:29 |
| FRIGO |  | 0,81 | 0,82 | 0,74 | 17:33:29 |
| IDAS-Y |  | 1,03 | 1,04 | 0,73 | 17:33:29 |
| TUPRS |  | 35,30 | 35,55 | 0,71 | 17:33:30 |
| IHGZT |  | 1,29 | 1,29 | 0,69 | 17:33:30 |
| ARFYO |  | 1,02 | 1,02 | 0,69 | 17:33:30 |
| LOGO |  | 2,21 | 2,23 | 0,69 | 17:33:30 |
| ULKER |  | 6,81 | 6,86 | 0,66 | 17:33:30 |
| OSMEN-Y |  | 2,48 | 2,49 | 0,66 | 17:33:30 |
| YATAS |  | 1,19 | 1,20 | 0,65 | 17:33:30 |
| OZGYO |  | 0,82 | 0,83 | 0,64 | 17:33:30 |
| GOZDE |  | 3,61 | 3,63 | 0,64 | 17:33:30 |
| TEBNK |  | 1,80 | 1,81 | 0,62 | 17:33:30 |
| KONYA |  | 321,79 | 323,77 | 0,61 | 17:33:30 |
| MUTLU |  | 5,66 | 5,69 | 0,61 | 17:33:30 |
| GENTS |  | 1,39 | 1,40 | 0,61 | 17:33:29 |
| ALARK |  | 4,27 | 4,29 | 0,59 | 17:33:29 |
| VKING |  | 1,02 | 1,03 | 0,59 | 17:33:30 |
| AYEN |  | 1,54 | 1,55 | 0,57 | 17:33:29 |
| MRDIN |  | 6,24 | 6,27 | 0,57 | 17:33:30 |
| FENER |  | 43,51 | 43,75 | 0,55 | 17:33:29 |
| CIMSA |  | 7,69 | 7,73 | 0,53 | 17:33:29 |
| PINSU |  | 3,72 | 3,74 | 0,50 | 17:33:30 |
| IHEVA |  | 0,68 | 0,69 | 0,50 | 17:33:30 |
| ALBRK |  | 1,69 | 1,70 | 0,49 | 17:33:29 |
| INDES |  | 2,98 | 3,00 | 0,49 | 17:33:30 |
| PETUN |  | 5,82 | 5,85 | 0,48 | 17:33:30 |
| BURVA |  | 3,37 | 3,38 | 0,46 | 17:33:29 |
| RYGYO |  | 0,89 | 0,89 | 0,45 | 17:33:30 |
| GDKYO |  | 1,16 | 1,17 | 0,45 | 17:33:30 |
| AKALT |  | 1,81 | 1,82 | 0,44 | 17:33:29 |
| DENTA |  | 2,24 | 2,25 | 0,42 | 17:33:29 |
| YKBYO |  | 1,39 | 1,39 | 0,41 | 17:33:30 |
| GUBRF |  | 11,37 | 11,42 | 0,40 | 17:33:29 |
| PIMAS |  | 2,97 | 2,99 | 0,39 | 17:33:30 |
| GSDDE |  | 0,85 | 0,85 | 0,39 | 17:33:29 |
| ANELE |  | 2,11 | 2,12 | 0,39 | 17:33:29 |
| SANKO |  | 3,62 | 3,63 | 0,38 | 17:33:30 |
| ADANA |  | 3,78 | 3,79 | 0,38 | 17:33:29 |
| AKSEN |  | 3,67 | 3,69 | 0,37 | 17:33:29 |
| KAPLM |  | 21,52 | 21,60 | 0,36 | 17:33:30 |
| AVIVA |  | 8,33 | 8,36 | 0,35 | 17:33:29 |
| SNGYO |  | 1,25 | 1,26 | 0,31 | 17:33:30 |
| EMKEL |  | 1,05 | 1,05 | 0,31 | 17:33:29 |
| TUKAS |  | 0,99 | 0,99 | 0,29 | 17:33:30 |
| ECZYT |  | 6,00 | 6,02 | 0,29 | 17:33:29 |
| BUCIM |  | 4,82 | 4,83 | 0,29 | 17:33:29 |
| KLNMA |  | 6,23 | 6,25 | 0,28 | 17:33:30 |
| PENGD |  | 1,52 | 1,52 | 0,26 | 17:33:30 |
| NUHCM |  | 10,01 | 10,04 | 0,26 | 17:33:30 |
| OLMKS |  | 7,13 | 7,15 | 0,25 | 17:33:30 |
| IPEKE |  | 3,38 | 3,39 | 0,24 | 17:33:30 |
| DGZTE |  | 1,52 | 1,52 | 0,23 | 17:33:29 |
| ALCTL |  | 3,50 | 3,51 | 0,22 | 17:33:29 |
| INTEM |  | 11,61 | 11,63 | 0,22 | 17:33:30 |
| AKBYO |  | 2,18 | 2,18 | 0,20 | 17:33:30 |
| PETKM |  | 1,90 | 1,91 | 0,20 | 17:33:30 |
| EMBYO |  | 2,21 | 2,21 | 0,17 | 17:33:30 |
| ISFIN |  | 0,95 | 0,95 | 0,17 | 17:33:30 |
| ANELT |  | 1,38 | 1,39 | 0,17 | 17:33:29 |
| ADNAC |  | 0,71 | 0,71 | 0,14 | 17:33:29 |
| SARKY |  | 4,99 | 5,00 | 0,13 | 17:33:30 |
| AKSA |  | 4,04 | 4,05 | 0,13 | 17:33:29 |
| TEKTU |  | 0,85 | 0,85 | 0,13 | 17:33:30 |
| OTKAR |  | 28,53 | 28,56 | 0,12 | 17:33:30 |
| HALKB |  | 11,68 | 11,69 | 0,11 | 17:33:29 |
| TEKST |  | 0,68 | 0,68 | 0,11 | 17:33:30 |
| IBTYO |  | 1,21 | 1,21 | 0,08 | 17:33:30 |
| ALKIM |  | 6,49 | 6,50 | 0,08 | 17:33:29 |
| FROTO |  | 16,42 | 16,43 | 0,08 | 17:33:29 |
| NTHOL |  | 1,62 | 1,62 | 0,07 | 17:33:30 |
| IZOCM |  | 40,17 | 40,19 | 0,07 | 17:33:30 |
| KRSTL |  | 0,73 | 0,73 | 0,04 | 17:33:30 |
| NTTUR |  | 0,69 | 0,69 | 0,03 | 17:33:30 |
| BOLUC |  | 1,43 | 1,43 | 0,02 | 17:33:29 |
|
|
|
|
| ZOREN-Y |  | 1,18 | 1,05 | -11,83 | 17:33:30 |
| DESA |  | 0,96 | 0,87 | -9,96 | 17:33:29 |
| SASA |  | 1,37 | 1,29 | -5,82 | 17:33:30 |
| PTOFS |  | 4,37 | 4,13 | -5,76 | 17:33:30 |
| ATEKS |  | 3,97 | 3,77 | -5,36 | 17:33:29 |
| EREGL-Y |  | 2,11 | 2,01 | -5,31 | 17:33:29 |
| TUDDF |  | 10,68 | 10,22 | -4,55 | 17:33:30 |
| GOLTS |  | 63,98 | 61,47 | -4,08 | 17:33:29 |
| EMKEL-Y |  | 1,06 | 1,02 | -4,02 | 17:33:29 |
| TAVHL |  | 9,50 | 9,13 | -4,01 | 17:33:30 |
| GOODY |  | 61,03 | 58,86 | -3,69 | 17:33:29 |
| YAZIC |  | 12,55 | 12,14 | -3,38 | 17:33:30 |
| KOZAL |  | 35,53 | 34,45 | -3,15 | 17:33:30 |
| ALCAR |  | 44,05 | 42,71 | -3,14 | 17:33:29 |
| TACYO |  | 2,67 | 2,59 | -3,12 | 17:33:30 |
| PEGYO |  | 0,63 | 0,61 | -3,11 | 17:33:30 |
| EDIP |  | 1,56 | 1,51 | -3,10 | 17:33:29 |
| MYZYO |  | 0,42 | 0,41 | -2,52 | 17:33:30 |
| KRDMB |  | 1,79 | 1,75 | -2,37 | 17:33:30 |
| KRDMD |  | 0,93 | 0,91 | -2,14 | 17:33:30 |
| CMBTN |  | 55,39 | 54,23 | -2,14 | 17:33:29 |
| TKFEN |  | 5,97 | 5,85 | -2,11 | 17:33:30 |
| SAFGY |  | 1,30 | 1,27 | -2,10 | 17:33:30 |
| ZOREN |  | 1,14 | 1,12 | -1,99 | 17:33:30 |
| SAHOL |  | 6,99 | 6,85 | -1,94 | 17:33:30 |
| VESBE |  | 2,36 | 2,32 | -1,91 | 17:33:30 |
| KRDMA |  | 1,18 | 1,16 | -1,80 | 17:33:30 |
| KORDS |  | 3,67 | 3,60 | -1,79 | 17:33:30 |
| EGEEN |  | 64,61 | 63,49 | -1,76 | 17:33:29 |
| ECYAP |  | 3,49 | 3,43 | -1,68 | 17:33:29 |
| TSKYO |  | 0,73 | 0,72 | -1,64 | 17:33:30 |
| MRSHL |  | 54,63 | 53,77 | -1,60 | 17:33:30 |
| TKNSA |  | 7,42 | 7,31 | -1,60 | 17:33:30 |
| AKBNK |  | 6,19 | 6,09 | -1,60 | 17:33:29 |
| EGSER |  | 1,81 | 1,78 | -1,60 | 17:33:29 |
| ANHYT |  | 3,84 | 3,78 | -1,56 | 17:33:29 |
| YKGYO |  | 1,43 | 1,41 | -1,54 | 17:33:30 |
| ECILC |  | 1,89 | 1,86 | -1,52 | 17:33:29 |
| COSMO |  | 0,90 | 0,88 | -1,50 | 17:33:30 |
| IEYHO |  | 0,67 | 0,66 | -1,50 | 17:33:30 |
| MIPAZ |  | 1,09 | 1,08 | -1,47 | 17:33:30 |
| CARFB |  | 16,35 | 16,13 | -1,38 | 17:33:29 |
| ERSU |  | 0,99 | 0,98 | -1,36 | 17:33:29 |
| TTRAK |  | 29,16 | 28,78 | -1,32 | 17:33:30 |
| UYUM |  | 2,55 | 2,52 | -1,27 | 17:33:30 |
| BROVA |  | 1,64 | 1,62 | -1,27 | 17:33:29 |
| ISGSY |  | 2,20 | 2,17 | -1,25 | 17:33:30 |
| DOHOL |  | 0,75 | 0,74 | -1,25 | 17:33:29 |
| YGYO |  | 1,17 | 1,15 | -1,18 | 17:33:30 |
| GOLDS |  | 0,57 | 0,56 | -1,15 | 17:33:29 |
| IDAS |  | 1,31 | 1,30 | -1,09 | 17:33:29 |
| VKGYO |  | 4,18 | 4,14 | -1,09 | 17:33:30 |
| EGCYO |  | 0,76 | 0,75 | -1,09 | 17:33:30 |
| KARSN |  | 1,08 | 1,07 | -1,05 | 17:33:30 |
| EGGUB |  | 113,05 | 111,87 | -1,05 | 17:33:29 |
| BJKAS |  | 4,71 | 4,66 | -1,03 | 17:33:29 |
| TSKB |  | 2,22 | 2,20 | -1,02 | 17:33:30 |
| CMENT |  | 8,22 | 8,13 | -1,00 | 17:33:29 |
| SANFM-Y |  | 2,27 | 2,25 | -0,99 | 17:33:30 |
| ATLAS |  | 1,15 | 1,14 | -0,97 | 17:33:30 |
| IHYAY |  | 0,75 | 0,75 | -0,96 | 17:33:30 |
| MNDRS |  | 0,78 | 0,78 | -0,94 | 17:33:30 |
| ISYAT |  | 0,83 | 0,82 | -0,92 | 17:33:30 |
| EREGL |  | 2,13 | 2,11 | -0,92 | 17:33:29 |
| ALNTF |  | 0,94 | 0,93 | -0,88 | 17:33:29 |
| VESTL |  | 2,05 | 2,03 | -0,85 | 17:33:30 |
| AFYON |  | 84,80 | 84,08 | -0,85 | 17:33:29 |
| HURGZ |  | 0,97 | 0,96 | -0,84 | 17:33:29 |
| KILER |  | 3,27 | 3,24 | -0,84 | 17:33:30 |
| TSPOR |  | 10,50 | 10,41 | -0,83 | 17:33:30 |
| BTCIM |  | 6,79 | 6,74 | -0,79 | 17:33:29 |
| IHLAS |  | 1,07 | 1,06 | -0,79 | 17:33:30 |
| AVGYO |  | 0,65 | 0,65 | -0,76 | 17:33:30 |
| KOZAA |  | 3,24 | 3,21 | -0,76 | 17:33:30 |
| KIPA |  | 8,10 | 8,04 | -0,75 | 17:33:30 |
| SISE |  | 2,79 | 2,77 | -0,75 | 17:33:30 |
| ITTFH |  | 5,32 | 5,28 | -0,74 | 17:33:30 |
| ALYAG |  | 2,06 | 2,04 | -0,74 | 17:33:29 |
| BSOKE |  | 1,45 | 1,44 | -0,73 | 17:33:29 |
| TOASO |  | 6,99 | 6,94 | -0,73 | 17:33:30 |
| SKPLC |  | 1,93 | 1,92 | -0,72 | 17:33:30 |
| TATKS |  | 2,16 | 2,14 | -0,70 | 17:33:30 |
| ISBTR |  | 1.450,00 | 1.440,00 | -0,69 | 17:33:30 |
| GSRAY |  | 159,41 | 158,31 | -0,69 | 17:33:29 |
| AYGAZ |  | 7,33 | 7,28 | -0,69 | 17:33:29 |
| VAKKO |  | 1,40 | 1,39 | -0,68 | 17:33:30 |
| HEKTS |  | 1,47 | 1,46 | -0,66 | 17:33:29 |
| YUNSA |  | 3,62 | 3,60 | -0,65 | 17:33:30 |
| AKFGY |  | 1,57 | 1,56 | -0,64 | 17:33:30 |
| DERIM |  | 3,94 | 3,91 | -0,63 | 17:33:29 |
| MRGYO |  | 0,59 | 0,58 | -0,60 | 17:33:30 |
| GSDHO |  | 0,78 | 0,78 | -0,60 | 17:33:29 |
| NETAS |  | 239,29 | 237,88 | -0,60 | 17:33:30 |
| KOZAA-Y |  | 3,20 | 3,18 | -0,60 | 17:33:30 |
| ADEL |  | 32,56 | 32,37 | -0,59 | 17:33:29 |
| CARFA |  | 15,21 | 15,12 | -0,58 | 17:33:29 |
| DENCM |  | 9,64 | 9,59 | -0,57 | 17:33:29 |
| MRBYO |  | 1,31 | 1,30 | -0,57 | 17:33:30 |
| CEMAS |  | 1,32 | 1,31 | -0,57 | 17:33:29 |
| IDGYO |  | 3,25 | 3,23 | -0,57 | 17:33:30 |
| DURDO |  | 1,90 | 1,89 | -0,57 | 17:33:29 |
| GARAN |  | 6,11 | 6,07 | -0,54 | 17:33:29 |
| RYSAS |  | 0,87 | 0,86 | -0,54 | 17:33:30 |
| GLYHO |  | 1,28 | 1,27 | -0,51 | 17:33:29 |
| YKSGR |  | 15,39 | 15,31 | -0,50 | 17:33:30 |
| METRO |  | 0,57 | 0,56 | -0,49 | 17:33:30 |
| CELHA |  | 3,34 | 3,32 | -0,47 | 17:33:29 |
| ASELS |  | 10,21 | 10,17 | -0,47 | 17:33:29 |
| BOYNR |  | 3,12 | 3,11 | -0,47 | 17:33:29 |
| ATAYO |  | 1,31 | 1,30 | -0,46 | 17:33:30 |
| SERVE |  | 0,90 | 0,90 | -0,46 | 17:33:30 |
| KLGYO |  | 2,97 | 2,95 | -0,46 | 17:33:30 |
| VKBYO |  | 1,15 | 1,15 | -0,44 | 17:33:30 |
| TSGYO |  | 0,66 | 0,66 | -0,39 | 17:33:30 |
| ADBGR |  | 2,70 | 2,69 | -0,39 | 17:33:29 |
| SKTAS |  | 5,71 | 5,69 | -0,39 | 17:33:30 |
| ACIBD |  | 23,82 | 23,72 | -0,39 | 17:33:29 |
| BSHEV |  | 113,24 | 112,81 | -0,38 | 17:33:29 |
| BANVT |  | 3,41 | 3,40 | -0,37 | 17:33:29 |
| CEMTS |  | 1,20 | 1,19 | -0,36 | 17:33:29 |
| ISGYO |  | 1,05 | 1,04 | -0,35 | 17:33:30 |
| VAKFN |  | 1,81 | 1,80 | -0,35 | 17:33:30 |
| COMDO |  | 6,85 | 6,83 | -0,33 | 17:33:29 |
| ECBYO |  | 0,85 | 0,85 | -0,31 | 17:33:30 |
| BRISA |  | 381,49 | 380,33 | -0,30 | 17:33:29 |
| BIZIM |  | 23,97 | 23,89 | -0,30 | 17:33:29 |
| DITAS |  | 3,01 | 3,00 | -0,29 | 17:33:29 |
| BFREN |  | 159,09 | 158,63 | -0,29 | 17:33:29 |
| DYOBY |  | 1,19 | 1,19 | -0,28 | 17:33:29 |
| LINK |  | 3,84 | 3,83 | -0,27 | 17:33:30 |
| SODA |  | 3,19 | 3,18 | -0,26 | 17:33:30 |
| ANACM |  | 2,79 | 2,78 | -0,25 | 17:33:29 |
| AKSUE |  | 4,43 | 4,41 | -0,25 | 17:33:29 |
| CRDFA |  | 3,50 | 3,49 | -0,25 | 17:33:29 |
| BURCE |  | 7,33 | 7,31 | -0,25 | 17:33:29 |
| CLEBI |  | 16,00 | 15,96 | -0,24 | 17:33:29 |
| MAALT |  | 17,29 | 17,25 | -0,23 | 17:33:30 |
| ARSAN |  | 1,52 | 1,52 | -0,22 | 17:33:29 |
| BRYAT |  | 10,20 | 10,18 | -0,22 | 17:33:29 |
| AFMAS |  | 13,39 | 13,37 | -0,22 | 17:33:29 |
| VANGD |  | 1,27 | 1,27 | -0,21 | 17:33:30 |
| KAREL |  | 2,27 | 2,26 | -0,21 | 17:33:30 |
| GUSGR |  | 2,04 | 2,04 | -0,16 | 17:33:29 |
| AKENR |  | 1,95 | 1,95 | -0,16 | 17:33:29 |
| ISYHO |  | 0,75 | 0,75 | -0,13 | 17:33:30 |
| KRTEK |  | 1,64 | 1,64 | -0,13 | 17:33:30 |
| ARCLK |  | 7,78 | 7,77 | -0,13 | 17:33:29 |
| TRKCM |  | 2,39 | 2,39 | -0,13 | 17:33:30 |
| ALGYO |  | 17,15 | 17,13 | -0,12 | 17:33:30 |
| KCHOL |  | 6,06 | 6,05 | -0,11 | 17:33:30 |
| TTKOM |  | 7,15 | 7,14 | -0,11 | 17:33:30 |
| TCELL |  | 8,15 | 8,14 | -0,09 | 17:33:30 |
| EKGYO |  | 2,26 | 2,26 | -0,09 | 17:33:30 |
| DEVA |  | 2,30 | 2,30 | -0,07 | 17:33:29 |
| BOSSA |  | 2,14 | 2,14 | -0,07 | 17:33:29 |
| KERVT |  | 51,76 | 51,73 | -0,06 | 17:33:30 |
| ERBOS |  | 22,50 | 22,49 | -0,06 | 17:33:29 |
| OYAYO |  | 0,57 | 0,57 | -0,05 | 17:33:30 |
| GRNYO |  | 0,61 | 0,61 | -0,05 | 17:33:30 |
| KENT |  | 163,05 | 163,00 | -0,03 | 17:33:30 |
| MARTI |  | 0,68 | 0,68 | -0,03 | 17:33:30 |
| DYHOL |  | 0,64 | 0,64 | -0,03 | 17:33:29 |
| BIMAS |  | 71,96 | 71,94 | -0,02 | 17:33:29 |
| FFKRL |  | 3,95 | 3,95 | -0,02 | 17:33:29 |
| INFYO |  | 1,64 | 1,64 | -0,02 | 17:33:30 |
| ASYO |  | 0,92 | 0,92 | -0,01 | 17:33:30 |
|
|
|
|
|
|
Finansal veriler Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri, haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk.
gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
|
|
|
|
|
|