Yurtdışı Piyasalar
ÜLKE   ENDEKS   SON ÖNCEKI KAPANIŞ % SON GÜNCELLEME
ABD American Major 1.134,34 1.128,24 0,54 01.09.10
Brezilya Bovespa, Sao Paulo 66.808,08 67.072,53 -0,39 02.09.10
ABD DJ Future (Delayed) 10.312,00 10.272,00 0,39 02.09.10
ABD DJ Industrial (End of day) 10.269,47 10.014,72 2,54 01.09.10
ABD DJ Transport (Delayed) 4.283,41 4.122,63 3,90 01.09.10
ABD DJ Utilities Avg. (Delayed) 397,36 388,97 2,16 01.09.10
ABD Nasdaq Composite(End of day) 2.176,84 2.114,03 2,97 01.09.10
ABD Nasdaq Future (Delayed) 1.839,00 1.820,00 1,04 02.09.10
ABD Russell 2000 Index, Chicago 632,26 624,99 1,16 02.09.10
ABD S&P 500 (End of day) 1.080,29 1.049,33 2,95 01.09.10
ABD SP100 CBOE 492,50 489,04 0,71 02.09.10
ABD SP500 Future (Delayed) 1.090,25 1.081,75 0,79 02.09.10
Kanada T300 Comp. Toronto 12.111,09 12.003,78 0,89 02.09.10
ABD Turkcell Newyork 16,08 15,81 1,71 02.09.10
Son Güncelleme : 02.09.2010 23:58
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.