Yurtdışı Piyasalar
ÜLKE   ENDEKS   SON ÖNCEKI KAPANIŞ % SON GÜNCELLEME
ABD American Major 1.174,55 1.172,50 0,17 11.03.10
Brezilya Bovespa, Sao Paulo 69.341,38 69.884,61 -0,78 12.03.10
ABD DJ Future (Delayed) 10.637,00 10.610,00 0,25 12.03.10
ABD DJ Industrial (Delayed) 10.624,69 10.611,84 0,12 12.03.10
ABD DJ Transport (Delayed) 4.325,35 4.320,38 0,12 12.03.10
ABD DJ Utilities Avg. (Delayed) 376,80 378,79 -0,53 12.03.10
ABD Nasdaq Composite 2.367,66 2.368,46 -0,03 12.03.10
ABD Nasdaq Future (Delayed) 1.926,00 1.925,25 0,04 12.03.10
ABD Russell 2000 Index, Chicago 676,59 677,22 -0,09 12.03.10
ABD S&P 500 (Delayed) 1.149,99 1.150,24 -0,02 12.03.10
ABD SP100 CBOE 525,52 525,75 -0,04 12.03.10
ABD SP500 Future (Delayed) 1.151,50 1.150,60 0,08 12.03.10
Kanada T300 Comp. Toronto 12.013,82 11.979,70 0,28 12.03.10
ABD Turkcell Newyork 15,14 15,42 -1,82 12.03.10
Son Güncelleme : 12.03.2010 23:29
Finansal veriler Foreks aracılıgıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri anlık ; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.